2020年1-6月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 415009 | 1969482 | 2429599 | 16.04 | 3.98 | -18.94 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 870 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 870 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 415009 | 1969482 | 2428729 | 16.04 | 3.98 | -18.91 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 101022 | 449148 | 497295 | 18.73 | 15.65 | -9.68 | 22.81 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 26193 | 147495 | 221790 | -7.61 | -39.43 | -33.50 | 7.49 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 24603 | 131543 | 145389 | -7.43 | 3.60 | -9.52 | 6.68 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 33330 | 129237 | 123162 | 33.19 | 176.97 | 4.93 | 6.56 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 22306 | 99996 | 77024 | 18.26 | 50.35 | 29.82 | 5.08 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 16607 | 95146 | 147696 | -18.92 | -27.09 | -35.58 | 4.83 |
重庆建设机电有限责任公司 | 21481 | 94546 | 93607 | 64.58 | 13.89 | 1.00 | 4.80 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 11541 | 68860 | 91194 | -0.19 | -20.18 | -24.49 | 3.50 |
宗申产业集团有限公司 | 13247 | 68104 | 72068 | -0.01 | 22.86 | -5.50 | 3.46 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 13965 | 64516 | 105030 | 13.11 | -31.02 | -38.57 | 3.28 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 7021 | 51480 | 47859 | 296.89 | 111.67 | 7.57 | 2.61 |
广州三雅摩托车有限公司 | 7427 | 32260 | 61779 | 13.10 | -22.34 | -47.78 | 1.64 |
江苏众星摩托有限公司 | 5435 | 32087 | 30480 | -2.96 | 6.17 | 5.27 | 1.63 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5857 | 31288 | 58455 | 257.79 | 6.84 | -46.48 | 1.59 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 11064 | 30151 | 53774 | 134.16 | 32.50 | -43.93 | 1.53 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 5677 | 26980 | 31056 | 19.92 | 38.97 | -13.12 | 1.37 |
广东大福摩托车有限公司 | 3601 | 26906 | 33587 | -43.73 | -38.33 | -19.89 | 1.37 |
广州大运摩托车有限公司 | 6169 | 26533 | 24834 | 9.67 | 72.08 | 6.84 | 1.35 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4696 | 24812 | 52839 | 914.25 | -1.80 | -53.04 | 1.26 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6500 | 23400 | 1940 | 12.07 | 2066.67 | 1106.19 | 1.19 |
常州光阳摩托车有限公司 | 3779 | 22223 | 31922 | -39.71 | 11.34 | -30.38 | 1.13 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4615 | 21445 | 17719 | -4.75 | 40.15 | 21.03 | 1.09 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5458 | 20932 | 22464 | -1.07 | 73.38 | -6.82 | 1.06 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 3808 | 20784 | 8917 | 60.47 | 129.95 | 133.08 | 1.06 |
金城集团有限公司 | 3680 | 19237 | 20281 | 7.73 | -16.19 | -5.15 | 0.98 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 3038 | 18765 | 21880 | -18.20 | -39.90 | -14.24 | 0.95 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5135 | 17911 | 31429 | 109.76 | 7.76 | -43.01 | 0.91 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2735 | 16147 | 17406 | -16.44 | -35.77 | -7.23 | 0.82 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 4000 | 13950 | 21645 | 48.15 | 14.29 | -35.55 | 0.71 |
济南大隆机车工业有限公司 | 3676 | 13493 | 20391 | 52.47 | -9.84 | -33.83 | 0.69 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1820 | 10902 | 11377 | -23.27 | 167.65 | -4.18 | 0.55 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 2602 | 9817 | 5494 | 24.32 | 38.63 | 78.69 | 0.50 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1242 | 9219 | 8602 | -30.54 | -14.64 | 7.17 | 0.47 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1627 | 8902 | 20530 | 81.58 | -57.93 | -56.64 | 0.45 |
浙江吉铭实业有限公司 | 3230 | 8802 | 13777 | 1006.16 | 78.06 | -36.11 | 0.45 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2208 | 8552 | 12745 | 361.92 | -42.57 | -32.90 | 0.43 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1920 | 8439 | 7247 | 16.36 | 31.96 | 16.45 | 0.43 |
珠海珠江车业有限公司 | 1818 | 7877 | 11958 | 41.26 | 0.44 | -34.13 | 0.40 |
浙江雅迪机车有限公司 | 1969 | 6287 | 6005 | 31.00 | 4.79 | 4.70 | 0.32 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 712 | 5823 | 3089 | -15.04 | 47.72 | 88.51 | 0.30 |
江门市长华集团有限公司 | 703 | 4649 | 11864 | -43.12 | -64.85 | -60.81 | 0.24 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1040 | 4599 | 17661 | 346.35 | -72.91 | -73.96 | 0.23 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 430 | 4593 | 10918 | -31.09 | -83.88 | -57.93 | 0.23 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1220 | 4116 | 1815 | 19.14 | 45.24 | 126.78 | 0.21 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1058 | 3641 | 6758 | 166.50 | 4308.33 | -46.12 | 0.18 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 950 | 3611 | 2890 | -3.06 | 55.48 | 24.95 | 0.18 |
金翌车业有限公司 | 820 | 3545 | 21417 | -6.82 | -81.70 | -83.45 | 0.18 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 360 | 3510 | 4860 | -70.07 | -67.80 | -27.78 | 0.18 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 157 | 3446 | 230 | -25.24 | 3040.00 | 1398.26 | 0.17 |
增城市奔马实业有限公司 | 1188 | 2982 | 3285 | -8.47 | 0.00 | -9.22 | 0.15 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 100 | 2785 | 2443 | -92.86 | -88.89 | 14.00 | 0.14 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 522 | 2546 | 3922 | -58.07 | -36.88 | -35.08 | 0.13 |
浙江春风动力股份有限公司 | 420 | 2511 | 1794 | -17.16 | 77.22 | 39.97 | 0.13 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 177 | 2385 | 2329 | -11.50 | -67.10 | 2.40 | 0.12 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 607 | 2352 | 5888 | 709.33 | -4.41 | -60.05 | 0.12 |
重庆恒胜集团有限公司 | 540 | 2099 | 9201 | 38.82 | -59.91 | -77.19 | 0.11 |
重庆润通智能装备有限公司 | 114 | 2081 | 3579 | -46.98 | -88.26 | -41.86 | 0.11 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 420 | 1890 | 2170 | 0.00 | 40.00 | -12.90 | 0.10 |
台州市王野机车有限责任公司 | 75 | 1474 | 2582 | -43.18 | -58.10 | -42.91 | 0.07 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 225 | 1225 | 2600 | 7.14 | -25.00 | -52.88 | 0.06 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0 | 1217 | 18439 | 0.00 | -100.00 | -93.40 | 0.06 |
广州五羊摩托有限公司 | 368 | 1154 | 3110 | 247.17 | -61.71 | -62.89 | 0.06 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 213 | 996 | 1719 | 0.00 | -18.08 | -42.06 | 0.05 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 467 | 552 | -100.00 | -100.00 | -15.40 | 0.02 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 50 | 270 | 386 | -16.67 | -28.57 | -30.05 | 0.01 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 252 | 641 | 0.00 | -100.00 | -60.69 | 0.01 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 241 | 1368 | -100.00 | -100.00 | -82.38 | 0.01 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 60 | 241 | 991 | -21.05 | 0.00 | -75.68 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 220 | 70 | -100.00 | 0.00 | 214.29 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 63 | 137 | 214 | 16.67 | 0.00 | -35.98 | 0.01 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 10 | 346 | -100.00 | 0.00 | -97.11 | 0.00 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 0 | 0 | 6556 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 5650 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 4229 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 454 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 0 | 0 | 130 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 103 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2026-2032年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















