2021年1月东风公司汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 322157 | 121732 | 5592 | 125393 | 3260 | 1257 | 33694 | 12209 | 811 | 18209 |
东风汽车有限公司(本部) | 120420 | 81272 | 0 | 39148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 89931 | 889 | 4215 | 20874 | 3260 | 1257 | 28207 | 12209 | 811 | 18209 |
东风本田汽车有限公司 | 72120 | 23594 | 1377 | 47149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 20357 | 10486 | 0 | 9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 7027 | 3275 | 0 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 6419 | 2193 | 0 | 4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487 | 0 | 0 | 0 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 193 | 23 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















