2021年1-2月全国SUV(分品牌)销量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
SUV总计: | 565923 | 1537045 | 889471 | -41.75 | 399.09 | 72.80 | 100.00 |
1、长安 | 81691 | 194338 | 78056 | -27.48 | - | 148.97 | 12.64 |
CS75 | 32697 | 74868 | 29639 | -22.47 | - | 152.60 | 4.87 |
CS75plus 2.0T | 23672 | 53593 | 19580 | -20.88 | - | 173.71 | 3.49 |
CS75 1.5T | 9025 | 21275 | 10030 | -26.33 | 318.60 | 112.11 | 1.38 |
CS75 1.5 (PHEV) | 0 | 0 | 29 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
欧尚X5 | 10405 | 23532 | 0 | -20.74 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
欧尚X5 1.5T | 10405 | 23532 | 0 | -20.74 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
CS55 | 10238 | 23104 | 12142 | -20.43 | - | 90.28 | 1.50 |
CS55Plus 1.5T | 10221 | 23076 | 12134 | -20.49 | - | 90.18 | 1.50 |
CS55E-ROCK (BEV) | 17 | 28 | 8 | 54.55 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
UNI | 8986 | 20958 | 0 | -24.94 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
UNI-T 1.5T | 7038 | 18906 | 0 | -40.70 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
UNI-K 2.0T | 1948 | 2052 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
CS35 | 7023 | 19252 | 12171 | -42.57 | 266.16 | 58.18 | 1.25 |
全新CS35 1.6L | 7023 | 19229 | 11434 | -42.46 | 325.64 | 68.17 | 1.25 |
CS35 1.6L | 0 | 23 | 737 | -100.00 | -100.00 | -96.88 | 0.00 |
欧尚X7 (F202) | 6800 | 15007 | 13314 | -17.14 | - | 12.72 | 0.98 |
欧尚X7 (F202) 1.5L | 6786 | 14973 | 13314 | -17.11 | - | 12.46 | 0.97 |
欧尚X7 (F202) (BEV) | 14 | 34 | 0 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CX70 | 1706 | 6588 | 6676 | -65.06 | -26.72 | -1.32 | 0.43 |
CX70A1.6 | 1536 | 6418 | 4946 | -68.54 | -19.79 | 29.76 | 0.42 |
CX70 1.6 | 170 | 170 | 1730 | 0.00 | -58.84 | -90.17 | 0.01 |
CS85 | 1277 | 3142 | 1649 | -31.53 | 110.38 | 90.54 | 0.20 |
CS85 2.0T | 1277 | 3142 | 1649 | -31.53 | 110.38 | 90.54 | 0.20 |
CS15 | 926 | 2600 | 1002 | -44.68 | 186.69 | 159.48 | 0.17 |
全新CS15 | 454 | 1484 | 694 | -55.92 | - | 113.83 | 0.10 |
CS15 1.5 | 472 | 1029 | 288 | -15.26 | 70.40 | 257.29 | 0.07 |
CS15 (BEV) | 0 | 87 | 20 | -100.00 | -100.00 | 335.00 | 0.01 |
COS1° | 466 | 2013 | 357 | -69.88 | - | 463.87 | 0.13 |
CS95 | 905 | 1850 | 997 | -4.23 | 241.51 | 85.56 | 0.12 |
CS95 2.0T | 905 | 1850 | 997 | -4.23 | 241.51 | 85.56 | 0.12 |
科赛5 | 262 | 1424 | 109 | -77.45 | - | - | 0.09 |
科赛5 1.6L | 262 | 1424 | 109 | -77.45 | - | - | 0.09 |
2、长城 | 66549 | 173041 | 72723 | -37.51 | - | 137.95 | 11.26 |
哈弗H6 | 31710 | 78078 | 31485 | -31.61 | - | 147.98 | 5.08 |
哈弗H6二驱汽油 1.5 | 29585 | 72483 | 29300 | -31.03 | - | 147.38 | 4.72 |
哈弗H6二驱汽油 2.0 | 2125 | 4896 | 2185 | -23.31 | - | 124.07 | 0.32 |
哈弗H6四驱汽油 1.5 | 0 | 699 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
哈弗M6 | 8535 | 24864 | 14478 | -47.73 | - | 71.74 | 1.62 |
哈弗M6二驱 1.5 | 8535 | 24864 | 14478 | -47.73 | - | 71.74 | 1.62 |
哈弗F7 | 8095 | 18180 | 11213 | -19.73 | - | 62.13 | 1.18 |
哈弗F7二驱 1.5 | 5267 | 11972 | 10124 | -21.45 | - | 18.25 | 0.78 |
哈弗F7四驱 2.0 | 1830 | 3895 | 471 | -11.38 | - | - | 0.25 |
哈弗F7二驱 2.0 | 998 | 2313 | 618 | -24.11 | - | 274.27 | 0.15 |
哈弗大狗 | 6318 | 16623 | 0 | -38.69 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
哈弗大狗两驱 1.5T | 5356 | 14886 | 0 | -43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
哈弗大狗四驱 2.0T | 962 | 1737 | 0 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
哈弗初恋 | 4002 | 9616 | 0 | -28.71 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
哈弗初恋两驱 1.5T | 4002 | 9616 | 0 | -28.71 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
坦克300 | 3300 | 9318 | 0 | -45.16 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
坦克300四驱 2.0T | 3300 | 9318 | 0 | -45.16 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
哈弗H9 | 1070 | 4099 | 1552 | -64.67 | 239.68 | 164.11 | 0.27 |
哈弗H9四驱汽油 2.0 | 938 | 3847 | 1485 | -67.76 | 213.71 | 159.06 | 0.25 |
哈弗H9四驱柴油 2.0 | 132 | 252 | 67 | 10.00 | - | 276.12 | 0.02 |
VV6 | 1022 | 4074 | 3358 | -66.51 | 329.41 | 21.32 | 0.27 |
VV6二驱 2.0 | 998 | 3940 | 3280 | -66.08 | 349.55 | 20.12 | 0.26 |
VV6四驱 2.0 | 24 | 134 | 78 | -78.18 | 50.00 | 71.79 | 0.01 |
哈弗H2 | 758 | 2482 | 2224 | -56.03 | 255.87 | 11.60 | 0.16 |
哈弗H2二驱 1.5 | 758 | 2482 | 2224 | -56.03 | 255.87 | 11.60 | 0.16 |
VV5 | 767 | 2330 | 1834 | -50.93 | - | 27.04 | 0.15 |
VV5二驱 1.5 | 766 | 2326 | 1822 | -50.90 | - | 27.66 | 0.15 |
VV5四驱 2.0 | 1 | 4 | 12 | -66.67 | -50.00 | -66.67 | 0.00 |
VV7 | 393 | 1778 | 1654 | -71.62 | 281.55 | 7.50 | 0.12 |
VV7二驱 2.0 | 390 | 1735 | 1549 | -71.00 | 310.53 | 12.01 | 0.11 |
VV7二驱 (PHEV) | 3 | 43 | 105 | -92.50 | -62.50 | -59.05 | 0.00 |
哈弗H5 | 180 | 600 | 469 | -57.14 | 200.00 | 27.93 | 0.04 |
哈弗H5四驱汽油 | 180 | 600 | 296 | -57.14 | - | 102.70 | 0.04 |
哈弗H5四驱柴油 | 0 | 0 | 172 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H5二驱汽油 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H7 | 150 | 554 | 794 | -62.87 | 127.27 | -30.23 | 0.04 |
哈弗H7二驱 | 150 | 554 | 794 | -62.87 | 127.27 | -30.23 | 0.04 |
哈弗H1 | 249 | 445 | 526 | 27.04 | - | -15.40 | 0.03 |
哈弗H1二驱 1.5 | 249 | 445 | 526 | 27.04 | - | -15.40 | 0.03 |
哈弗H4 | 0 | 0 | 1415 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H4二驱 1.5 | 0 | 0 | 1415 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
F5 | 0 | 0 | 1712 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
F5二驱 1.5 | 0 | 0 | 1712 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
欧拉IQ (BEV) | 0 | 0 | 9 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、吉利 | 45473 | 139300 | 80699 | -51.54 | 281.04 | 72.62 | 9.06 |
博越 | 14381 | 44578 | 27035 | -52.38 | 303.62 | 64.89 | 2.90 |
博越 1.8T | 13335 | 41532 | 22557 | -52.71 | 423.97 | 84.12 | 2.70 |
博越 1.5T | 1046 | 3046 | 4429 | -47.70 | 3.26 | -31.23 | 0.20 |
博越 2.4 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
缤越 | 10478 | 26530 | 12289 | -34.72 | 409.88 | 115.88 | 1.73 |
缤越 1.5T | 10311 | 26289 | 12258 | -35.47 | 402.00 | 114.46 | 1.71 |
缤越 1.5T (PHEV) | 167 | 241 | 31 | 125.68 | - | - | 0.02 |
远景X3 | 3746 | 12018 | 9222 | -54.71 | 269.06 | 30.32 | 0.78 |
COS1° | 3746 | 12018 | 9222 | -54.71 | 269.06 | 30.32 | 0.78 |
远景X6 | 3018 | 9644 | 9801 | -54.45 | 75.26 | -1.60 | 0.63 |
远景X6 1.4T | 3018 | 9644 | 9540 | -54.45 | 75.26 | 1.09 | 0.63 |
远景X6 1.8L | 0 | 0 | 261 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
帝豪GS | 2604 | 8694 | 11825 | -57.24 | 144.51 | -26.48 | 0.57 |
帝豪GS 1.4T | 2604 | 8694 | 10502 | -57.24 | 167.08 | -17.22 | 0.57 |
帝豪GSE (BEV) | 0 | 0 | 531 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帝豪GS 1.5T | 0 | 0 | 761 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帝豪GS 1.8L | 0 | 0 | 31 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
领克01 | 3009 | 8522 | 3162 | -45.42 | 473.14 | 169.51 | 0.55 |
领克01 2.0T | 2907 | 8121 | 3067 | -44.25 | 472.24 | 164.79 | 0.53 |
领克01 2.0 (PHEV) | 102 | 401 | 95 | -65.89 | 500.00 | 322.11 | 0.03 |
豪越 | 1731 | 7869 | 0 | -71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
豪越 1.8T | 1731 | 7869 | 0 | -71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
领克06 | 2109 | 6823 | 0 | -55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
领克06 1.5T | 1826 | 6532 | 0 | -61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
领克06 1.5T(PHEV) | 283 | 291 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
领克05 | 1362 | 5048 | 0 | -63.05 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
ICON | 795 | 2983 | 2547 | -63.67 | 53.47 | 17.12 | 0.19 |
ICON 1.5T | 795 | 2983 | 2547 | -63.67 | 53.47 | 17.12 | 0.19 |
领克02 | 1036 | 2539 | 1723 | -31.07 | 119.96 | 47.36 | 0.17 |
领克02 1.5T | 1011 | 2507 | 1679 | -32.42 | 116.95 | 49.32 | 0.16 |
领克02 1.5T (PHEV) | 25 | 32 | 44 | 257.14 | 400.00 | -27.27 | 0.00 |
星越 | 668 | 2410 | 3095 | -61.65 | -33.20 | -22.13 | 0.16 |
星越 2.0T | 648 | 2127 | 1910 | -56.19 | 47.61 | 11.36 | 0.14 |
星越 1.5T | 2 | 242 | 1165 | -99.17 | -99.64 | -79.23 | 0.02 |
星越 1.5T (PHEV) | 18 | 41 | 20 | -21.74 | - | 105.00 | 0.00 |
几何C | 536 | 1642 | 0 | -51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
几何C(BEV) | 536 | 1642 | 0 | -51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
4、一汽大众 | 37609 | 101004 | 76871 | -40.68 | 344.34 | 31.39 | 6.57 |
Q5 | 12535 | 29918 | 11398 | -27.89 | 445.95 | 162.48 | 1.95 |
Q5 2.0T | 11159 | 27108 | 11398 | -30.03 | 386.02 | 137.83 | 1.76 |
Q5 SPB 2.0T | 1376 | 2810 | 0 | -4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
探岳 | 8595 | 18849 | 21288 | -16.18 | - | -11.46 | 1.23 |
探岳 2.0T | 6251 | 11870 | 15312 | 11.25 | - | -22.48 | 0.77 |
探岳X四驱 2.0T | 1157 | 3706 | 0 | -54.61 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
探岳 1.4T | 830 | 2184 | 5976 | -38.70 | - | -63.45 | 0.14 |
探岳 1.4T (PHEV) | 357 | 1089 | 0 | -51.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Q3 | 4326 | 15500 | 7713 | -61.29 | - | 100.96 | 1.01 |
Q3 1.4T | 3222 | 11458 | 6703 | -60.88 | 443.34 | 70.94 | 0.75 |
Q3 SPB 2.0T | 476 | 1932 | 0 | -67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
Q3 2.0T | 467 | 1766 | 1010 | -64.05 | 289.17 | 74.85 | 0.11 |
Q3 SPB 1.4T | 161 | 344 | 0 | -12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Q2 | 2047 | 9499 | 5241 | -72.53 | - | 81.24 | 0.62 |
Q2 1.4T | 1828 | 8894 | 5023 | -74.13 | - | 77.07 | 0.58 |
Q2 (BEV) | 219 | 605 | 10 | -43.26 | - | - | 0.04 |
Q2 2.0T | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
探歌 | 4079 | 9001 | 11697 | -17.13 | - | -23.05 | 0.59 |
探歌 1.4T | 4079 | 9001 | 11697 | -17.13 | - | -23.05 | 0.59 |
捷达VS5 | 3143 | 8884 | 15704 | -45.25 | 9.36 | -43.43 | 0.58 |
捷达VS5 1.4 | 3143 | 8884 | 15704 | -45.25 | 9.36 | -43.43 | 0.58 |
捷达VS7 | 2343 | 7431 | 2242 | -53.95 | 47.08 | 231.45 | 0.48 |
捷达VS7 1.4T | 2343 | 7431 | 2242 | -53.95 | 47.08 | 231.45 | 0.48 |
探影 | 361 | 1742 | 1588 | -73.86 | - | 9.70 | 0.11 |
深影 1.5L | 310 | 1586 | 693 | -75.71 | - | 128.86 | 0.10 |
探影 1.4T | 51 | 156 | 895 | -51.43 | 410.00 | -82.57 | 0.01 |
ID.4 CROZZ (BEV) | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
ID.4 CROZZ二驱 (BEV) | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
5、奇瑞 | 35553 | 89050 | 50250 | -33.54 | 158.94 | 77.21 | 5.79 |
捷途X70 | 5922 | 17891 | 13895 | -50.52 | 89.99 | 28.76 | 1.16 |
捷途X70二驱 1.5T | 5922 | 17861 | 13895 | -50.40 | 89.99 | 28.54 | 1.16 |
捷途X70 (BEV) | 0 | 30 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新瑞虎8 (T1A) | 4823 | 12536 | 7783 | -37.47 | 0.00 | 61.07 | 0.82 |
T1A 1.6 | 3423 | 8423 | 7783 | -31.54 | 0.00 | 8.22 | 0.55 |
T1A 1.5 | 1400 | 4113 | 0 | -48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
瑞虎8plus (T1D) | 3752 | 9982 | 0 | -39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
瑞虎8plus 1.6L | 3737 | 9967 | 0 | -40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
瑞虎8plus 1.5L | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞虎7改款 (T1E) | 3528 | 8642 | 0 | -31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
瑞虎7改款 1.5L | 3293 | 8407 | 0 | -35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
瑞虎7改款 1.6L | 235 | 235 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
新款瑞虎5X (T17) | 1320 | 8386 | 9147 | -81.32 | -63.85 | -8.32 | 0.55 |
新款瑞虎5X二驱 1.5L | 1320 | 8386 | 8752 | -81.32 | -61.07 | -4.18 | 0.55 |
新款瑞虎5X二驱 2.0L | 0 | 0 | 395 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎 | 4954 | 5819 | 5798 | 472.72 | 74.99 | 0.36 | 0.38 |
瑞虎二驱 1.6L | 4954 | 5099 | 4604 | - | 135.01 | 10.75 | 0.33 |
瑞虎二驱 2.0L | 0 | 720 | 1130 | -100.00 | -100.00 | -36.28 | 0.05 |
瑞虎 (BEV) | 0 | 0 | 64 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
T19 | 4969 | 5019 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
T19 1.5 | 4511 | 4511 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
T19 2.0 | 419 | 419 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
T19 (BEV) | 39 | 89 | 0 | -22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
瑞虎3X | 0 | 4932 | 59 | -100.00 | 0.00 | - | 0.32 |
瑞虎3X二驱 1.5L | 0 | 4932 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
瑞虎3X (BEV) | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷途X90 | 1262 | 4021 | 2418 | -54.26 | 106.55 | 66.29 | 0.26 |
捷途X90二驱 1.5T | 1262 | 4021 | 2418 | -54.26 | 106.55 | 66.29 | 0.26 |
瑞虎7 (T15) | 1404 | 2992 | 1256 | -11.59 | 274.40 | 138.22 | 0.19 |
瑞虎7二驱 1.5L | 1404 | 2981 | 1195 | -10.97 | 347.13 | 149.46 | 0.19 |
瑞虎7二驱 2.0L | 0 | 11 | 61 | -100.00 | -100.00 | -81.97 | 0.00 |
星途TXL (M32T) | 918 | 2138 | 2112 | -24.75 | 110.07 | 1.23 | 0.14 |
星途 1.6T | 918 | 2138 | 2112 | -24.75 | 110.07 | 1.23 | 0.14 |
瑞虎8 | 869 | 1789 | 5288 | -5.54 | -57.94 | -66.17 | 0.12 |
瑞虎8二驱 2.0L | 226 | 902 | 0 | -66.57 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
瑞虎8二驱 1.5L | 373 | 617 | 5288 | 52.87 | -81.95 | -88.33 | 0.04 |
瑞虎8二驱 1.6L | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
凯翼炫界 | 634 | 1694 | 0 | -40.19 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
星途LX (T1C) | 0 | 1049 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
星途LX (TIC) 1.6T | 0 | 1049 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
凯翼X3 (CX51) | 399 | 794 | 905 | 1.01 | 40.99 | -12.27 | 0.05 |
凯翼X3二驱 1.6L | 399 | 794 | 905 | 1.01 | 40.99 | -12.27 | 0.05 |
瑞虎5 | 480 | 480 | 642 | 0.00 | 263.64 | -25.23 | 0.03 |
瑞虎5二驱 1.5T | 480 | 480 | 132 | 0.00 | 263.64 | 263.64 | 0.03 |
瑞虎5二驱 2.0L | 0 | 0 | 510 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
开瑞K60 | 263 | 478 | 331 | 22.33 | 270.42 | 44.41 | 0.03 |
开瑞KM23二驱 1.5L | 215 | 346 | 303 | 64.12 | 202.82 | 14.19 | 0.02 |
K60 (BEV) | 48 | 132 | 28 | -42.86 | 0.00 | 371.43 | 0.01 |
星途VX | 0 | 352 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
星途VX 1.6T | 0 | 352 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
大蚂蚁 (S61) | 56 | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大蚂蚁 (S61) (BEV) | 56 | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凯翼X5 | 0 | 0 | 596 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯翼X5二驱 1.5L | 0 | 0 | 596 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷途X30 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷途X30 1.5T | 0 | 0 | 20 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
6、东风本田 | 29121 | 76270 | 36360 | -38.24 | 0.00 | 109.76 | 4.96 |
新CR-V | 16675 | 42785 | 21776 | -36.14 | 0.00 | 96.48 | 2.78 |
新CR-V两驱 1.5T | 13159 | 34879 | 19290 | -39.42 | 0.00 | 80.81 | 2.27 |
新CR-V两驱 2.0L (HEV) | 2067 | 5110 | 2486 | -32.07 | 0.00 | 105.55 | 0.33 |
CR-V两驱 2.0L (PHEV) | 1018 | 2125 | 0 | -8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
新CR-V四驱 1.5T | 431 | 671 | 0 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
炫威XR-V | 9527 | 26637 | 13874 | -44.32 | 0.00 | 91.99 | 1.73 |
XR-V 1.5L | 6921 | 16909 | 13874 | -30.71 | 0.00 | 21.88 | 1.10 |
XR-V 1.5T | 2606 | 9728 | 0 | -63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
URV | 2512 | 5849 | 446 | -24.72 | 0.00 | - | 0.38 |
URV二驱 2.0T | 840 | 3341 | 0 | -66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
URV四驱 2.0T | 953 | 1552 | 0 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
URV二驱 1.5T | 719 | 956 | 392 | 203.38 | 0.00 | 143.88 | 0.06 |
URV二驱 2.0L | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
思铭X-NV (BEV) | 407 | 999 | 264 | -31.25 | 0.00 | 278.41 | 0.06 |
M-NV (BEV) | 407 | 999 | 0 | -31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
X-NV (BEV) | 0 | 0 | 264 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
7、广汽本田 | 25501 | 71304 | 31861 | -44.43 | - | 123.80 | 4.64 |
缤智 | 10630 | 31602 | 12723 | -49.38 | - | 148.38 | 2.06 |
缤智二驱 1.5L | 10630 | 31602 | 12723 | -49.38 | - | 148.38 | 2.06 |
皓影 | 10266 | 27129 | 13648 | -39.27 | - | 98.78 | 1.77 |
皓影二驱 1.5T | 8852 | 22547 | 13441 | -35.47 | - | 67.75 | 1.47 |
皓影二驱 2.0 (HEV) | 1414 | 4582 | 207 | -55.63 | - | - | 0.30 |
冠道 | 4157 | 10977 | 4555 | -39.21 | - | 140.99 | 0.71 |
冠道 2.0T | 2311 | 5654 | 717 | -31.08 | - | - | 0.37 |
冠道 1.5T | 1846 | 5323 | 3838 | -47.03 | - | 38.69 | 0.35 |
讴歌CDX | 194 | 596 | 535 | -51.74 | - | 11.40 | 0.04 |
讴歌CDX 1.5T | 167 | 492 | 467 | -48.62 | - | 5.35 | 0.03 |
讴歌CDX二驱 2.0L | 27 | 104 | 68 | -64.94 | - | 52.94 | 0.01 |
讴歌RDX | 168 | 591 | 391 | -60.28 | - | 51.15 | 0.04 |
讴歌RDX 2.0T | 168 | 591 | 391 | -60.28 | - | 51.15 | 0.04 |
理念VE-1 | 86 | 409 | 9 | -73.37 | 0.00 | - | 0.03 |
VE-1 (BEV) | 86 | 409 | 9 | -73.37 | 0.00 | - | 0.03 |
8、上汽通用 | 18495 | 59740 | 43259 | -55.16 | 488.45 | 38.10 | 3.89 |
别克昂科威 | 7833 | 23816 | 15289 | -50.99 | 227.06 | 55.77 | 1.55 |
昂科威四驱 2.0T | 3341 | 11607 | 7220 | -59.58 | 44.26 | 60.76 | 0.76 |
昂科威二驱 1.5L | 3805 | 10522 | 8069 | -43.35 | - | 30.40 | 0.68 |
昂科威二驱 2.0T | 687 | 1687 | 0 | -31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
凯迪拉克XT4 | 2680 | 9398 | 4593 | -60.11 | - | 104.62 | 0.61 |
凯迪拉克XT4二驱 2.0T | 2670 | 9248 | 4555 | -59.41 | - | 103.03 | 0.60 |
凯迪拉克XT4四驱 2.0T | 10 | 150 | 38 | -92.86 | 0.00 | 294.74 | 0.01 |
凯迪拉克XT5 | 2515 | 7425 | 4453 | -48.78 | - | 66.74 | 0.48 |
凯迪拉克XT5二驱 2.0L | 1733 | 5552 | 3173 | -54.62 | - | 74.98 | 0.36 |
凯迪拉克XT5四驱 2.0L | 782 | 1873 | 1280 | -28.32 | - | 46.33 | 0.12 |
雪佛兰探界者 | 1666 | 5765 | 6999 | -59.36 | - | -17.63 | 0.38 |
雪佛兰探界者二驱 1.5T | 1383 | 4515 | 6106 | -55.84 | - | -26.06 | 0.29 |
雪佛兰探界者四驱 2.0T | 283 | 1250 | 893 | -70.73 | - | 39.98 | 0.08 |
凯迪拉克XT6 | 2178 | 5024 | 3204 | -23.47 | - | 56.80 | 0.33 |
凯迪拉克XT6四驱 2.0T | 1435 | 3503 | 2818 | -30.61 | - | 24.31 | 0.23 |
凯迪拉克XT6二驱 2.0T | 743 | 1521 | 386 | -4.50 | - | 294.04 | 0.10 |
别克昂科旗 | 1139 | 3928 | 4107 | -59.16 | 364.90 | -4.36 | 0.26 |
别克昂科旗二驱 2.0T | 631 | 2073 | 1364 | -56.24 | - | 51.98 | 0.13 |
别克昂科旗四驱 2.0T | 508 | 1855 | 2743 | -62.29 | 163.21 | -32.37 | 0.12 |
别克昂科拉GX | 26 | 1776 | 1733 | -98.51 | -61.76 | 2.48 | 0.12 |
别克昂科拉GX二驱 1.3T | 22 | 1645 | 1693 | -98.64 | -67.65 | -2.84 | 0.11 |
别克昂科拉GX四驱 1.3T | 4 | 131 | 40 | -96.85 | 0.00 | 227.50 | 0.01 |
雪佛兰开拓者 | 374 | 974 | 0 | -37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
开拓者二驱 2.0T | 194 | 590 | 0 | -51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
开拓者四驱 2.0T | 180 | 384 | 0 | -11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
全新一代别克昂科拉 | 3 | 777 | 2082 | -99.61 | -98.72 | -62.68 | 0.05 |
全新一代别克昂科拉二驱 1.3T | 2 | 776 | 2015 | -99.74 | -99.12 | -61.49 | 0.05 |
全新一代别克昂科拉二驱 1.0T | 1 | 1 | 67 | 0.00 | -87.50 | -98.51 | 0.00 |
全新一代雪佛兰创酷 | 55 | 718 | 422 | -91.70 | 37.50 | 70.14 | 0.05 |
全新一代雪佛兰创酷二驱 1.0T | 28 | 622 | 105 | -95.29 | 133.33 | 492.38 | 0.04 |
全新一代雪佛兰创酷二驱 1.3T | 27 | 96 | 317 | -60.87 | -3.57 | -69.72 | 0.01 |
雪佛兰创界 | 25 | 138 | 377 | -77.88 | 38.89 | -63.40 | 0.01 |
雪佛兰创界二驱 1.3T | 16 | 129 | 344 | -85.84 | 33.33 | -62.50 | 0.01 |
雪佛兰创界四驱 1.3T | 9 | 9 | 33 | 0.00 | 50.00 | -72.73 | 0.00 |
雪佛兰科帕奇 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科帕奇四驱 2.4L | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9、东风日产 | 18680 | 57828 | 41448 | -52.28 | 259.99 | 39.52 | 3.76 |
逍客 | 7888 | 26249 | 15076 | -57.04 | 183.23 | 74.11 | 1.71 |
新逍客二驱 2.0L | 7888 | 26249 | 15076 | -57.04 | 183.23 | 74.11 | 1.71 |
奇骏 | 7200 | 20777 | 17169 | -46.97 | 370.90 | 21.01 | 1.35 |
新奇骏二驱 2.0L | 6387 | 17902 | 15961 | -44.53 | 346.96 | 12.16 | 1.16 |
新奇骏四驱 2.5L | 813 | 2875 | 1208 | -60.57 | - | 138.00 | 0.19 |
劲客 | 1073 | 3214 | 4579 | -49.88 | 56.87 | -29.81 | 0.21 |
劲客两驱 1.5L | 1073 | 3214 | 4579 | -49.88 | 56.87 | -29.81 | 0.21 |
启辰星 | 830 | 3060 | 0 | -62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
