2021年1-2月中国一汽汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国一汽合计 | 652339 | 360286 | 363 | 168948 | 0 | 399 | 5414 | 66242 | 0 | 50687 |
一汽-大众汽车有限公司 | 335952 | 234948 | 0 | 101004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团有限公司 | 182754 | 28095 | 0 | 32299 | 0 | 17 | 5414 | 66242 | 0 | 50687 |
*一汽丰田销售公司 | 133270 | 97243 | 0 | 35645 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















