2020年1-12月一汽汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国一汽合计 | 3729257 | 2006317 | 1270 | 1202585 | 0 | 3768 | 35401 | 236892 | 0 | 243024 |
一汽-大众汽车有限公司 | 2077916 | 1340756 | 0 | 737160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团有限公司 | 868572 | 126569 | 0 | 225724 | 0 | 962 | 35401 | 236892 | 0 | 243024 |
*一汽丰田销售公司 | 781499 | 538992 | 0 | 239701 | 0 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 1270 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















