2021年1月东风公司汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 330294 | 117531 | 6137 | 122134 | 3156 | 1021 | 42259 | 16416 | 816 | 20824 |
东风汽车有限公司(本部) | 107580 | 73570 | 0 | 34010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 103767 | 424 | 4817 | 20078 | 3156 | 1021 | 36215 | 16416 | 816 | 20824 |
东风本田汽车有限公司 | 72628 | 23785 | 1320 | 47523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 25160 | 13026 | 0 | 12134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 6885 | 3841 | 0 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 6860 | 2590 | 0 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1250 | 295 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















