2021年1月基本型乘用车(轿车)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 974449 | 974449 | 740626 | -6.95 | 31.57 | 31.57 |
(一)国内制造 | 973769 | 973769 | 738438 | -6.27 | 31.87 | 31.87 |
其中:三厢四门 | 863022 | 863022 | 688396 | -5.66 | 25.37 | 25.37 |
二厢四门 | 67545 | 67545 | 48182 | -16.32 | 40.19 | 40.19 |
三厢二门 | 31 | 31 | 43 | -27.91 | -27.91 | -27.91 |
二厢二门 | 43171 | 43171 | 1817 | -0.30 | - | - |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 111854 | 111854 | 23934 | -21.48 | 367.34 | 367.34 |
排量≤1升 | 6856 | 6856 | 28566 | -59.58 | -76.00 | -76.00 |
1升<排量≤1.6升 | 606482 | 606482 | 520761 | -6.16 | 16.46 | 16.46 |
1.6升<排量≤2.0升 | 231195 | 231195 | 153214 | 6.05 | 50.90 | 50.90 |
2.0升<排量≤2.5升 | 16571 | 16571 | 11609 | 17.20 | 42.74 | 42.74 |
2.5升<排量≤3.0升 | 811 | 811 | 353 | -23.06 | 129.75 | 129.75 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 151415 | 151415 | 129129 | 8.49 | 17.26 | 17.26 |
自动档 | 740697 | 740697 | 539776 | -8.67 | 37.22 | 37.22 |
其他档 | 81657 | 81657 | 69533 | -7.52 | 17.44 | 17.44 |
其中:柴油汽车 | 3 | 3 | 437 | -72.73 | -99.31 | -99.31 |
汽油汽车 | 830917 | 830917 | 691870 | -3.95 | 20.10 | 20.10 |
普通混合动力 | 20126 | 20126 | 13586 | 8.68 | 48.14 | 48.14 |
插电式混合动力 | 10869 | 10869 | 6569 | -14.91 | 65.46 | 65.46 |
纯电动 | 111854 | 111854 | 23934 | -21.48 | 367.34 | 367.34 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 2042 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 680 | 680 | 2188 | -91.90 | -68.92 | -68.92 |
其中:三厢四门 | 680 | 680 | 2188 | -91.90 | -68.92 | -68.92 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 176 | 176 | 1230 | -94.73 | -85.69 | -85.69 |
2.0升<排量≤2.5升 | 504 | 504 | 958 | -90.02 | -47.39 | -47.39 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 176 | 176 | 1230 | -94.73 | -85.69 | -85.69 |
其他档 | 504 | 504 | 958 | -90.02 | -47.39 | -47.39 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 680 | 680 | 2188 | -91.90 | -68.92 | -68.92 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















