2020年1-12月全国轿车(分品牌)销量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 1047269 | 9275048 | 10290338 | 0.36 | 2.28 | -9.87 | 100.00 |
1、一汽大众 | 123496 | 1354635 | 1463163 | -18.97 | -0.81 | -7.42 | 14.61 |
新宝来 | 30654 | 326472 | 333528 | -30.67 | -1.98 | -2.12 | 3.52 |
新宝来 1.5L | 29625 | 313507 | 310269 | -29.83 | -3.45 | 1.04 | 3.38 |
新宝来 1.4T | 1029 | 12960 | 23256 | -48.47 | 76.80 | -44.27 | 0.14 |
新宝来 1.6L | 0 | 5 | 3 | 0.00 | -100.00 | 66.67 | 0.00 |
速腾 | 27295 | 299861 | 307323 | -20.21 | -14.14 | -2.43 | 3.23 |
速腾 1.4T | 22913 | 229734 | 164057 | -16.94 | 3.09 | 40.03 | 2.48 |
速腾 1.2T | 4382 | 70082 | 71727 | -33.85 | -54.17 | -2.29 | 0.76 |
速腾 1.6L | 0 | 45 | 71539 | 0.00 | -100.00 | -99.94 | 0.00 |
奥迪A6L | 17698 | 178501 | 130139 | -1.96 | 14.14 | 37.16 | 1.92 |
奥迪A6L 2.0T | 16154 | 164875 | 122137 | -0.65 | 7.89 | 34.99 | 1.78 |
奥迪A6L 2.0T(PHEV) | 823 | 6940 | 605 | -16.45 | - | - | 0.07 |
奥迪A6L 3.0 | 721 | 6686 | 3495 | -10.55 | 68.46 | 91.30 | 0.07 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 0 | 2856 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 0 | 1046 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
迈腾 | 18830 | 170291 | 169241 | -20.62 | 72.07 | 0.62 | 1.84 |
迈腾 2.0T | 15539 | 138053 | 134271 | -21.27 | 65.12 | 2.82 | 1.49 |
迈腾 1.4T | 2562 | 26385 | 28543 | -26.10 | 73.58 | -7.56 | 0.28 |
迈腾 GTE (PHEV) | 729 | 5617 | 0 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
迈腾 1.8T | 0 | 236 | 6427 | -100.00 | -100.00 | -96.33 | 0.00 |
奥迪A4L | 10091 | 130906 | 167689 | -29.42 | -36.31 | -21.94 | 1.41 |
奥迪A4L 2.0T | 10091 | 130906 | 165943 | -29.42 | -36.06 | -21.11 | 1.41 |
奥迪A4L 1.4T | 0 | 0 | 1746 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A3 | 3963 | 76912 | 84600 | -31.04 | -21.12 | -9.09 | 0.83 |
奥迪A3 1.4T | 1491 | 46312 | 50524 | -57.49 | -19.58 | -8.34 | 0.50 |
奥迪A3两厢 1.4T | 2470 | 30353 | 32371 | 10.27 | -19.62 | -6.23 | 0.33 |
奥迪A3 2.0T | 1 | 172 | 946 | 0.00 | -97.67 | -81.82 | 0.00 |
奥迪A3两厢 2.0T | 1 | 75 | 759 | 0.00 | -98.15 | -90.12 | 0.00 |
高尔夫A7 | 10 | 67527 | 101851 | -92.70 | -99.87 | -33.70 | 0.73 |
高尔夫A7 1.4T | 10 | 55573 | 69003 | -89.25 | -99.81 | -19.46 | 0.60 |
高尔夫A7 1.2T | 0 | 11954 | 16557 | -100.00 | -100.00 | -27.80 | 0.13 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 0 | 1056 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 1.6L | 0 | 0 | 15235 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达VA3 | 2810 | 42376 | 12384 | -30.87 | 41.49 | 242.18 | 0.46 |
捷达VA3 1.5L | 2810 | 42376 | 12384 | -30.87 | 41.49 | 242.18 | 0.46 |
CC | 4021 | 28435 | 23807 | 140.20 | 22.97 | 19.44 | 0.31 |
CC 2.0T | 4021 | 28435 | 23802 | 140.20 | 22.97 | 19.46 | 0.31 |
CC 1.8T | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A8 | 7493 | 15838 | 0 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
高尔夫A8 1.4T | 7493 | 15838 | 0 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
E-BORA(BEV) | 145 | 5341 | 1140 | -61.64 | - | 368.51 | 0.06 |
E-GOLF(BEV) | 486 | 5081 | 669 | 51.40 | 62.54 | - | 0.05 |
蔚领 | 0 | 3988 | 11521 | 0.00 | -100.00 | -65.38 | 0.04 |
蔚领 1.5L | 0 | 3987 | 7571 | 0.00 | -100.00 | -47.34 | 0.04 |
蔚领 1.4T | 0 | 1 | 3860 | 0.00 | 0.00 | -99.97 | 0.00 |
蔚领 1.6L | 0 | 0 | 90 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan | 0 | 3106 | 14110 | -100.00 | -100.00 | -77.99 | 0.03 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 0 | 3061 | 12225 | -100.00 | -100.00 | -74.96 | 0.03 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 45 | 515 | 0.00 | -100.00 | -91.26 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 0 | 1370 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 | 0 | 0 | 105161 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.5T | 0 | 0 | 78132 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.4T | 0 | 0 | 27029 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 88354 | 932692 | 1339920 | -13.57 | -41.97 | -30.39 | 10.06 |
New Lavida朗逸 | 36886 | 419793 | 533186 | -23.96 | -46.55 | -21.27 | 4.53 |
朗逸1.5L | 26617 | 290708 | 284352 | -23.00 | -38.46 | 2.24 | 3.13 |
朗逸1.4T | 9752 | 126616 | 173860 | -28.88 | -49.30 | -27.17 | 1.37 |
e-Lavida(BEV) | 517 | 2461 | 7707 | 126.75 | -86.65 | -68.07 | 0.03 |
朗行1.4T | 0 | 8 | 8287 | 0.00 | -100.00 | -99.90 | 0.00 |
朗逸1.6L | 0 | 0 | 57131 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 CNG | 0 | 0 | 1849 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 16540 | 175729 | 255836 | -18.61 | -38.22 | -31.31 | 1.89 |
新桑塔纳1.5L | 16540 | 175725 | 224859 | -18.61 | -33.55 | -21.85 | 1.89 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 0 | 3 | 4657 | 0.00 | -100.00 | -99.94 | 0.00 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 1 | 6981 | 0.00 | -100.00 | -99.99 | 0.00 |
新桑塔纳 1.4L | 0 | 0 | 2931 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 CNG | 0 | 0 | 16403 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 15804 | 145805 | 214061 | 20.92 | -46.23 | -31.89 | 1.57 |
新帕萨特 2.0T | 8693 | 83821 | 139405 | 44.93 | -47.54 | -39.87 | 0.90 |
新帕萨特 1.4T | 5449 | 45061 | 34405 | 11.02 | -29.30 | 30.97 | 0.49 |
新帕萨特 1.4T(PHEV) | 1662 | 16923 | 20559 | -23.20 | -50.77 | -17.69 | 0.18 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 0 | 19692 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 | 4853 | 66020 | 101505 | -27.50 | -18.18 | -34.96 | 0.71 |
凌渡1.4T | 4853 | 66020 | 101505 | -27.50 | -18.18 | -34.96 | 0.71 |
波罗 | 4859 | 45070 | 73688 | -7.25 | 95.14 | -38.84 | 0.49 |
新波罗两厢1.5L | 4859 | 45070 | 73444 | -7.25 | 95.77 | -38.63 | 0.49 |
CROSS POLO两厢 1.5L | 0 | 0 | 228 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新波罗两厢 1.4L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新波罗两厢 1.6L | 0 | 0 | -1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 3120 | 29956 | 48083 | 18.81 | -39.24 | -37.70 | 0.32 |
昕锐 1.5L | 3120 | 29956 | 47936 | 18.81 | -39.17 | -37.51 | 0.32 |
昕锐 1.6L | 0 | 0 | 143 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 1.4L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐 | 2153 | 26737 | 66806 | -37.32 | -73.00 | -59.98 | 0.29 |
新明锐 1.5L | 1242 | 17776 | 38341 | -45.26 | -76.18 | -53.64 | 0.19 |
新明锐 1.2T | 571 | 4524 | 17235 | -4.03 | -52.73 | -73.75 | 0.05 |
新明锐 1.4T | 337 | 3810 | 7884 | -40.98 | -64.07 | -51.67 | 0.04 |
明锐旅行车 1.4T | 2 | 550 | 2722 | 0.00 | -99.66 | -79.79 | 0.01 |
明锐旅行车 1.2T | 1 | 77 | 613 | 0.00 | -96.55 | -87.44 | 0.00 |
新明锐1.6L | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
辉昂 | 2585 | 10085 | 14019 | 247.91 | 116.68 | -28.06 | 0.11 |
辉昂2.0T | 2585 | 10084 | 13913 | 247.91 | 117.04 | -27.52 | 0.11 |
辉昂3.0T | 0 | 1 | 106 | 0.00 | -100.00 | -99.06 | 0.00 |
速派 | 865 | 8328 | 23737 | 51.49 | -75.14 | -64.92 | 0.09 |
新速派1.4T | 632 | 4871 | 16345 | 150.79 | -79.05 | -70.20 | 0.05 |
新速派2.0T | 233 | 3457 | 5848 | -26.96 | -49.02 | -40.89 | 0.04 |
新速派1.8T | 0 | 0 | 1544 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 | 689 | 5169 | 7487 | -32.71 | -21.88 | -30.96 | 0.06 |
昕动 1.5L | 689 | 5169 | 7301 | -32.71 | -21.88 | -29.20 | 0.06 |
昕动 1.4L | 0 | 0 | 99 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.4T | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.6L | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
晶锐 | 0 | 0 | 1512 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.4L | 0 | 0 | 1458 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.6L | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上汽通用 | 112189 | 853935 | 1053957 | 14.50 | 50.90 | -18.98 | 9.21 |
别克英朗 | 42233 | 295857 | 279280 | 4.43 | 61.92 | 5.94 | 3.19 |
新英朗GT 1.5L | 33324 | 236454 | 3 | 0.56 | 0.00 | - | 2.55 |
新英朗GT 1.3T | 8909 | 55604 | 147113 | 22.01 | -26.16 | -62.20 | 0.60 |
新英朗GT 1.0T | 0 | 3799 | 132164 | 0.00 | -100.00 | -97.13 | 0.04 |
别克新君威 | 15517 | 135877 | 123587 | 17.38 | 14.82 | 9.94 | 1.46 |
别克新君威1.5T | 12839 | 121865 | 116447 | 5.98 | 5.69 | 4.65 | 1.31 |
别克新君威2.0T | 2678 | 14009 | 7121 | 143.01 | 96.05 | 96.73 | 0.15 |
别克新君威1.3T | 0 | 3 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
别克新君威 1.8L(HEV) | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁泽 | 14167 | 133024 | 141795 | -0.09 | 46.90 | -6.19 | 1.43 |
科鲁泽三厢1.5 AT | 10408 | 63364 | 0 | -15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
科鲁泽1.3T | 2657 | 51474 | 97745 | 52.61 | -55.90 | -47.34 | 0.55 |
科鲁泽1.0T | 1102 | 18186 | 44050 | - | -69.55 | -58.72 | 0.20 |
凯迪拉克 | 9084 | 66715 | 97082 | 19.04 | 51.45 | -31.28 | 0.72 |
CT5 2.0T | 6481 | 45026 | 6191 | 13.68 | 100.28 | - | 0.49 |
CT6 2.0 | 2603 | 21688 | 22567 | 34.94 | -5.24 | -3.90 | 0.23 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 1 | 42234 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CT6 3.0 | 0 | 1 | 68 | 0.00 | 0.00 | -98.53 | 0.00 |
CT6 2.0 (PHEV) | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克 ATS-L 2.0T | 0 | -1 | 26020 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 6565 | 54975 | 39937 | 17.76 | 73.31 | 37.65 | 0.59 |
新君越2.0T | 4365 | 45448 | 30039 | 18.71 | 15.20 | 51.30 | 0.49 |
新君越1.5T | 2200 | 9513 | 8736 | 15.91 | - | 8.89 | 0.10 |
新君越1.3T | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新君越1.8 (HEV) | 0 | 0 | 1162 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 6228 | 45662 | 74741 | 5.76 | -11.70 | -38.91 | 0.49 |
迈锐宝2.0T | 2437 | 19673 | 28401 | -2.40 | -28.81 | -30.73 | 0.21 |
迈锐宝 1.5T | 3791 | 13022 | 15762 | 11.80 | 0.00 | -17.38 | 0.14 |
迈锐宝 1.3T | 0 | 12967 | 30578 | -100.00 | -100.00 | -57.59 | 0.14 |
科沃兹 | 5090 | 39261 | 101765 | 15.60 | 21.89 | -61.42 | 0.42 |
新科沃兹1.0T | 3997 | 31366 | 29527 | 2.59 | 26.85 | 6.23 | 0.34 |
科沃兹1.5L | 414 | 4929 | 72228 | 0.98 | -59.57 | -93.18 | 0.05 |
新科沃兹1.3T | 679 | 2964 | 5 | - | - | - | 0.03 |
科沃兹1.0T | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 2003 | 22795 | 90173 | 100.30 | - | -74.72 | 0.25 |
新赛欧三厢1.5L | 2003 | 22795 | 89641 | 100.30 | - | -74.57 | 0.25 |
新赛欧三厢1.3L | 0 | 0 | 532 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗 | 5905 | 16928 | 74183 | - | 413.93 | -77.18 | 0.18 |
威朗NB 1.3T | 5905 | 12870 | 16020 | - | - | -19.66 | 0.14 |
威朗NB 1.0T | 0 | 4059 | 6804 | 0.00 | -100.00 | -40.34 | 0.04 |
威朗两厢1.5L | 0 | 0 | 673 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢1.5L | 0 | 0 | 42683 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢1.5T | 0 | 0 | 7540 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢1.5T | 0 | -1 | 463 | -100.00 | 0.00 | -100.22 | 0.00 |
凯迪拉克CT4 | 2297 | 16616 | 0 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
凯迪拉克CT4 2.0T | 2297 | 16616 | 0 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
Velite | 2823 | 16061 | 3351 | 35.14 | 180.90 | 379.29 | 0.17 |
Veliet 6 (别克K228 )(BEV) | 1750 | 11789 | 3342 | 39.00 | 74.13 | 252.75 | 0.13 |
Velite 6 1.5L (PHEV) | 990 | 3397 | 9 | 25.48 | 0.00 | - | 0.04 |
Velitet 7 (BEV) | 83 | 875 | 0 | 102.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
别克阅朗 | 0 | 5453 | 8362 | 0.00 | -100.00 | -34.79 | 0.06 |
阅朗1.3T | 0 | 5242 | 7878 | 0.00 | -100.00 | -33.46 | 0.06 |
阅朗1.0T | 0 | 211 | 484 | 0.00 | -100.00 | -56.40 | 0.00 |
凯越 | 0 | 3133 | 9150 | -100.00 | -100.00 | -65.76 | 0.03 |
新凯越三厢1.3L | 0 | 3133 | 9150 | -100.00 | -100.00 | -65.76 | 0.03 |
雪佛兰畅巡(BEV) | 277 | 1578 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 0 | 10538 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁兹两厢1.5L | 0 | 0 | 217 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹1.4T | 0 | 0 | 1330 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹1.5L | 0 | 0 | 8991 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风RV | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风两厢1.5L | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 86059 | 740689 | 700228 | 13.06 | 9.66 | 5.78 | 7.99 |
轩逸 | 62339 | 542725 | 470806 | 14.42 | 16.11 | 15.28 | 5.85 |
新轩逸1.6 | 27274 | 267601 | 289719 | 12.33 | 9.09 | -7.63 | 2.89 |
十四代轩逸1.6L | 33778 | 259765 | 124255 | 16.41 | 26.33 | 109.06 | 2.80 |
轩逸1.6 | 1287 | 11314 | 48353 | 9.72 | -31.80 | -76.60 | 0.12 |
新轩逸 (BEV) | 0 | 4045 | 8109 | -100.00 | -100.00 | -50.12 | 0.04 |
新轩逸1.8 | 0 | 0 | 370 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁 | 17332 | 121651 | 98545 | 9.15 | 51.77 | 23.45 | 1.31 |
七代天籁2.0 | 17332 | 121636 | 97852 | 9.15 | 51.77 | 24.31 | 1.31 |
新世代天籁2.0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新世代天籁2.5 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新天籁2.0L AT | 0 | 0 | 679 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁2.5L AT | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 6037 | 60374 | 76195 | 8.27 | -17.56 | -20.76 | 0.65 |
新骐达1.6L | 6024 | 60297 | 76001 | 8.35 | -17.37 | -20.66 | 0.65 |
新骐达1.6T | 13 | 77 | 194 | -18.75 | -60.61 | -60.31 | 0.00 |
新蓝鸟 | 351 | 15931 | 53089 | 93.92 | -94.20 | -69.99 | 0.17 |
新蓝鸟1.6 | 351 | 15931 | 53089 | 93.92 | -94.20 | -69.99 | 0.17 |
西玛 | 0 | 8 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
西玛2.5 | 0 | 8 | 5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
骊威 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新骊威1.6 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光 | 0 | 0 | 1583 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光1.5 | 0 | 0 | 1583 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽丰田 | 49171 | 539481 | 514866 | -10.04 | 9.82 | 4.78 | 5.82 |
卡罗拉 | 32826 | 350310 | 357798 | -8.93 | 0.99 | -2.09 | 3.78 |
卡罗拉 1.2L | 27607 | 294759 | 272828 | -4.47 | 11.54 | 8.04 | 3.18 |
卡罗拉 (HEV) | 4717 | 48659 | 61239 | -27.14 | -28.77 | -20.54 | 0.52 |
卡罗拉 1.8L (PHEV) | 502 | 6892 | 8958 | -25.41 | -55.69 | -23.06 | 0.07 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 0 | 14773 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
AVALON | 10089 | 111515 | 62329 | -7.85 | 34.27 | 78.91 | 1.20 |
AVALON 2.0L | 4259 | 56958 | 15315 | -21.71 | -3.25 | 271.91 | 0.61 |
AVALON 2.5L (HEV) | 3753 | 34825 | 26121 | 2.74 | 121.68 | 33.32 | 0.38 |
AVALON 2.5L | 2077 | 19732 | 20893 | 11.91 | 46.37 | -5.56 | 0.21 |
新威驰 | 4276 | 53594 | 59329 | -15.51 | 40.24 | -9.67 | 0.58 |
新威驰 1.5L | 4276 | 53115 | 56058 | -15.51 | 44.02 | -5.25 | 0.57 |
新威驰 1.3L | 0 | 479 | 3271 | 0.00 | -100.00 | -85.36 | 0.01 |
威驰FS | 1980 | 22135 | 25032 | -23.99 | 54.93 | -11.57 | 0.24 |
威驰FS 1.5L | 1980 | 22134 | 24834 | -23.99 | 55.17 | -10.87 | 0.24 |
威驰FS 1.3L | 0 | 1 | 198 | 0.00 | -100.00 | -99.49 | 0.00 |
皇冠 | 0 | 1927 | 10378 | 0.00 | -100.00 | -81.43 | 0.02 |
皇冠2.0T | 0 | 1927 | 10378 | 0.00 | -100.00 | -81.43 | 0.02 |
6、广汽丰田 | 48100 | 532387 | 524041 | -6.21 | 5.24 | 1.59 | 5.74 |
雷凌 | 21618 | 226683 | 221629 | -5.07 | 18.64 | 2.28 | 2.44 |
雷凌1.2T | 15073 | 172615 | 168984 | -8.45 | 17.38 | 2.15 | 1.86 |
雷凌1.8L (HEV) | 6334 | 49746 | 44787 | 3.29 | 37.58 | 11.07 | 0.54 |
雷凌1.8L (PHEV) | 211 | 4322 | 7723 | 19.89 | -72.81 | -44.04 | 0.05 |
雷凌1.8L | 0 | 0 | 135 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新凯美瑞 | 17653 | 185140 | 185245 | -7.10 | 9.39 | -0.06 | 2.00 |
新凯美瑞2.0L | 9359 | 97388 | 82442 | -14.22 | 28.36 | 18.13 | 1.05 |
新凯美瑞2.5 | 6743 | 65481 | 75323 | 1.81 | 3.58 | -13.07 | 0.71 |
新凯美瑞2.5(HEV) | 1551 | 22271 | 27480 | 5.51 | -33.63 | -18.96 | 0.24 |
致炫 | 6944 | 88300 | 69922 | -11.97 | -0.98 | 26.28 | 0.95 |
致炫1.5 | 6944 | 88300 | 69677 | -11.97 | -0.98 | 26.73 | 0.95 |
致炫1.3 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
致享 | 1178 | 25436 | 45202 | 21.82 | -62.64 | -43.73 | 0.27 |
致享1.5L | 1178 | 25436 | 44728 | 21.82 | -62.64 | -43.13 | 0.27 |
致享1.3L | 0 | 0 | 474 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
iA5 (BEV) | 707 | 6828 | 2043 | 8.10 | -39.98 | 234.21 | 0.07 |
7、吉利 | 57289 | 472538 | 543579 | 6.72 | 15.72 | -13.07 | 5.09 |
帝豪 | 24504 | 233207 | 290862 | 4.69 | -2.14 | -19.82 | 2.51 |
帝豪 1.5L | 9732 | 135283 | 164831 | 0.06 | -48.78 | -17.93 | 1.46 |
帝豪 1.4T | 11973 | 84125 | 57027 | 2.45 | 134.67 | 47.52 | 0.91 |
帝豪 (BEV) | 2503 | 9693 | 28450 | 41.33 | -352.57 | -65.93 | 0.10 |
帝豪 1.8L | 31 | 2596 | 32554 | -44.64 | -96.77 | -92.03 | 0.03 |
帝豪 1.5T | 105 | 1365 | 2877 | -12.50 | -74.33 | -52.55 | 0.01 |
帝豪 (PHEV) | 160 | 145 | 5123 | 240.43 | -71.58 | -97.17 | 0.00 |
缤瑞 | 6398 | 72360 | 83548 | -25.28 | -23.62 | -13.39 | 0.78 |
缤瑞 1.4T | 6076 | 55602 | 42446 | -24.85 | 0.00 | 30.99 | 0.60 |
缤瑞 1.0T | 322 | 16758 | 41102 | -32.64 | -96.16 | -59.23 | 0.18 |
领克03 | 8012 | 70334 | 52887 | 10.39 | 32.06 | 32.99 | 0.76 |
领克03 1.5T | 7958 | 69963 | 52672 | 9.96 | 33.70 | 32.83 | 0.75 |
领克03 1.5T(PHEV) | 54 | 371 | 215 | 157.14 | -53.04 | 72.56 | 0.00 |
远景 | 2099 | 50883 | 79994 | -43.15 | -65.98 | -36.39 | 0.55 |
吉利远景1.5 | 2099 | 50883 | 79994 | -43.15 | -65.98 | -36.39 | 0.55 |
博瑞 | 3606 | 21609 | 23626 | 29.02 | 29.67 | -8.54 | 0.23 |
博瑞 1.8T | 2821 | 17003 | 5926 | 17.64 | 0.00 | 186.92 | 0.18 |
博瑞GE 1.5T | 609 | 3471 | 14650 | 137.89 | -76.90 | -76.31 | 0.04 |
博瑞GE (PHEV) | 176 | 1135 | 3046 | 24.82 | 21.38 | -62.74 | 0.01 |
博瑞2.4L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
星瑞 | 12077 | 19094 | 0 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
星瑞 2.0T | 12077 | 19094 | 0 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
几何A | 593 | 5051 | 12662 | -37.45 | -44.58 | -60.11 | 0.05 |
几何A (BEV) | 593 | 5051 | 12662 | -37.45 | -44.58 | -60.11 | 0.05 |
8、广汽本田 | 36321 | 388973 | 512184 | -19.63 | 8.23 | -24.06 | 4.19 |
雅阁 | 19353 | 210574 | 223706 | -19.90 | -0.34 | -5.87 | 2.27 |
雅阁1.5T | 17654 | 168467 | 181244 | -8.71 | 16.04 | -7.05 | 1.82 |
雅阁2.0L | 1699 | 42107 | 42462 | -64.78 | -59.60 | -0.84 | 0.45 |
凌派 | 8809 | 113379 | 154053 | -13.65 | -12.09 | -26.40 | 1.22 |
凌派三厢1.0T | 7598 | 102426 | 151496 | -16.72 | -24.17 | -32.39 | 1.10 |
凌派三厢1.5L | 1211 | 10953 | 0 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
凌派三厢1.8L | 0 | 0 | 2557 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
飞度 | 8159 | 62612 | 110380 | -24.63 | 125.26 | -43.28 | 0.68 |
飞度两厢1.5L | 8159 | 62612 | 110380 | -24.63 | 125.26 | -43.28 | 0.68 |
CITY | 0 | 2389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
CITY 1.5L | 0 | 2389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
讴歌TLX | 0 | 17 | 1053 | -100.00 | -100.00 | -98.39 | 0.00 |
讴歌TLX2.4L | 0 | 17 | 1053 | -100.00 | -100.00 | -98.39 | 0.00 |
锋范 | 0 | 2 | 22992 | 0.00 | -100.00 | -99.99 | 0.00 |
锋范1.5L | 0 | 2 | 22992 | 0.00 | -100.00 | -99.99 | 0.00 |
9、北京奔驰 | 32438 | 370263 | 380933 | -3.50 | 0.41 | -2.80 | 3.99 |
奔驰-C | 12713 | 152300 | 154614 | -10.46 | 17.04 | -1.50 | 1.64 |
奔驰C1.5 | 9170 | 113883 | 124047 | -11.26 | 9.35 | -8.19 | 1.23 |
奔驰C2.0 | 3543 | 38412 | 8411 | -8.33 | 44.14 | 356.69 | 0.41 |
奔驰C1.6 | 0 | 4 | 22156 | 0.00 | -100.00 | -99.98 | 0.00 |
奔驰C3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔驰-E | 13871 | 149900 | 157504 | 3.93 | -9.08 | -4.83 | 1.62 |
奔驰E2.0 | 13864 | 149696 | 157033 | 3.96 | -9.03 | -4.67 | 1.61 |
奔驰E3.0 | 7 | 204 | 471 | -30.00 | -56.25 | -56.69 | 0.00 |
