2020年1-12月全国轿车(分品牌)产量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 1041652 | 9189120 | 10214669 | -0.79 | 5.25 | -10.04 | 100.00 |
1、一汽大众 | 137899 | 1340756 | 1452914 | -7.78 | -6.53 | -7.72 | 14.59 |
新宝来 | 30523 | 325841 | 335714 | -26.56 | -15.31 | -2.94 | 3.55 |
新宝来 1.5L | 29401 | 313319 | 312785 | -25.63 | -18.17 | 0.17 | 3.41 |
新宝来 1.4T | 1122 | 12522 | 22929 | -44.57 | - | -45.39 | 0.14 |
速腾 | 30163 | 301036 | 296492 | -2.94 | -8.24 | 1.53 | 3.28 |
速腾 1.4T | 25190 | 230640 | 160420 | -1.14 | 8.01 | 43.77 | 2.51 |
速腾 1.2T | 4973 | 70396 | 72032 | -11.13 | -47.92 | -2.27 | 0.77 |
速腾 1.6L | 0 | 0 | 64040 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L | 17677 | 177157 | 130549 | 7.75 | 29.94 | 35.70 | 1.93 |
奥迪A6L 2.0T | 16198 | 163841 | 123112 | 8.90 | 24.50 | 33.08 | 1.78 |
奥迪A6L 2.0T(PHEV) | 812 | 6707 | 737 | 3.18 | 213.51 | - | 0.07 |
奥迪A6L 3.0 | 667 | 6609 | 3359 | -10.35 | 99.10 | 96.75 | 0.07 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 0 | 2684 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 0 | 657 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
迈腾 | 22364 | 168168 | 171761 | -5.79 | 29.41 | -2.09 | 1.83 |
迈腾 2.0T | 16750 | 130694 | 137519 | -15.60 | 15.01 | -4.96 | 1.42 |
迈腾 1.4T | 5612 | 28045 | 29810 | 59.75 | 133.83 | -5.92 | 0.31 |
迈腾 GTE 1.4T(PHEV) | 2 | 9429 | 318 | -99.47 | -99.37 | - | 0.10 |
迈腾 1.8T | 0 | 0 | 4114 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A4L | 15936 | 139525 | 168783 | 7.29 | -5.65 | -17.33 | 1.52 |
奥迪A4L 2.0T | 15936 | 139525 | 167044 | 7.29 | -5.65 | -16.47 | 1.52 |
奥迪A4L 1.4T | 0 | 0 | 1739 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A3 | 7244 | 73158 | 85826 | 10.76 | -35.86 | -14.76 | 0.80 |
奥迪A3 1.4T | 4228 | 45073 | 50477 | 2.13 | -16.79 | -10.71 | 0.49 |
奥迪A3两厢 1.4T | 3016 | 28036 | 33682 | 25.67 | -49.65 | -16.76 | 0.31 |
奥迪A3 2.0T | 0 | 49 | 897 | 0.00 | -100.00 | -94.54 | 0.00 |
奥迪A3两厢 2.0T | 0 | 0 | 770 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 | 0 | 56915 | 101362 | -100.00 | -100.00 | -43.85 | 0.62 |
高尔夫A7 1.4T | 0 | 48015 | 69329 | -100.00 | -100.00 | -30.74 | 0.52 |
高尔夫A7 1.2T | 0 | 8900 | 19663 | -100.00 | -100.00 | -54.74 | 0.10 |
高尔夫A7 1.6L | 0 | 0 | 11325 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 0 | 1045 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达VA3 | 2527 | 38493 | 23171 | -47.62 | 0.00 | 66.13 | 0.42 |
捷达VA3 1.5L | 2527 | 38493 | 23171 | -47.62 | 0.00 | 66.13 | 0.42 |
CC | 5333 | 33077 | 18102 | 18.27 | 25.69 | 82.73 | 0.36 |
CC 2.0T | 5333 | 33077 | 18102 | 18.27 | 25.69 | 82.73 | 0.36 |
高尔夫A8 | 6132 | 18574 | 0 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
高尔夫A8 1.4T | 6132 | 18574 | 0 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
E-GOLF(BEV) | 0 | 3035 | 3357 | 0.00 | -100.00 | -9.59 | 0.03 |
E-BORA(BEV) | 0 | 2296 | 5030 | -100.00 | -100.00 | -54.35 | 0.02 |
高尔夫Sportsvan | 0 | 2002 | 10118 | 0.00 | -100.00 | -80.21 | 0.02 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 0 | 1978 | 8731 | 0.00 | -100.00 | -77.35 | 0.02 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 24 | 554 | 0.00 | -100.00 | -95.67 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 0 | 833 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 | 0 | 1479 | 3917 | 0.00 | -100.00 | -62.24 | 0.02 |
蔚领1.5L | 0 | 1479 | 3891 | 0.00 | -100.00 | -61.99 | 0.02 |
蔚领1.4T | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 | 0 | 0 | 98732 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.4T | 0 | 0 | 25755 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.5T | 0 | 0 | 72976 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.6L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 74074 | 927170 | 1278527 | -25.95 | -39.15 | -27.48 | 10.09 |
New Lavida朗逸 | 32647 | 416118 | 516273 | -30.56 | -39.89 | -19.40 | 4.53 |
Lavida NF 1.5L | 9583 | 192572 | 231277 | -47.25 | -64.29 | -16.74 | 2.10 |
Lavida NF 1.4T | 8520 | 126558 | 171427 | -38.92 | -54.30 | -26.17 | 1.38 |
朗逸 1.5L | 14290 | 96082 | 48063 | -4.07 | 80.93 | 99.91 | 1.05 |
e-Lavida(BEV) | 254 | 906 | 9364 | - | -7.97 | -90.32 | 0.01 |
Gran Lavida NF 1.2T | 0 | 0 | 3148 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Gran Lavida NF 1.4T | 0 | 0 | 2717 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 1.6L | 0 | 0 | 48648 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 CNG | 0 | 0 | 1629 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 15487 | 175270 | 243805 | -20.65 | -34.86 | -28.11 | 1.91 |
新桑塔纳 1.5L | 15487 | 175270 | 213949 | -20.65 | -33.65 | -18.08 | 1.91 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 0 | 0 | 3933 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 1.4L | 0 | 0 | 2790 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 0 | 6762 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 CNG | 0 | 0 | 16371 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 11011 | 145493 | 210754 | -31.34 | -54.89 | -30.97 | 1.58 |
新帕萨特 2.0T | 6194 | 83709 | 138816 | -18.23 | -55.34 | -39.70 | 0.91 |
新帕萨特 1.4T | 4374 | 44927 | 34335 | -21.03 | -39.91 | 30.85 | 0.49 |
新帕萨特 1.4T(PHEV) | 443 | 16857 | 19685 | -84.84 | -86.42 | -14.37 | 0.18 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 0 | 17918 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 | 2598 | 65676 | 92882 | -61.62 | -2.48 | -29.29 | 0.71 |
凌渡 1.4T | 2598 | 65676 | 92882 | -61.62 | -2.48 | -29.29 | 0.71 |
波罗 | 4654 | 43086 | 60485 | -9.75 | 93.35 | -28.77 | 0.47 |
新波罗两厢 1.5L | 4654 | 43086 | 22068 | -9.75 | 0.00 | 95.24 | 0.47 |
New POLO两厢 1.5L | 0 | 0 | 38212 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS POLO两厢 1.5L | 0 | 0 | 190 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 3601 | 30584 | 46267 | 38.61 | -17.07 | -33.90 | 0.33 |
昕锐 1.5L | 3601 | 30584 | 46267 | 38.61 | -17.07 | -33.90 | 0.33 |
明锐 | 2052 | 26877 | 65068 | 66.15 | -69.59 | -58.69 | 0.29 |
新明锐 1.5L | 1193 | 17825 | 37449 | 22.48 | -75.57 | -52.40 | 0.19 |
新明锐 1.2T | 583 | 4647 | 17078 | 389.92 | -49.39 | -72.79 | 0.05 |
新明锐 1.4T | 276 | 3855 | 7809 | 94.37 | -59.71 | -50.63 | 0.04 |
明锐旅行车 1.4T | 0 | 550 | 2356 | 0.00 | -100.00 | -76.66 | 0.01 |
明锐旅行车 1.2T | 0 | 0 | 376 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
辉昂 | 457 | 10305 | 13732 | 200.66 | -44.27 | -24.96 | 0.11 |
辉昂 2.0T | 457 | 10304 | 13624 | 200.66 | -44.27 | -24.37 | 0.11 |
辉昂 3.0T | 0 | 1 | 108 | 0.00 | 0.00 | -99.07 | 0.00 |
速派 | 833 | 8404 | 22120 | 77.61 | -53.67 | -62.01 | 0.09 |
新速派 1.4T | 648 | 4923 | 15501 | 174.58 | -59.37 | -68.24 | 0.05 |
新速派 2.0T | 185 | 3481 | 5626 | -20.60 | -8.87 | -38.13 | 0.04 |
新速派 1.8T | 0 | 0 | 993 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 | 734 | 5357 | 7141 | -31.97 | 62.03 | -24.98 | 0.06 |
昕动 1.5L | 734 | 5357 | 7141 | -31.97 | 62.03 | -24.98 | 0.06 |
3、上汽通用 | 99076 | 834358 | 1046811 | 4.42 | 23.82 | -20.30 | 9.08 |
别克英朗 | 41682 | 294850 | 270326 | 5.89 | 60.24 | 9.07 | 3.21 |
新英朗GT 1.5L | 33243 | 236474 | 0 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
新英朗GT 1.3T | 8439 | 55167 | 142178 | 32.48 | -30.35 | -61.20 | 0.60 |
新英朗GT 1.0T | 0 | 3209 | 128148 | 0.00 | -100.00 | -97.50 | 0.03 |
别克新君威 | 13208 | 134342 | 122197 | 0.06 | -2.95 | 9.94 | 1.46 |
别克新君威 1.5T | 11996 | 121818 | 115965 | 0.81 | -0.17 | 5.05 | 1.33 |
别克新君威 2.0T | 1212 | 12518 | 6232 | -6.77 | -23.92 | 100.87 | 0.14 |
别克新君威 1.3T | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科鲁泽 | 13670 | 131095 | 143784 | -5.26 | 42.11 | -8.83 | 1.43 |
科鲁泽三厢 1.5 AT | 10137 | 63377 | 0 | -18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
科鲁泽 1.3T | 2508 | 50398 | 98855 | 36.01 | -57.69 | -49.02 | 0.55 |
科鲁泽 1.0T | 1025 | 17320 | 44929 | 407.43 | -72.24 | -61.45 | 0.19 |
凯迪拉克 | 7717 | 65138 | 93695 | 1.14 | 25.52 | -30.48 | 0.71 |
CT5 2.0T | 5636 | 43548 | 7728 | -0.05 | 53.78 | 463.51 | 0.47 |
CT6 2.0 | 2081 | 21590 | 22095 | 4.52 | -16.19 | -2.29 | 0.23 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 0 | 41434 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克 ATS-L 2.0T | 0 | 0 | 22398 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CT6 3.0 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 4290 | 54045 | 38994 | -4.67 | 23.38 | 38.60 | 0.59 |
新君越 2.0T | 3054 | 44523 | 30330 | 1.80 | -12.17 | 46.80 | 0.48 |
新君越 1.5T | 1236 | 9522 | 7810 | -17.60 | 0.00 | 21.92 | 0.10 |
新君越 1.3T | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新君越 1.8 (HEV) | 0 | 0 | 834 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 6162 | 43758 | 73562 | 4.42 | -20.18 | -40.52 | 0.48 |
迈锐宝 2.0T | 2378 | 18161 | 28743 | -5.30 | -39.80 | -36.82 | 0.20 |
迈锐宝 1.5T | 3784 | 13049 | 13827 | 11.62 | 0.00 | -5.63 | 0.14 |
迈锐宝 1.3T | 0 | 12548 | 30992 | 0.00 | -100.00 | -59.51 | 0.14 |
科沃兹 | 4377 | 38244 | 102025 | -2.19 | -7.76 | -62.52 | 0.42 |
新科沃兹 1.0T | 3393 | 30416 | 69 | -13.71 | - | - | 0.33 |
科沃兹 1.5L | 410 | 4929 | 71463 | 0.00 | -59.84 | -93.10 | 0.05 |
新科沃兹 1.3T | 574 | 2899 | 30492 | 331.58 | -84.58 | -90.49 | 0.03 |
科沃兹 1.0T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 2003 | 22795 | 89639 | 100.30 | - | -74.57 | 0.25 |
新赛欧三厢 1.5L | 2003 | 22795 | 89639 | 100.30 | - | -74.57 | 0.25 |
凯迪拉克CT4 | 1813 | 16659 | 0 | -27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
凯迪拉克CT4 2.0T | 1813 | 16659 | 0 | -27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
威朗 | 2691 | 16046 | 73728 | - | 451.43 | -78.24 | 0.17 |
威朗NB 1.3T | 2691 | 12272 | 16646 | - | - | -26.28 | 0.13 |
威朗NB 1.0T | 0 | 3774 | 7093 | 0.00 | -100.00 | -46.79 | 0.04 |
威朗两厢 1.5L | 0 | 0 | 513 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5T | 0 | 0 | 409 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢 1.5L | 0 | 0 | 42082 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢 1.5T | 0 | 0 | 6985 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
Velite | 1386 | 8437 | 11898 | -1.49 | -77.49 | -29.09 | 0.09 |
Veliet 6 (别克K228)(BEV) | 261 | 3778 | 11898 | -55.15 | -95.76 | -68.25 | 0.04 |
Velite 6 1.5L(PHEV) | 999 | 3683 | 0 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
Veliet 7(BEV) | 126 | 976 | 0 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
别克阅朗 | 0 | 4277 | 9166 | 0.00 | -100.00 | -53.34 | 0.05 |
阅朗 1.3T | 0 | 4277 | 8531 | 0.00 | -100.00 | -49.87 | 0.05 |
阅朗 1.0T | 0 | 0 | 635 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯越 | 0 | 3110 | 7704 | -100.00 | -100.00 | -59.63 | 0.03 |
新凯越三厢 1.3L | 0 | 3110 | 7704 | -100.00 | -100.00 | -59.63 | 0.03 |
雪佛兰畅巡(BEV) | 77 | 1562 | 0 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 0 | 10093 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁兹两厢 1.4T | 0 | 0 | 1288 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁兹两厢 1.5L | 0 | 0 | 216 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 0 | 0 | 8589 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 88529 | 725247 | 717281 | 9.64 | 21.97 | 1.11 | 7.89 |
轩逸 | 64461 | 534251 | 482003 | 9.61 | 28.74 | 10.84 | 5.81 |
新轩逸 1.6 | 29706 | 268819 | 290636 | 15.93 | 14.28 | -7.51 | 2.93 |
十四代轩逸 1.6L | 33369 | 252699 | 133821 | 8.01 | 49.85 | 88.83 | 2.75 |
轩逸 1.6 | 1386 | 12733 | 48826 | -39.63 | -23.21 | -73.92 | 0.14 |
新轩逸(BEV) | 0 | 0 | 8616 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新轩逸 1.8 | 0 | 0 | 104 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁 | 17157 | 118053 | 100931 | 9.38 | 29.46 | 16.96 | 1.28 |
七代天籁 2.0 | 17157 | 118053 | 100931 | 9.38 | 29.46 | 16.96 | 1.28 |
骐达 | 6521 | 57380 | 79865 | 16.80 | 19.17 | -28.15 | 0.62 |
新骐达 1.6L | 6506 | 57300 | 79649 | 16.87 | 19.66 | -28.06 | 0.62 |
新骐达 1.6T | 15 | 80 | 216 | -6.25 | -57.14 | -62.96 | 0.00 |
新蓝鸟 | 390 | 15563 | 54142 | -41.35 | -89.71 | -71.26 | 0.17 |
新蓝鸟 1.6 | 390 | 15563 | 54142 | -41.35 | -89.71 | -71.26 | 0.17 |
新阳光 | 0 | 0 | 340 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光 1.5 | 0 | 0 | 340 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽丰田 | 57004 | 538992 | 517105 | 5.75 | 6.61 | 4.23 | 5.87 |
卡罗拉 | 38480 | 349811 | 358926 | 7.88 | -0.97 | -2.54 | 3.81 |
卡罗拉 1.2L | 32514 | 294549 | 274741 | 13.34 | 10.44 | 7.21 | 3.21 |
卡罗拉(HEV) | 5751 | 47814 | 61489 | -10.63 | -29.95 | -22.24 | 0.52 |
卡罗拉 1.8L(PHEV) | 215 | 7448 | 9103 | -60.69 | -82.16 | -18.18 | 0.08 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 0 | 13593 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
AVALON | 11734 | 111931 | 65284 | 8.10 | 32.65 | 71.45 | 1.22 |
AVALON 2.0L | 5425 | 57481 | 17064 | -0.66 | 8.24 | 236.86 | 0.63 |
AVALON 2.5L (HEV) | 3934 | 34631 | 26785 | 10.79 | 86.71 | 29.29 | 0.38 |
AVALON 2.5L | 2375 | 19819 | 21435 | 28.87 | 37.52 | -7.54 | 0.22 |
新威驰 | 4889 | 53688 | 58190 | -0.10 | 35.32 | -7.74 | 0.58 |
新威驰 1.5L | 4889 | 53239 | 55080 | -0.10 | 39.25 | -3.34 | 0.58 |
新威驰 1.3L | 0 | 449 | 3110 | 0.00 | -100.00 | -85.56 | 0.00 |
威驰FS | 1901 | 21744 | 24309 | -23.62 | 13.97 | -10.55 | 0.24 |
威驰FS 1.5L | 1901 | 21744 | 24129 | -23.62 | 14.11 | -9.88 | 0.24 |
威驰FS 1.3L | 0 | 0 | 180 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
皇冠 | 0 | 1818 | 10396 | 0.00 | -100.00 | -82.51 | 0.02 |
皇冠 2.0T | 0 | 1818 | 10396 | 0.00 | -100.00 | -82.51 | 0.02 |
6、广汽丰田 | 53865 | 530879 | 515225 | 3.83 | 1.37 | 3.04 | 5.78 |
雷凌 | 24290 | 225068 | 218652 | 5.84 | 6.77 | 2.93 | 2.45 |
雷凌1.2T | 17045 | 171206 | 166756 | 3.33 | 4.31 | 2.67 | 1.86 |
雷凌1.8L(HEV) | 7014 | 49552 | 44104 | 11.74 | 25.16 | 12.35 | 0.54 |
雷凌1.8L(PHEV) | 231 | 4310 | 7758 | 31.25 | -71.27 | -44.44 | 0.05 |
雷凌1.8L | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新凯美瑞 | 19715 | 185852 | 181765 | 1.82 | 12.50 | 2.25 | 2.02 |
新凯美瑞2.0L | 10322 | 97809 | 82368 | -6.68 | 29.72 | 18.75 | 1.06 |
新凯美瑞2.5 | 7675 | 65941 | 73833 | 12.95 | 10.43 | -10.69 | 0.72 |
新凯美瑞2.5(HEV) | 1718 | 22102 | 25564 | 14.00 | -34.38 | -13.54 | 0.24 |
致炫 | 7858 | 88205 | 68562 | -1.01 | -3.58 | 28.65 | 0.96 |
致炫1.5 | 7858 | 88205 | 68357 | -1.01 | -3.58 | 29.04 | 0.96 |
致炫1.3 | 0 | 0 | 205 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
致享 | 1277 | 25102 | 43990 | 28.99 | -62.96 | -42.94 | 0.27 |
致享1.5L | 1277 | 25102 | 43569 | 28.99 | -62.96 | -42.39 | 0.27 |
致享1.3L | 0 | 0 | 421 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
iA5(BEV) | 725 | 6652 | 2256 | 13.28 | -42.78 | 194.86 | 0.07 |
7、吉利 | 48023 | 467682 | 556138 | -12.94 | -12.54 | -15.91 | 5.09 |
帝豪 | 20987 | 228903 | 297927 | -16.08 | -24.66 | -23.17 | 2.49 |
帝豪 1.5L | 8173 | 133585 | 167203 | -17.53 | -60.99 | -20.11 | 1.45 |
帝豪 1.4T | 10116 | 85154 | 58413 | -23.39 | 105.40 | 45.78 | 0.93 |
帝豪(BEV) | 2610 | 6068 | 31746 | 48.55 | - | -80.89 | 0.07 |
帝豪 1.8L | 31 | 2596 | 32369 | -44.64 | -96.77 | -91.98 | 0.03 |
帝豪 1.5T | 0 | 1355 | 3073 | -100.00 | -100.00 | -55.91 | 0.01 |
帝豪(PHEV) | 57 | 145 | 5123 | 0.00 | -89.88 | -97.17 | 0.00 |
缤瑞 | 6813 | 72923 | 84058 | -16.78 | -25.12 | -13.25 | 0.79 |
缤瑞 1.4T | 6801 | 56898 | 41926 | -14.25 | 0.00 | 35.71 | 0.62 |
缤瑞 1.0T | 12 | 16025 | 42132 | -95.31 | -99.87 | -61.96 | 0.17 |
领克03 | 6057 | 69402 | 55005 | -5.30 | -13.11 | 26.17 | 0.76 |
领克03 1.5T | 5996 | 68924 | 54787 | -4.42 | -12.51 | 25.80 | 0.75 |
领克03 1.5T(PHEV) | 61 | 478 | 218 | -50.41 | -48.31 | 119.27 | 0.01 |
远景 | 1140 | 48750 | 82081 | -74.93 | -81.64 | -40.61 | 0.53 |
吉利远景 1.5 | 1140 | 48750 | 82081 | -74.93 | -81.64 | -40.61 | 0.53 |
星瑞 | 9210 | 21900 | 0 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
星瑞 2.0T | 9210 | 21900 | 0 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
博瑞 | 3292 | 20779 | 24379 | 18.50 | -10.59 | -14.77 | 0.23 |
博瑞 1.8T | 2910 | 17485 | 5646 | 13.54 | 0.00 | 209.69 | 0.19 |
博瑞GE 1.5T | 206 | 2175 | 16124 | 154.32 | -94.18 | -86.51 | 0.02 |
博瑞GE(PHEV) | 176 | 1119 | 2605 | 31.34 | 25.71 | -57.04 | 0.01 |
博瑞 2.4L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
几何A | 524 | 5025 | 12688 | -48.22 | -52.19 | -60.40 | 0.05 |
几何A (BEV) | 524 | 5025 | 12688 | -48.22 | -52.19 | -60.40 | 0.05 |
8、广汽本田 | 39767 | 387888 | 507587 | -11.51 | 12.77 | -23.58 | 4.22 |
雅阁 | 23507 | 213998 | 219327 | 1.03 | 10.26 | -2.43 | 2.33 |
雅阁 1.5T | 21081 | 170964 | 178428 | 7.95 | 23.40 | -4.18 | 1.86 |
雅阁 2.0L | 2426 | 43034 | 40899 | -35.13 | -42.74 | 5.22 | 0.47 |
凌派 | 7924 | 109070 | 155534 | -27.03 | -38.06 | -29.87 | 1.19 |
凌派三厢 1.0T | 6681 | 97929 | 155497 | -32.56 | -47.62 | -37.02 | 1.07 |
凌派三厢 1.5L | 1243 | 11141 | 0 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
凌派三厢 1.8L | 0 | 0 | 37 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
飞度 | 8336 | 62419 | 110115 | -22.89 | - | -43.31 | 0.68 |
飞度两厢 1.5L | 8336 | 62419 | 110115 | -22.89 | - | -43.31 | 0.68 |
CITY | 0 | 2389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
CITY 1.5L | 0 | 2389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
讴歌TLX | 0 | 10 | 614 | 0.00 | -100.00 | -98.37 | 0.00 |
讴歌TLX 2.4L | 0 | 10 | 614 | 0.00 | -100.00 | -98.37 | 0.00 |
锋范 | 0 | 2 | 21997 | 0.00 | 0.00 | -99.99 | 0.00 |
锋范 1.5L | 0 | 2 | 21997 | 0.00 | 0.00 | -99.99 | 0.00 |
9、北京奔驰 | 30264 | 365752 | 371578 | -14.71 | 24.09 | -1.57 | 3.98 |
奔驰-C | 11915 | 150862 | 148598 | -21.64 | 19.19 | 1.52 | 1.64 |
奔驰C 1.5 | 7719 | 111913 | 118968 | -32.91 | -4.77 | -5.93 | 1.22 |
奔驰C 2.0 | 4196 | 38946 | 9816 | 13.41 | 122.01 | 296.76 | 0.42 |
奔驰C 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔驰C 1.6 | 0 | 0 | 19814 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔驰-E | 12370 | 147744 | 151986 | -11.79 | 9.76 | -2.79 | 1.61 |
奔驰E 2.0 | 12364 | 147586 | 151457 | -11.77 | 9.80 | -2.56 | 1.61 |
奔驰E 3.0 | 6 | 158 | 529 | -40.00 | -40.00 | -70.13 | 0.00 |
奔驰-A | 5979 | 67146 | 70994 | -4.41 | 91.57 | -5.42 | 0.73 |
奔驰A 1.3 | 5884 | 65127 | 70386 | -3.84 | 114.28 | -7.47 | 0.71 |
奔驰A 2.0 | 95 | 2019 | 608 | -30.15 | -74.67 | 232.07 | 0.02 |
10、华晨宝马 | 38374 | 351934 | 311800 | 2.72 | 20.84 | 12.87 | 3.83 |
宝马5系 | 18352 | 158052 | 165336 | 2.84 | 18.10 | -4.41 | 1.72 |
530 2.0 | 11482 | 86161 | 81703 | 19.12 | 20.37 | 5.46 | 0.94 |
525 2.0 | 5038 | 47671 | 55200 | -7.15 | 0.20 | -13.64 | 0.52 |
530 3.0 (PHEV) | 1832 | 24220 | 27961 | -34.10 | 88.48 | -13.38 | 0.26 |
540 3.0L | 0 | 0 | 472 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
宝马3系 | 17041 | 156560 | 99756 | 7.55 | 46.70 | 56.94 | 1.70 |
325Li 2.0L | 8602 | 78979 | 0 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
330Li 2.0L | 5005 | 49188 | 0 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
325i 2.0 | 2655 | 21111 | 58183 | 12.07 | -77.14 | -63.72 | 0.23 |
320i 2.0 | 347 | 4196 | 41572 | -13.68 | - | -89.91 | 0.05 |
330i 2.0 | 325 | 2979 | 1 | -3.56 | - | - | 0.03 |
320Li 2.0L | 107 | 107 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宝马1系 | 2981 | 37322 | 44995 | -18.77 | -35.22 | -17.05 | 0.41 |
120 1.5 | 2014 | 28418 | 11966 | -27.63 | -49.99 | 137.49 | 0.31 |
125 2.0 | 967 | 8904 | 2105 | 9.02 | 68.17 | 322.99 | 0.10 |
118 1.5 | 0 | 0 | 24352 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
120 2.0 | 0 | 0 | 6572 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
宝马2系 | 0 | 0 | 1713 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
218 1.5 | 0 | 0 | 1712 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
220 2.0L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
11、东风本田 | 37495 | 349509 | 359855 | -8.62 | 27.66 | -2.88 | 3.80 |
思域 | 22315 | 243705 | 243695 | -21.00 | 15.06 | 0.00 | 2.65 |
思域 1.5T | 6295 | 204645 | 231695 | -73.15 | -65.74 | -11.67 | 2.23 |
