2020年1-11月乘用车分大类车型销量统计表(基本型轿车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(67家) | 1041461 | 8217691 | 9266387 | 10.02 | 8.50 | -11.32 |
一汽-大众汽车有限公司 | 152416 | 1231167 | 1338660 | 5.02 | 3.85 | -8.03 |
上汽大众汽车有限公司 | 102230 | 844338 | 1187665 | 14.12 | -26.14 | -28.91 |
上汽通用汽车有限公司 | 97985 | 741746 | 979610 | 3.45 | 38.04 | -24.28 |
东风汽车有限公司(本部) | 80006 | 687315 | 685898 | -0.46 | -0.45 | 0.21 |
*一汽丰田销售公司 | 54661 | 490310 | 470090 | 19.23 | -0.80 | 4.30 |
广汽丰田汽车有限公司 | 51285 | 484287 | 478338 | 7.67 | -3.42 | 1.24 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 53680 | 413989 | 494074 | 16.59 | -1.21 | -16.21 |
广汽本田汽车有限公司 | 45191 | 352652 | 478626 | -3.12 | 8.36 | -26.32 |
北京奔驰汽车有限公司 | 33616 | 337825 | 348627 | 15.21 | 4.10 | -3.10 |
华晨宝马汽车有限公司 | 36982 | 320579 | 292479 | 41.57 | 31.95 | 9.61 |
东风本田汽车有限公司 | 39581 | 310521 | 333671 | 17.45 | 18.45 | -6.94 |
北京现代汽车有限公司 | 35504 | 270009 | 396443 | 10.78 | -20.54 | -31.89 |
上海汽车集团股份有限公司 | 35387 | 256099 | 273584 | -1.01 | 55.18 | -6.39 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 27511 | 209984 | 148361 | -0.39 | 83.60 | 41.54 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 43377 | 190005 | 109457 | 18.62 | 179.15 | 73.59 |
比亚迪股份有限公司 | 22726 | 133279 | 118657 | 12.63 | 85.70 | 12.32 |
特斯拉(上海)有限公司 | 21604 | 113655 | 0 | 77.91 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 17020 | 109217 | 164983 | 21.30 | 7.73 | -33.80 |
中国第一汽车集团有限公司 | 15212 | 106705 | 103422 | 25.26 | 7.07 | 3.17 |
长安福特汽车有限公司 | 11080 | 100584 | 125942 | 17.48 | -18.39 | -20.13 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 9380 | 93087 | 124393 | -31.21 | -22.87 | -25.17 |
长安马自达汽车有限公司 | 8484 | 76239 | 88453 | -12.26 | -17.89 | -13.81 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6654 | 60601 | 56508 | -3.00 | 1.96 | 7.24 |
广汽乘用车有限公司 | 6205 | 49073 | 48003 | 11.80 | -25.74 | 2.23 |
长城汽车股份有限公司 | 11621 | 44091 | 29229 | 44.59 | 475.01 | 50.85 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2830 | 32687 | 31472 | 52.31 | 34.51 | 3.86 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3332 | 30503 | 28543 | -19.07 | -59.95 | 6.87 |
神龙汽车有限公司 | 2632 | 19473 | 56950 | 21.40 | 3.42 | -65.81 |
北京汽车股份有限公司 | 321 | 16565 | 95465 | -78.92 | -83.73 | -82.65 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 1924 | 16180 | 15151 | 16.46 | 8.39 | 6.79 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 825 | 13046 | 10444 | -22.24 | -56.00 | 24.91 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 2732 | 11624 | 0 | 29.85 | 0.00 | 0.00 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 1660 | 11385 | 27455 | - | -52.72 | -58.53 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1211 | 7659 | 9964 | 49.88 | -10.96 | -23.13 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1183 | 7092 | 12793 | - | -48.81 | -44.56 |
金杯汽车股份有限公司 | 645 | 4342 | 1172 | 9.88 | - | 270.48 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 53 | 4132 | 13479 | -88.84 | -95.58 | -69.34 |
东风汽车集团有限公司 | 1260 | 3127 | 14503 | 133.33 | -8.76 | -78.44 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 138 | 3079 | 4168 | -30.30 | -69.87 | -26.13 |
国机智骏汽车有限公司 | 465 | 2488 | 0 | 24.33 | 0.00 | 0.00 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 143 | 1854 | 7063 | 15.32 | -41.87 | -73.75 |
本田汽车(中国)有限公司 | 0 | 1686 | 12787 | 0.00 | -100.00 | -86.81 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 102 | 952 | 12239 | 500.00 | 112.50 | -92.22 |
江苏吉麦新能源车业有限公司 | 275 | 794 | 0 | 131.09 | 0.00 | 0.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 573 | 7654 | 0.00 | -100.00 | -92.51 |
观致汽车有限公司 | 0 | 533 | 10750 | 0.00 | -100.00 | -95.04 |
海马汽车有限公司 | 207 | 257 | 1513 | 314.00 | 0.00 | -83.01 |
成都大运汽车集团有限公司 | 125 | 137 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 129 | 491 | 0.00 | -100.00 | -73.73 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 21 | 925 | 0.00 | -100.00 | -97.73 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 12 | 138 | 0.00 | -100.00 | -91.30 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 3 | 523 | 0.00 | 0.00 | -99.43 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | -94.74 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 7604 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 3928 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 0 | 2095 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1796 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 130 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















