2020年1-11月东风公司汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 3029288 | 1128227 | 111450 | 1076702 | 36140 | 8694 | 379849 | 103950 | 11957 | 172319 |
东风汽车有限公司(本部) | 1038810 | 669322 | 0 | 369488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 845475 | 1389 | 69510 | 120854 | 36140 | 8694 | 320662 | 103950 | 11957 | 172319 |
东风本田汽车有限公司 | 735296 | 312014 | 41940 | 381342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 222485 | 90642 | 0 | 131843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 60626 | 28927 | 0 | 31699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 59187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59187 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 39138 | 17359 | 0 | 21779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 24101 | 8574 | 0 | 15527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















