2020年1-11月基本型乘用车(轿车)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 1041461 | 8217691 | 9266387 | 10.02 | 8.50 | -11.32 |
(一)国内制造 | 1038264 | 8185825 | 9215942 | 9.94 | 8.90 | -11.18 |
其中:三厢四门 | 930841 | 7485691 | 8312307 | 11.03 | 5.53 | -9.94 |
二厢四门 | 70886 | 557238 | 840498 | -3.25 | 14.95 | -33.70 |
三厢二门 | 0 | 12 | 440 | -100.00 | 0.00 | -97.27 |
二厢二门 | 36537 | 142884 | 55402 | 11.51 | 272.48 | 157.90 |
其他 | 0 | 0 | 7295 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其中:纯电动 | 119423 | 597196 | 502621 | 28.76 | 152.52 | 18.82 |
排量≤1升 | 17580 | 195279 | 401849 | -7.20 | -52.08 | -51.40 |
1升<排量≤1.6升 | 667108 | 5480978 | 6465969 | 5.87 | 0.79 | -15.23 |
1.6升<排量≤2.0升 | 219324 | 1776956 | 1675326 | 15.57 | 14.83 | 6.07 |
2.0升<排量≤2.5升 | 13603 | 128249 | 140048 | 16.41 | 3.04 | -8.42 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1226 | 7164 | 30112 | 7.83 | -63.13 | -76.21 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 3 | 17 | 0.00 | -100.00 | -82.35 |
其中:手动档 | 141196 | 1201196 | 1749057 | 7.11 | -11.97 | -31.32 |
自动档 | 805118 | 6143297 | 6581771 | 10.90 | 15.09 | -6.66 |
其他档 | 91950 | 841332 | 885114 | 6.23 | -1.62 | -4.95 |
其中:柴油汽车 | 2 | 2113 | 2962 | 0.00 | -99.37 | -28.66 |
汽油汽车 | 886425 | 7349516 | 8437073 | 7.38 | 1.17 | -12.89 |
普通混合动力 | 19049 | 144961 | 145603 | 25.69 | -3.52 | -0.44 |
插电式混合动力 | 13344 | 91765 | 104963 | 21.57 | 80.91 | -12.57 |
纯电动 | 119423 | 597196 | 502621 | 28.76 | 152.52 | 18.82 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 21 | 274 | 22720 | 0.00 | -99.16 | -98.79 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 3197 | 31866 | 50445 | 43.30 | -50.78 | -36.83 |
其中:三厢四门 | 3197 | 31866 | 50445 | 43.30 | -50.78 | -36.83 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 1695 | 16052 | 19611 | 50.27 | -37.57 | -18.15 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1502 | 15814 | 30834 | 36.17 | -60.26 | -48.71 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 1695 | 16052 | 19611 | 50.27 | -37.57 | -18.15 |
其他档 | 1502 | 15814 | 30834 | 36.17 | -60.26 | -48.71 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 3197 | 31866 | 50445 | 43.30 | -50.78 | -36.83 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















