2018年10月奥迪销量完成56777辆,同比增长9.20%,奥迪全国销量占比2.79%,奥迪在所有企业中排名第12。
2018年10月奥迪销量统计情况
项目 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年10月同比增长 | 2018年10月环比增长 | 1-10月累计增长 | 1-10月累计同比增长 | 2017年销量 |
奥迪 | 56777 | 61015 | 59434 | 9.20% | -6.95% | 50.18万 | 8.18% | 55.20万 |
一汽奥迪 | 56777 | 61015 | 59434 | 9.20% | -6.95% | 50.18万 | 8.18% | 55.20万 |
占中国在售品牌份额 | 2.79% | 2.96% | 3.33% | - | - | 2.62% | - | 2.25% |
在所有企业中排名 | 12 | 12 | 9 | - | - | 13 | - | 14 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年10月一汽奥迪总体销量完成56777辆,同比增长9.20%,一汽奥迪在所有企业中排名第13。
2018年10月一汽奥迪销量统计情况
项目 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年10月同比增长 | 2018年10月环比增长 | 1-10月累计增长 | 1-10月累计同比增长 | 2017年销量 |
一汽奥迪 奥迪品牌 | 56777 | 61015 | 59434 | 9.20% | -6.95% | 49.97万 | 7.92% | 55.12万 |
奥迪A3 Sportback | 5737 | 6437 | 6178 | -15.37% | -10.87% | 4.72万 | -31.39% | 8.31万 |
奥迪A3 Limousine | 2755 | 3464 | 3653 | - | -20.47% | 2.44万 | - | 0.0000万 |
奥迪A4L | 13177 | 16080 | 16607 | 16.22% | -18.05% | 13.62万 | 36.93% | 11.79万 |
奥迪A6L | 15721 | 15067 | 12878 | 8.53% | 4.34% | 12.38万 | 3.95% | 14.18万 |
奥迪Q2L | 3354 | 594 | 0 | - | 464.65% | 0.39万 | - | 0.0000万 |
奥迪Q3 | 7034 | 7612 | 6758 | -20.38% | -7.59% | 7.68万 | 7.92% | 8.50万 |
奥迪Q5 | 8999 | 11761 | 13360 | -14.76% | -23.48% | 8.73万 | -16.43% | 12.35万 |
一汽奥迪总体销量 | 56777 | 61015 | 59434 | 9.20% | -6.95% | 50.18万 | 8.18% | 55.20万 |
在中国在售品牌中排名 | 13 | 12 | 8 | - | - | 14 | - | 14 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年奥迪销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



