2020年1-8月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 34462.39 | 212632.53 | 247435.16 | -14.07 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 23134.25 | 139281.11 | 161353.15 | -13.68 |
排量≤50ml | 213.21 | 1373.58 | 1268.55 | 8.28 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 105.98 | 708.18 | 739.76 | -4.27 |
重庆恒胜集团有限公司 | 25.40 | 332.41 | 252.94 | 31.42 |
金翌车业有限公司 | 47.55 | 137.91 | 0.00 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 62.96 | 101.68 | -38.08 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 62.55 | 25.19 | 148.31 |
重庆润通智能装备有限公司 | 14.10 | 36.98 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 17.34 | 17.34 | 8.04 | 115.67 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 17.34 | 17.34 | 8.04 | 115.67 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 2.84 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0.00 | 7.23 | 13.94 | -48.13 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 114.69 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 193.19 | 1026.78 | 1159.28 | -11.43 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 193.19 | 1026.74 | 1153.95 | -11.02 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 25.80 | 73.87 | 99.43 | -25.71 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 25.56 | 47.21 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.24 | 17.94 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 8.72 | 94.70 | -90.79 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 412.91 | 2871.04 | 3300.56 | -13.01 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 255.48 | 1367.78 | 1575.06 | -13.16 |
广州三雅摩托车有限公司 | 43.36 | 718.30 | 684.94 | 4.87 |
江门市大长江集团有限公司 | 17.65 | 367.94 | 520.92 | -29.37 |
广州大运摩托车有限公司 | 26.16 | 153.53 | 170.78 | -10.10 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 54.30 | 117.64 | 126.40 | -6.93 |
宗申产业集团有限公司 | 15.96 | 102.05 | 98.17 | 3.95 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 29.93 | 66.17 | -54.77 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 9.35 | 0.15 | 6133.33 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 4.52 | 57.97 | -92.20 |
100ml<排量≤110ml | 1466.82 | 8247.14 | 11512.35 | -28.36 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 553.84 | 2967.33 | 3376.62 | -12.12 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 366.98 | 2290.35 | 3387.87 | -32.40 |
重庆润通智能装备有限公司 | 349.30 | 1684.89 | 2263.20 | -25.55 |
江门市大长江集团有限公司 | 77.55 | 619.44 | 1490.22 | -58.43 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 48.00 | 276.24 | 654.14 | -57.77 |
广州大运摩托车有限公司 | 30.48 | 174.36 | 55.60 | 213.60 |
重庆恒胜集团有限公司 | 35.01 | 144.71 | 228.57 | -36.69 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 77.14 | 54.16 | 42.43 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 8729.83 | 54881.01 | 67299.75 | -18.45 |
江门市大长江集团有限公司 | 1962.03 | 13624.12 | 10419.63 | 30.75 |
宗申产业集团有限公司 | 832.20 | 4907.27 | 4542.92 | 8.02 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 529.21 | 4289.78 | 6903.61 | -37.86 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1128.34 | 4216.97 | 5665.41 | -25.57 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 669.21 | 4203.10 | 5078.04 | -17.23 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 456.60 | 3357.86 | 2290.42 | 46.60 |
重庆建设机电有限责任公司 | 272.00 | 2891.00 | 4109.00 | -29.64 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 400.10 | 2491.50 | 7775.90 | -67.96 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 438.93 | 2333.48 | 2556.35 | -8.72 |
广州三雅摩托车有限公司 | 419.73 | 2064.16 | 3238.39 | -36.26 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 198.77 | 1563.12 | 2812.73 | -44.43 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 189.94 | 1251.03 | 1199.44 | 4.30 |
江苏众星摩托有限公司 | 114.26 | 947.47 | 978.79 | -3.20 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 196.84 | 938.13 | 1045.29 | -10.25 |
广州大运摩托车有限公司 | 112.95 | 655.78 | 750.29 | -12.60 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 135.04 | 603.47 | 648.48 | -6.94 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 123.05 | 539.28 | 321.30 | 67.84 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0.00 | 440.21 | 1148.11 | -61.66 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 84.35 | 422.81 | 829.00 | -49.00 |
珠海珠江车业有限公司 | 47.51 | 342.85 | 452.10 | -24.17 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 63.70 | 277.90 | 106.42 | 161.14 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 17.19 | 268.41 | 139.65 | 92.20 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 51.10 | 248.90 | 96.41 | 158.17 |
济南大隆机车工业有限公司 | 42.98 | 207.68 | 215.41 | -3.59 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 30.00 | 194.09 | 64.28 | 201.94 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 12.56 | 187.91 | 319.41 | -41.17 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 27.40 | 164.43 | 118.53 | 38.72 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 30.73 | 159.37 | 232.20 | -31.37 |
重庆润通智能装备有限公司 | 23.33 | 141.55 | 383.90 | -63.13 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 15.06 | 132.07 | 414.15 | -68.11 |
重庆恒胜集团有限公司 | 7.09 | 101.45 | 502.53 | -79.81 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 100.91 | 249.80 | -59.60 |
广东大福摩托车有限公司 | 44.69 | 98.25 | 45.05 | 118.09 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 82.00 | 318.00 | -74.21 |
金城集团有限公司 | 9.80 | 80.61 | 164.65 | -51.04 |
立峰集团有限公司 | 18.73 | 69.41 | 47.37 | 46.53 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 51.93 | 231.51 | -77.57 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.04 | 48.30 | 139.25 | -65.31 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.04 | 48.30 | 116.81 | -58.65 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 6.82 | 44.39 | 28.11 | 57.92 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0.00 | 42.33 | 158.44 | -73.28 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 20.79 | 13.90 | 49.57 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 18.33 | 37.84 | -51.56 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 4.12 | 12.49 | 70.26 | -82.22 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 9.57 | 9.57 | 7.75 | 23.48 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0.00 | 7.31 | 126.35 | -94.21 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0.00 | 6.39 | 6.09 | 4.93 |
金翌车业有限公司 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 138.02 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 7472.46 | 42889.86 | 47641.15 | -9.97 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1662.09 | 8653.77 | 8785.91 | -1.50 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 771.31 | 4141.87 | 4851.65 | -14.63 |
广州大运摩托车有限公司 | 665.30 | 3932.27 | 4039.70 | -2.66 |
江门市大长江集团有限公司 | 557.63 | 3284.11 | 3430.62 | -4.27 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 443.70 | 2869.18 | 4996.49 | -42.58 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 445.46 | 2642.38 | 1560.76 | 69.30 |
珠海珠江车业有限公司 | 445.22 | 2584.48 | 2049.66 | 26.09 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 576.74 | 1961.36 | 2647.05 | -25.90 |
宗申产业集团有限公司 | 167.59 | 1591.82 | 1677.25 | -5.09 |
广州三雅摩托车有限公司 | 275.13 | 1315.50 | 1174.70 | 11.99 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 133.07 | 1016.02 | 224.59 | 352.39 |
江苏众星摩托有限公司 | 108.68 | 887.66 | 804.84 | 10.29 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 239.62 | 837.93 | 1320.86 | -36.56 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 84.25 | 837.58 | 815.19 | 2.75 |
重庆建设机电有限责任公司 | 33.00 | 788.00 | 540.00 | 45.93 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 112.97 | 719.78 | 1423.37 | -49.43 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 140.18 | 719.65 | 1556.14 | -53.75 |
重庆润通智能装备有限公司 | 138.74 | 625.65 | 616.85 | 1.43 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 4.40 | 549.30 | 922.50 | -40.46 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 53.21 | 395.09 | 248.56 | 58.95 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 67.18 | 374.79 | 273.68 | 36.94 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 62.69 | 339.05 | 828.13 | -59.06 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 58.90 | 236.66 | 378.49 | -37.47 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 50.96 | 218.98 | 35.42 | 518.24 |
金城集团有限公司 | 4.72 | 161.23 | 271.70 | -40.66 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 124.61 | 538.45 | -76.86 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 7.41 | 123.92 | 36.24 | 241.94 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 23.62 | 114.53 | 217.98 | -47.46 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 101.29 | 218.03 | -53.54 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 21.11 | 97.10 | 92.72 | 4.72 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 7.31 | 69.98 | 35.44 | 97.46 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 0.00 | 66.64 | 186.02 | -64.18 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1.90 | 65.26 | 138.38 | -52.84 |
浙江春风动力股份有限公司 | 21.75 | 64.57 | 47.30 | 36.51 |
广东大福摩托车有限公司 | 6.69 | 60.51 | 40.92 | 47.87 |
广州广本机车科技有限公司 | 8.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0.00 | 50.96 | 383.84 | -86.72 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 20.04 | 46.44 | 19.90 | 133.37 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 5.15 | 43.09 | 32.63 | 32.06 |
广州五羊摩托有限公司 | 22.16 | 40.65 | 66.84 | -39.18 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 34.81 | 60.54 | -42.50 |
济南大隆机车工业有限公司 | 9.16 | 31.35 | 21.38 | 46.63 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 24.58 | 24.79 | -0.85 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 23.87 | 19.66 | 21.41 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 2.18 | 16.02 | 5.75 | 178.61 |
金翌车业有限公司 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | -100.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | -100.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 3735.30 | 23047.45 | 24230.06 | -4.88 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 744.21 | 4257.21 | 5174.97 | -17.73 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 417.46 | 2227.51 | 1089.36 | 104.48 |
江门市大长江集团有限公司 | 137.51 | 1603.65 | 1308.92 | 22.52 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 291.33 | 1507.79 | 1700.07 | -11.31 |
重庆润通智能装备有限公司 | 378.61 | 1399.17 | 1924.75 | -27.31 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 174.62 | 1288.21 | 1558.19 | -17.33 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 283.38 | 1284.14 | 1735.79 | -26.02 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 115.96 | 1150.97 | 726.82 | 58.36 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 61.09 | 670.50 | 254.11 | 163.86 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 86.72 | 664.51 | 1039.26 | -36.06 |
广州大运摩托车有限公司 | 104.92 | 583.12 | 1278.69 | -54.40 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 19.20 | 573.10 | 1088.50 | -47.35 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 63.92 | 528.05 | 445.02 | 18.66 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 57.55 | 513.42 | 629.82 | -18.48 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 92.37 | 471.70 | 556.72 | -15.27 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 88.05 | 447.18 | 270.63 | 65.24 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 95.99 | 414.56 | 71.35 | 481.02 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 46.39 | 395.83 | 456.15 | -13.22 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 25.65 | 350.15 | 503.78 | -30.50 |
宗申产业集团有限公司 | 9.63 | 328.65 | 542.54 | -39.42 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 64.62 | 315.87 | 248.97 | 26.87 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 42.66 | 299.79 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 34.82 | 249.83 | 156.70 | 59.43 |
济南大隆机车工业有限公司 | 41.66 | 202.79 | 6.49 | 3024.65 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 88.00 | 202.27 | 34.78 | 481.57 |
浙江春风动力股份有限公司 | 44.87 | 185.99 | 287.97 | -35.41 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 19.00 | 161.50 | 209.00 | -22.73 |
广州广本机车科技有限公司 | 32.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 26.29 | 119.51 | 110.86 | 7.80 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 2.15 | 93.19 | 139.65 | -33.27 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 76.59 | 141.03 | -45.69 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 8.20 | 72.62 | 96.91 | -25.06 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 10.99 | 59.43 | 122.08 | -51.32 |
广东大福摩托车有限公司 | 2.52 | 58.79 | 6.25 | 840.64 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.70 | 57.16 | 54.60 | 4.69 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.70 | 57.16 | 54.60 | 4.69 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 5.65 | 34.56 | 68.84 | -49.80 |
立峰集团有限公司 | 3.06 | 24.17 | 15.96 | 51.44 |
广州三雅摩托车有限公司 | 9.82 | 19.31 | 42.10 | -54.13 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 10.09 | 38.51 | -73.80 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 3.73 | 9.36 | 78.05 | -88.01 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -100.00 |
排量>250ml | 866.73 | 4747.18 | 4842.02 | -1.96 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 547.53 | 2726.19 | 2641.62 | 3.20 |
浙江春风动力股份有限公司 | 64.33 | 674.53 | 690.65 | -2.33 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 172.05 | 571.80 | 921.35 | -37.94 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 35.69 | 410.90 | 315.68 | 30.16 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 36.45 | 203.31 | 148.93 | 36.51 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 74.08 | 43.08 | 71.96 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 37.41 | 3.54 | 956.78 |
立峰集团有限公司 | 4.45 | 27.22 | 20.84 | 30.61 |
重庆润通智能装备有限公司 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5.43 | 5.43 | 10.87 | -50.05 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.45 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.35 | 0.35 | 1.47 | -76.19 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -100.00 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | -100.00 |
电动摩托车 | 18.00 | 123.20 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 18.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 6564.35 | 37683.75 | 40498.36 | -6.95 |
排量≤50ml | 754.82 | 3437.46 | 3884.63 | -11.51 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 385.40 | 1315.29 | 1574.36 | -16.46 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 122.82 | 1021.69 | 873.03 | 17.03 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 238.15 | 911.01 | 837.69 | 8.75 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 129.44 | 739.30 | 624.10 | 18.46 |
重庆建设机电有限责任公司 | 98.00 | 213.00 | 122.00 | 74.59 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 15.40 | 103.77 | 195.55 | -46.93 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 26.51 | 167.96 | -84.22 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0.00 | 6.66 | 10.26 | -35.09 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 3.04 | 5.69 | 27.84 | -79.56 |
宗申产业集团有限公司 | 0.72 | 4.01 | 8.05 | -50.19 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 1.54 | 97.37 | -98.42 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 83.02 | -100.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 0.00 | 99.53 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0.00 | 7.06 | 63.33 | -88.85 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0.00 | 7.06 | 55.06 | -87.18 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 0.00 | 21.46 | -100.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 24.34 | 90.52 | 57.28 | 58.03 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 19.01 | 57.74 | 32.06 | 80.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 19.01 | 52.34 | 26.52 | 97.36 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0.00 | 27.45 | 23.84 | 15.14 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 5.33 | 5.33 | 1.38 | 286.23 |
90ml<排量≤100ml | 122.75 | 1000.05 | 1193.27 | -16.19 |
宗申产业集团有限公司 | 34.42 | 410.85 | 90.49 | 354.03 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 39.38 | 253.20 | 183.29 | 38.14 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 39.38 | 253.20 | 183.29 | 38.14 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 38.20 | 243.70 | 700.03 | -65.19 |
广州大运摩托车有限公司 | 10.75 | 62.32 | 62.55 | -0.37 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 16.95 | 69.75 | -75.70 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0.00 | 0.11 | 25.79 | -99.57 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 45.08 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 3544.01 | 22561.28 | 24734.89 | -8.79 |
江门市大长江集团有限公司 | 875.31 | 5821.55 | 6344.23 | -8.24 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 476.23 | 3617.23 | 3731.60 | -3.06 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 438.29 | 2652.96 | 2924.82 | -9.29 |
宗申产业集团有限公司 | 328.01 | 2064.03 | 2233.44 | -7.59 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 217.68 | 1520.08 | 1608.82 | -5.52 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 164.92 | 1398.32 | 2150.83 | -34.99 |
金城集团有限公司 | 121.55 | 1246.29 | 1153.10 | 8.08 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 151.46 | 916.20 | 1130.27 | -18.94 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 122.03 | 862.28 | 493.55 | 74.71 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 150.03 | 720.79 | 241.87 | 198.01 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 107.72 | 614.39 | 414.47 | 48.24 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 186.39 | 564.90 | 280.39 | 101.47 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 97.96 | 430.16 | 318.40 | 35.10 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 155.25 | 355.66 | 1240.53 | -71.33 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 42.40 | 337.46 | 238.81 | 41.31 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 52.23 | 279.93 | 334.59 | -16.34 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 9.84 | 249.97 | 936.36 | -73.30 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 18.20 | 100.01 | 38.64 | 158.83 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 10.06 | 97.53 | 128.90 | -24.34 |
广州大运摩托车有限公司 | 12.53 | 70.86 | 35.65 | 98.77 |
济南大隆机车工业有限公司 | 15.53 | 49.30 | 92.49 | -46.70 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 0.00 | 41.81 | 50.38 | -17.01 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 33.31 | 80.42 | -58.58 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1.08 | 18.67 | 12.56 | 48.65 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2.33 | 6.87 | 16.49 | -58.34 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 4.66 | 6.80 | 20.87 | -67.42 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 85.38 | -100.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 763.38 | 4086.21 | 4354.10 | -6.15 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 458.12 | 2465.64 | 2975.77 | -17.14 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 211.34 | 849.31 | 751.65 | 12.99 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 197.58 | 772.53 | 641.53 | 20.42 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 91.80 | 520.17 | 372.88 | 39.50 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.19 | 155.47 | 83.70 | 85.75 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 1.93 | 61.05 | 85.84 | -28.88 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 34.57 | 24.60 | 40.53 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 701.03 | 3826.83 | 4368.63 | -12.40 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 595.99 | 3082.08 | 3824.66 | -19.42 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 105.04 | 724.78 | 490.06 | 47.90 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 19.97 | 17.89 | 11.63 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 425.09 | 1635.54 | 1014.98 | 61.14 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 332.44 | 1019.19 | 651.42 | 56.46 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 92.65 | 616.35 | 363.56 | 69.53 |
排量>250ml | 228.93 | 1038.80 | 805.79 | 28.92 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 221.55 | 1021.12 | 736.73 | 38.60 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 7.38 | 17.68 | 65.40 | -72.97 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | -100.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 4763.79 | 35667.67 | 45583.65 | -21.75 |
排量≤50ml | 1235.62 | 8916.76 | 10449.09 | -14.66 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 235.20 | 2238.12 | 2517.74 | -11.11 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 304.56 | 1927.09 | 2472.61 | -22.06 |
宗申产业集团有限公司 | 211.26 | 1438.83 | 1289.62 | 11.57 |
常州光阳摩托车有限公司 | 150.57 | 1017.73 | 1070.00 | -4.89 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0.00 | 549.84 | 1404.07 | -60.84 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 155.41 | 548.50 | 208.55 | 163.01 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 46.79 | 399.58 | 511.26 | -21.84 |
浙江天本车业有限公司 | 72.45 | 360.71 | 550.51 | -34.48 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 31.30 | 229.70 | 192.50 | 19.32 |
台州市王野机车有限责任公司 | 3.72 | 129.44 | 61.44 | 110.68 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 8.96 | 31.23 | 0.00 | 0.00 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 12.20 | 27.37 | 33.83 | -19.10 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0.00 | 3.02 | 5.87 | -48.55 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.91 | -100.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 108.18 | -100.00 |
