2020年1-8月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 278749 | 1826249 | 2053394 | 2.36 | -6.25 | -11.06 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 278749 | 1826249 | 2053394 | 2.36 | -6.25 | -11.06 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 32749 | 240321 | 261115 | -0.77 | -12.32 | -7.96 | 13.16 |
江门市大长江集团有限公司 | 32026 | 200239 | 243747 | -7.35 | 1.46 | -17.85 | 10.96 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 22741 | 162313 | 223627 | 1.75 | -33.74 | -27.42 | 8.89 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 21748 | 123967 | 182484 | 11.98 | 38.28 | -32.07 | 6.79 |
广州大运摩托车有限公司 | 14489 | 105669 | 135344 | 0.00 | -26.05 | -21.93 | 5.79 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 11583 | 76309 | 87765 | 83.25 | -19.50 | -13.05 | 4.18 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 9888 | 66692 | 71432 | 2.48 | 8.53 | -6.64 | 3.65 |
珠海珠江车业有限公司 | 11297 | 66049 | 47034 | -6.66 | 30.69 | 40.43 | 3.62 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 10853 | 65254 | 36014 | -15.11 | -12.29 | 81.19 | 3.57 |
宗申产业集团有限公司 | 5608 | 49435 | 58257 | 13.87 | -28.73 | -15.14 | 2.71 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 14194 | 48292 | 50414 | 104.41 | 73.73 | -4.21 | 2.64 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 4176 | 45803 | 48203 | 24.96 | -30.63 | -4.98 | 2.51 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 8118 | 41076 | 28632 | -4.26 | 36.48 | 43.46 | 2.25 |
广东大福摩托车有限公司 | 1397 | 31577 | 27192 | -65.34 | -27.28 | 16.13 | 1.73 |
重庆建设机电有限责任公司 | 3188 | 30176 | 16560 | -28.84 | 8.07 | 82.22 | 1.65 |
广州三雅摩托车有限公司 | 5736 | 29767 | 25724 | -5.10 | 62.68 | 15.72 | 1.63 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3661 | 29569 | 21246 | 4.48 | -29.92 | 39.17 | 1.62 |
江苏众星摩托有限公司 | 3100 | 26500 | 27700 | 3.33 | -6.06 | -4.33 | 1.45 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 3144 | 23299 | 5383 | -54.85 | 127.83 | 332.83 | 1.28 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2021 | 22759 | 21468 | -40.37 | 84.57 | 6.01 | 1.25 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3956 | 21367 | 15238 | -24.65 | 49.91 | 40.22 | 1.17 |
浙江天本车业有限公司 | 3012 | 20301 | 26247 | -3.52 | -21.66 | -22.65 | 1.11 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2975 | 19060 | 40493 | 34.19 | -55.54 | -52.93 | 1.04 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3266 | 18107 | 32939 | 49.89 | -52.68 | -45.03 | 0.99 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2900 | 18015 | 11806 | -19.44 | 136.54 | 52.59 | 0.99 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3317 | 17054 | 37718 | 42.06 | -20.40 | -54.79 | 0.93 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3427 | 14788 | 30638 | 58.14 | 60.74 | -51.73 | 0.81 |
重庆润通智能装备有限公司 | 3270 | 13717 | 13139 | 130.93 | -5.08 | 4.40 | 0.75 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 5389 | 13474 | 7175 | 181.12 | 969.25 | 87.79 | 0.74 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2365 | 13218 | 14897 | 69.29 | -6.04 | -11.27 | 0.72 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1323 | 12526 | 12033 | -30.81 | 30.60 | 4.10 | 0.69 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 2500 | 12005 | 14987 | -16.67 | -1.57 | -19.90 | 0.66 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1888 | 10597 | 2376 | -17.88 | 799.05 | 346.00 | 0.58 |
金城集团有限公司 | 577 | 10022 | 10264 | 70.71 | -71.94 | -2.36 | 0.55 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 10005 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1076 | 9259 | 11283 | -40.45 | -60.44 | -17.94 | 0.51 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1800 | 8930 | 15734 | 10.29 | -58.49 | -43.24 | 0.49 |
台州市王野机车有限责任公司 | 1780 | 8809 | 7857 | 74.51 | 286.12 | 12.12 | 0.48 |
金翌车业有限公司 | 1015 | 8560 | 37870 | 14.69 | -89.06 | -77.40 | 0.47 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 965 | 8477 | 9742 | 35.92 | -33.17 | -12.99 | 0.46 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2090 | 7240 | 10279 | 140.23 | 464.86 | -29.57 | 0.40 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 926 | 6855 | 4258 | 235.51 | -40.26 | 60.99 | 0.38 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 678 | 6824 | 6088 | -32.94 | -20.98 | 12.09 | 0.37 |
常州光阳摩托车有限公司 | 808 | 6204 | 10457 | 23.74 | -4.38 | -40.67 | 0.34 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1074 | 5418 | 5181 | 208.62 | -6.77 | 4.57 | 0.30 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 661 | 5186 | 4413 | -33.77 | -21.50 | 17.52 | 0.28 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 420 | 5165 | 561 | -57.01 | 110.00 | 820.68 | 0.28 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 837 | 4732 | 20 | 12.20 | 0.00 | 0 | 0.26 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 4172 | 2639 | -100.00 | -100.00 | 58.09 | 0.23 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 185 | 3093 | 4431 | -5.61 | -71.45 | -30.20 | 0.17 |
增城市奔马实业有限公司 | 154 | 3006 | 48 | -78.34 | 0.00 | 6162.50 | 0.16 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 680 | 2721 | 6365 | 690.70 | -0.73 | -57.25 | 0.15 |
济南大隆机车工业有限公司 | 451 | 2483 | 5960 | -7.77 | -31.98 | -58.34 | 0.14 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 2291 | 4377 | -100.00 | -100.00 | -47.66 | 0.13 |
浙江春风动力股份有限公司 | 466 | 2285 | 1879 | 49.36 | 2488.89 | 21.61 | 0.13 |
广州五羊摩托有限公司 | 652 | 1694 | 3357 | 209.00 | 214.98 | -49.54 | 0.09 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 40 | 1530 | 3364 | 0.00 | -76.47 | -54.52 | 0.08 |
广州广本机车科技有限公司 | 210 | 1493 | 667 | 0.00 | -45.17 | 123.84 | 0.08 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 1482 | 1619 | 0.00 | 0.00 | -8.46 | 0.08 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 125 | 1074 | 1466 | 15.74 | 150.00 | -26.74 | 0.06 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 113 | 1012 | 943 | 10.78 | 0 | 7.32 | 0.06 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 98 | 790 | 834 | -9.26 | -20.33 | -5.28 | 0.04 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 600 | 795 | 0.00 | 0.00 | -24.53 | 0.03 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 100 | 400 | 2661 | 100.00 | 0.00 | -84.97 | 0.02 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 309 | 1343 | -100.00 | 0.00 | -76.99 | 0.02 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 210 | 210 | 300 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 14 | 122 | 76 | -30.00 | 0.00 | 60.53 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 80 | 542 | 0.00 | 0.00 | -85.24 | 0.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 7 | 150 | -100.00 | 0.00 | -95.33 | 0.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 0 | 2339 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 1001 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0 | 0 | 260 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2026-2032年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















