相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车行业市场专项调查及投资规划分析报告》
2020年1-7月全国轿车(分品牌)产量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 810319 | 4445376 | 5664099 | -3.24 | 7.11 | -21.52 | 100.00 |
1、一汽大众 | 120711 | 692216 | 824806 | -10.50 | -2.26 | 16.08 | 15.57 |
新宝来 | 22294 | 176297 | 172743 | -31.58 | -21.81 | 2.06 | 3.97 |
新宝来 1.5L | 21154 | 169299 | 159245 | -30.82 | -20.56 | 6.31 | 3.81 |
新宝来 1.4T | 1140 | 6998 | 13498 | -43.14 | -39.39 | -48.16 | 0.16 |
速腾 | 28195 | 155403 | 161309 | 10.89 | -6.15 | -3.66 | 3.50 |
速腾 1.4T | 21556 | 109442 | 75791 | 27.05 | 37.77 | 44.40 | 2.46 |
速腾 1.2T | 6639 | 45961 | 24769 | -21.52 | -20.04 | 85.56 | 1.03 |
速腾 1.6L | 0 | 0 | 60749 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L | 16238 | 90684 | 64532 | -1.72 | 126.25 | 40.53 | 2.04 |
奥迪A6L 2.0T | 14769 | 84855 | 59062 | -4.88 | 122.26 | 43.67 | 1.91 |
奥迪A6L 3.0 | 685 | 3249 | 1714 | 18.92 | 28.76 | 89.56 | 0.07 |
奥迪A6L 2.0T (PHEV) | 784 | 2580 | 415 | 86.22 | 0.00 | - | 0.06 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 0 | 2684 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 0 | 657 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
迈腾 | 14419 | 76011 | 122273 | -20.97 | -35.11 | -37.84 | 1.71 |
迈腾 2.0T | 10726 | 56261 | 96452 | -17.57 | -43.64 | -41.67 | 1.27 |
迈腾 1.4T | 2933 | 12816 | 22275 | -13.58 | -8.11 | -42.46 | 0.29 |
迈腾 GTE (PHEV) | 760 | 6934 | 0 | -58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
迈腾 1.8T | 0 | 0 | 3546 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A4L | 10713 | 68455 | 92739 | -28.79 | 5.45 | -26.19 | 1.54 |
奥迪A4L 2.0T | 10713 | 68455 | 91573 | -28.79 | 6.53 | -25.25 | 1.54 |
奥迪A4L 1.4T | 0 | 0 | 1166 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A3 | 8928 | 41281 | 42537 | 4.65 | 1.00 | -2.95 | 0.93 |
奥迪A3 1.4T | 5923 | 26073 | 21421 | 8.12 | 13.21 | 21.72 | 0.59 |
奥迪A3两厢 1.4T | 3005 | 15159 | 15832 | -1.57 | -12.37 | -4.25 | 0.34 |
奥迪A3 2.0T | 0 | 49 | 2066 | 0.00 | -100.00 | -97.63 | 0.00 |
奥迪A3两厢 2.0T | 0 | 0 | 3218 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 | 9095 | 38784 | 57113 | 15.35 | -22.67 | -32.09 | 0.87 |
高尔夫A7 1.4T | 7734 | 32659 | 39023 | 21.26 | -3.29 | -16.31 | 0.73 |
高尔夫A7 1.2T | 1361 | 6125 | 7064 | -9.69 | -52.92 | -13.29 | 0.14 |
高尔夫A7 1.6L | 0 | 0 | 10105 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 0 | 921 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CC | 4255 | 21380 | 7416 | -10.12 | 5.53 | 188.30 | 0.48 |
CC 2.0T | 4255 | 21380 | 7416 | -10.12 | 5.53 | 188.30 | 0.48 |
捷达VA3 | 5559 | 16663 | 0 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
捷达VA3 1.5L | 5559 | 16663 | 0 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
E-GOLF (BEV) | 1 | 3034 | 0 | -99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
高尔夫Sportsvan | 387 | 1676 | 5163 | 13.82 | -49.01 | -67.54 | 0.04 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 387 | 1652 | 4212 | 13.82 | -40.09 | -60.78 | 0.04 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 24 | 118 | 0.00 | -100.00 | -79.66 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 0 | 833 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 | 0 | 1479 | 250 | 0.00 | 0.00 | 491.60 | 0.03 |
蔚领 1.5L | 0 | 1479 | 224 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
蔚领 1.4T | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
E-BORA (BEV) | 252 | 694 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
捷达 | 375 | 375 | 98731 | 0.00 | 0.00 | -99.62 | 0.01 |
捷达 1.4T | 375 | 375 | 25755 | 0.00 | 0.00 | -98.54 | 0.01 |
捷达 1.5T | 0 | 0 | 72976 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 92134 | 467872 | 668062 | 18.74 | 15.15 | -29.97 | 10.52 |
New Lavida朗逸 | 38309 | 207411 | 268311 | 10.12 | 30.38 | -22.70 | 4.67 |
Lavida NF 1.5L | 25290 | 139663 | 121042 | 46.34 | 95.50 | 15.38 | 3.14 |
Lavida NF 1.4T | 12937 | 67259 | 95638 | 15.03 | 32.82 | -29.67 | 1.51 |
e-Lavida (BEV) | 82 | 489 | 1633 | -79.50 | -94.98 | -70.06 | 0.01 |
朗逸 1.5L | 0 | 0 | 6212 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 CNG | 0 | 0 | 1365 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Gran Lavida NF 1.2T | 0 | 0 | 923 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 1.6L | 0 | 0 | 40753 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Gran Lavida NF 1.4T | 0 | 0 | 745 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 16484 | 88555 | 128695 | 9.09 | -29.46 | -31.19 | 1.99 |
新桑塔纳 1.5L | 16484 | 88555 | 102545 | 9.09 | -19.67 | -13.64 | 1.99 |
新桑塔纳 CNG | 0 | 0 | 15359 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 0 | 6762 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 1.4L | 0 | 0 | 2790 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 0 | 0 | 1239 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 19728 | 80101 | 102732 | 62.16 | 91.22 | -22.03 | 1.80 |
新帕萨特 2.0T | 12298 | 49218 | 67881 | 103.61 | 140.29 | -27.49 | 1.11 |
新帕萨特 1.4T | 4792 | 19908 | 6954 | -1.44 | 136.76 | 186.28 | 0.45 |
新帕萨特 1.4T (PHEV) | 2638 | 10975 | 14616 | 108.70 | 263.36 | -24.91 | 0.25 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 0 | 13281 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 | 7707 | 35869 | 52247 | 40.69 | 103.40 | -31.35 | 0.81 |
凌渡 1.4T | 7707 | 35869 | 52247 | 40.69 | 103.40 | -31.35 | 0.81 |
波罗 | 4702 | 18198 | 33465 | 21.40 | 28.89 | -45.62 | 0.41 |
新波罗两厢 1.5L | 4702 | 18198 | 22068 | 21.40 | 0.00 | -17.54 | 0.41 |
New POLO两厢 1.5L | 0 | 0 | 11192 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS POLO两厢 1.5L | 0 | 0 | 190 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 1390 | 13725 | 22708 | -31.70 | -48.54 | -39.56 | 0.31 |
昕锐 1.5L | 1390 | 13725 | 22708 | -31.70 | -48.54 | -39.56 | 0.31 |
明锐 | 1388 | 13218 | 34102 | -50.16 | -72.67 | -61.24 | 0.30 |
新明锐 1.5L | 1092 | 8140 | 16036 | -39.70 | -66.98 | -49.24 | 0.18 |
新明锐 1.2T | 70 | 2713 | 12263 | -73.08 | -92.15 | -77.88 | 0.06 |
新明锐 1.4T | 226 | 1815 | 4454 | -30.25 | -55.95 | -59.25 | 0.04 |
明锐旅行车 1.4T | 0 | 550 | 1037 | -100.00 | -100.00 | -46.96 | 0.01 |
明锐旅行车 1.2T | 0 | 0 | 312 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
辉昂 | 1101 | 5655 | 10298 | - | 128.90 | -45.09 | 0.13 |
辉昂 2.0T | 1101 | 5654 | 10204 | - | 129.38 | -44.59 | 0.13 |
辉昂 3.0T | 0 | 1 | 94 | 0.00 | -100.00 | -98.94 | 0.00 |
速派 | 1010 | 3073 | 11832 | 8.84 | 11.97 | -74.03 | 0.07 |
新速派 2.0T | 322 | 1756 | 3233 | -28.92 | -28.13 | -45.69 | 0.04 |
新速派 1.4T | 688 | 1317 | 7606 | 44.84 | 51.54 | -82.68 | 0.03 |
新速派 1.8T | 0 | 0 | 993 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 | 315 | 2067 | 3672 | -21.84 | -8.70 | -43.71 | 0.05 |
昕动 1.5L | 315 | 2067 | 3672 | -21.84 | -8.70 | -43.71 | 0.05 |
3、上汽通用 | 59811 | 382746 | 627185 | -30.75 | 11.65 | -38.97 | 8.61 |
别克英朗 | 15084 | 122652 | 157303 | -49.60 | 53.59 | -22.03 | 2.76 |
新英朗GT 1.5L | 13065 | 86195 | 0 | -16.05 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
新英朗GT 1.3T | 2019 | 33248 | 84682 | -85.95 | -48.67 | -60.74 | 0.75 |
新英朗GT 1.0T | 0 | 3209 | 72621 | 0.00 | -100.00 | -95.58 | 0.07 |
科鲁泽 | 5115 | 69467 | 78259 | -66.30 | -67.43 | -11.23 | 1.56 |
科鲁泽 1.3T | 611 | 41929 | 52996 | -92.46 | -94.45 | -20.88 | 0.94 |
科鲁泽 1.0T | 388 | 14843 | 25263 | -89.05 | -91.73 | -41.25 | 0.33 |
科鲁泽三厢 1.5 AT | 4116 | 12695 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
别克新君威 | 13823 | 65393 | 56982 | 15.63 | 245.58 | 14.76 | 1.47 |
别克新君威 1.5T | 12823 | 59886 | 56003 | 20.97 | 243.04 | 6.93 | 1.35 |
别克新君威 2.0T | 1000 | 5501 | 979 | -26.14 | 281.68 | 461.90 | 0.12 |
别克新君威 1.3T | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凯迪拉克 | 6582 | 27954 | 61951 | 15.90 | 123.12 | -54.88 | 0.63 |
CT5 2.0T | 4359 | 15871 | 0 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
CT6 2.0 | 2223 | 12083 | 9086 | -6.12 | -9.15 | 32.98 | 0.27 |
凯迪拉克ATS-L 2.0T | 0 | 0 | 19117 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 0 | 33708 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CT6 3.0 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 6794 | 27048 | 24353 | 13.23 | - | 11.07 | 0.61 |
新君越 2.0T | 4782 | 25036 | 15689 | -20.30 | 411.44 | 59.58 | 0.56 |
新君越 1.5T | 2012 | 2012 | 7810 | 0.00 | 0.00 | -74.24 | 0.05 |
新君越 1.3T | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新君越 1.8 (HEV) | 0 | 0 | 834 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 4244 | 18216 | 42602 | -6.11 | - | -57.24 | 0.41 |
迈锐宝 1.3T | 2124 | 11445 | 16619 | -6.92 | - | -31.13 | 0.26 |
迈锐宝 2.0T | 2120 | 6771 | 12156 | -5.27 | - | -44.30 | 0.15 |
迈锐宝 1.5T | 0 | 0 | 13827 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃兹 | 3702 | 17880 | 78893 | -28.90 | -23.07 | -77.34 | 0.40 |
新科沃兹 1.0T | 2239 | 12441 | 13529 | -48.83 | -32.96 | -8.04 | 0.28 |
科沃兹 1.5L | 830 | 4082 | 65363 | 79.65 | -43.61 | -93.75 | 0.09 |
新科沃兹 1.3T | 633 | 1357 | 0 | 71.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
科沃兹 1.0T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 0 | 14790 | 54858 | -100.00 | -100.00 | -73.04 | 0.33 |
新赛欧三厢 1.5L | 0 | 14790 | 54858 | -100.00 | -100.00 | -73.04 | 0.33 |
威朗 | 696 | 6802 | 48479 | -69.43 | -86.08 | -85.97 | 0.15 |
威朗NB 1.3T | 696 | 5751 | 0 | -65.49 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
威朗NB 1.0T | 0 | 1051 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
威朗三厢 1.5L | 0 | 0 | 40572 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5L | 0 | 0 | 513 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5T | 0 | 0 | 409 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢 1.5T | 0 | 0 | 6985 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克CT4 | 1200 | 6643 | 0 | -29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
凯迪拉克CT4 2.0T | 1200 | 6643 | 0 | -29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
Velite | 1463 | 2812 | 1826 | 52.40 | - | 54.00 | 0.06 |
Velite 6 (别克K228) (BEV) | 42 | 1263 | 1826 | -95.39 | -78.79 | -30.83 | 0.03 |
Velite 6 1.5L (PHEV) | 703 | 783 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Velite 7 (BEV) | 718 | 766 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
凯越 | 1008 | 1910 | 5059 | 0.00 | 0.00 | -62.25 | 0.04 |
新凯越三厢 1.3L | 1008 | 1910 | 5059 | 0.00 | 0.00 | -62.25 | 0.04 |
雪佛兰畅巡 (BEV) | 100 | 1179 | 0 | -62.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
别克阅朗 | 0 | 0 | 6527 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
阅朗 1.3T | 0 | 0 | 6000 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
阅朗 1.0T | 0 | 0 | 527 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 0 | 10093 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁兹两厢 1.5L | 0 | 0 | 216 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 0 | 0 | 1288 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 0 | 0 | 8589 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 66195 | 340433 | 378947 | -13.97 | 35.05 | -10.16 | 7.66 |
轩逸 | 49202 | 252332 | 254767 | -13.75 | 62.01 | -0.96 | 5.68 |
新轩逸 1.6 | 23407 | 135553 | 188386 | -18.19 | 86.64 | -28.05 | 3.05 |
十四代轩逸 1.6L | 24658 | 110930 | 20747 | -10.41 | 58.26 | 434.68 | 2.50 |
轩逸 1.6 | 1137 | 5849 | 39656 | 24.26 | -0.61 | -85.25 | 0.13 |
新轩逸 (BEV) | 0 | 0 | 5874 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新轩逸 1.8 | 0 | 0 | 104 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁 | 11500 | 50037 | 46799 | 8.69 | 43.62 | 6.92 | 1.13 |
七代天籁 2.0 | 11500 | 50037 | 46799 | 8.69 | 43.62 | 6.92 | 1.13 |
骐达 | 5491 | 25065 | 38508 | -8.51 | -17.17 | -34.91 | 0.56 |
新骐达 1.6L | 5491 | 25057 | 38410 | -8.45 | -16.92 | -34.76 | 0.56 |
新骐达 1.6T | 0 | 8 | 98 | -100.00 | -100.00 | -91.84 | 0.00 |
新蓝鸟 | 2 | 12999 | 38533 | -99.94 | -99.95 | -66.27 | 0.29 |
新蓝鸟 1.6 | 2 | 12999 | 38533 | -99.94 | -99.95 | -66.27 | 0.29 |
新阳光 | 0 | 0 | 340 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光 1.5 | 0 | 0 | 340 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽丰田 | 53526 | 276875 | 287395 | -1.17 | 56.24 | -3.66 | 6.23 |
卡罗拉 | 32907 | 176827 | 195558 | -6.64 | 49.88 | -9.58 | 3.98 |
卡罗拉 1.2L | 26732 | 148360 | 144536 | 0.29 | 22.32 | 2.65 | 3.34 |
卡罗拉 (HEV) | 5444 | 23788 | 31072 | -26.32 | 0.00 | -23.44 | 0.54 |
卡罗拉 1.8L (PHEV) | 731 | 4679 | 6357 | -39.29 | - | -26.40 | 0.11 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 0 | 13593 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
AVALON | 13411 | 57255 | 27714 | 9.86 | 120.39 | 106.59 | 1.29 |
AVALON 2.0L | 7207 | 29424 | 0 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
AVALON 2.5L (HEV) | 4036 | 18570 | 15678 | -1.27 | 0.52 | 18.45 | 0.42 |
AVALON 2.5L | 2168 | 9261 | 12036 | 0.32 | 4.73 | -23.06 | 0.21 |
新威驰 | 5410 | 29272 | 38948 | 9.76 | 12.76 | -24.84 | 0.66 |
新威驰 1.5L | 5410 | 28823 | 36468 | 9.76 | 18.33 | -20.96 | 0.65 |
新威驰 1.3L | 0 | 449 | 2480 | 0.00 | -100.00 | -81.90 | 0.01 |
威驰FS | 1798 | 11703 | 16514 | 1.12 | 52.24 | -29.13 | 0.26 |
威驰FS 1.5L | 1798 | 11703 | 16337 | 1.12 | 52.89 | -28.37 | 0.26 |
威驰FS 1.3L | 0 | 0 | 177 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
皇冠 | 0 | 1818 | 8661 | 0.00 | -100.00 | -79.01 | 0.04 |
皇冠 2.0T | 0 | 1818 | 8661 | 0.00 | -100.00 | -79.01 | 0.04 |
6、广汽丰田 | 51650 | 275893 | 271851 | 20.10 | -2.29 | 1.49 | 6.21 |
雷凌 | 20456 | 109725 | 109703 | 38.88 | -16.09 | 0.02 | 2.47 |
雷凌 1.2T | 15237 | 85458 | 87366 | 37.92 | -18.14 | -2.18 | 1.92 |
雷凌 1.8L (HEV) | 4599 | 21464 | 17005 | 53.40 | -1.41 | 26.22 | 0.48 |
雷凌 1.8L (PHEV) | 620 | 2803 | 5298 | -9.22 | -43.59 | -47.09 | 0.06 |
雷凌 1.8L | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新凯美瑞 | 18087 | 96566 | 97399 | 10.17 | 2.65 | -0.86 | 2.17 |
新凯美瑞 2.0L | 8861 | 49364 | 43067 | 11.54 | -2.64 | 14.62 | 1.11 |
新凯美瑞 2.5 | 6081 | 33702 | 40774 | 7.57 | -6.62 | -17.34 | 0.76 |
新凯美瑞 2.5 (HEV) | 3145 | 13500 | 13558 | 11.49 | 56.70 | -0.43 | 0.30 |
致炫 | 9722 | 48866 | 37566 | 12.69 | 45.98 | 30.08 | 1.10 |
致炫 1.5 | 9722 | 48866 | 37373 | 12.69 | 46.15 | 30.75 | 1.10 |
致炫 1.3 | 0 | 0 | 193 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
致享 | 2784 | 17362 | 27183 | -4.89 | -33.73 | -36.13 | 0.39 |
致享 1.5L | 2784 | 17362 | 26765 | -4.89 | -32.41 | -35.13 | 0.39 |
致享 1.3L | 0 | 0 | 418 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
iA5 (BEV) | 601 | 3374 | 0 | 97.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
7、吉利 | 35096 | 231335 | 306224 | -7.54 | 1.26 | -24.46 | 5.20 |
帝豪 | 17976 | 120227 | 173862 | -16.50 | -10.54 | -30.85 | 2.70 |
帝豪 1.5L | 11629 | 78975 | 82137 | -22.88 | -17.37 | -3.85 | 1.78 |
帝豪 1.4T | 5854 | 37556 | 35433 | -2.43 | 15.62 | 5.99 | 0.84 |
帝豪 1.8L | 314 | 1807 | 30277 | 398.41 | - | -94.03 | 0.04 |
帝豪 1.5T | 0 | 1110 | 825 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | 0.02 |
帝豪 (BEV) | 179 | 730 | 24375 | -53.39 | -79.54 | -97.01 | 0.02 |
帝豪 (PHEV) | 0 | 49 | 815 | 0.00 | -100.00 | -93.99 | 0.00 |
缤瑞 | 6118 | 39000 | 47587 | -9.43 | 16.36 | -18.04 | 0.88 |
缤瑞 1.4T | 6118 | 23856 | 37256 | -9.43 | 239.51 | -35.97 | 0.54 |
缤瑞 1.0T | 0 | 15144 | 10331 | 0.00 | -100.00 | 46.59 | 0.34 |
领克03 | 4969 | 33628 | 20829 | -1.49 | 61.80 | 61.45 | 0.76 |
领克03 1.5T | 4958 | 33421 | 20829 | -1.00 | 61.45 | 60.45 | 0.75 |
领克03 1.5T (PHEV) | 11 | 207 | 0 | -69.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
远景 | 4445 | 29111 | 44810 | 46.99 | 8.05 | -35.03 | 0.65 |
吉利远景 1.5 | 4445 | 29111 | 44810 | 46.99 | 8.05 | -35.03 | 0.65 |
博瑞 | 1272 | 7303 | 13823 | 43.08 | -11.73 | -47.17 | 0.16 |
博瑞 1.8T | 1123 | 5350 | 4738 | 94.63 | 178.66 | 12.92 | 0.12 |
博瑞GE 1.5T | 25 | 1467 | 7246 | -85.55 | -97.42 | -79.75 | 0.03 |
博瑞GE (PHEV) | 124 | 486 | 1835 | -10.79 | 79.71 | -73.51 | 0.01 |
博瑞 2.4L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
几何A | 316 | 2066 | 5313 | -55.99 | -53.46 | -61.11 | 0.05 |
几何A (BEV) | 316 | 2066 | 5313 | -55.99 | -53.46 | -61.11 | 0.05 |
8、北京奔驰 | 36209 | 201484 | 227638 | 11.13 | -6.23 | -11.49 | 4.53 |
奔驰-C | 15808 | 82678 | 91433 | 16.60 | 20.31 | -9.58 | 1.86 |
奔驰C 1.5 | 11810 | 63532 | 73529 | 12.65 | 5.37 | -13.60 | 1.43 |
奔驰C 2.0 | 3998 | 19143 | 99 | 30.10 | - | - | 0.43 |
奔驰C 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔驰C 1.6 | 0 | 0 | 17805 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔驰-E | 13375 | 81592 | 92791 | 1.12 | -28.91 | -12.07 | 1.84 |
奔驰E 2.0 | 13366 | 81515 | 92368 | 1.22 | -28.86 | -11.75 | 1.83 |
奔驰E 3.0 | 9 | 77 | 423 | -59.09 | -65.38 | -81.80 | 0.00 |
奔驰-A | 7026 | 37214 | 43414 | 21.18 | 5.46 | -14.28 | 0.84 |
奔驰A 1.3 | 6594 | 35921 | 43414 | 20.70 | -1.02 | -17.26 | 0.81 |
奔驰A 2.0 | 432 | 1293 | 0 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
9、华晨宝马 | 37735 | 186995 | 174127 | 23.02 | 44.73 | 7.39 | 4.21 |
宝马5系 | 16951 | 87021 | 94328 | 9.45 | 10.75 | -7.75 | 1.96 |
530 2.0 | 8874 | 44128 | 44779 | 9.68 | 29.81 | -1.45 | 0.99 |
525 2.0 | 5916 | 28311 | 33189 | 23.15 | 15.73 | -14.70 | 0.64 |
530 3.0 (PHEV) | 2161 | 14582 | 15946 | -16.66 | -34.12 | -8.55 | 0.33 |
540 3.0L | 0 | 0 | 414 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宝马3系 | 16445 | 79697 | 51002 | 37.40 | 153.82 | 56.26 | 1.79 |
325Li 2.0L | 8113 | 40117 | 0 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
330Li 2.0L | 5139 | 26395 | 0 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
325i 2.0 | 2292 | 9471 | 9431 | 65.97 | -64.62 | 0.42 | 0.21 |
320i 2.0 | 568 | 2284 | 41571 | 77.50 | 0.00 | -94.51 | 0.05 |
330i 2.0 | 333 | 1430 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
宝马1系 | 4339 | 20277 | 27084 | 34.92 | 1.19 | -25.13 | 0.46 |
120 1.5 | 3462 | 15393 | 0 | 56.37 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
125 2.0 | 877 | 4884 | 0 | -12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
118 1.5 | 0 | 0 | 21523 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
120 2.0 | 0 | 0 | 5561 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宝马2系 | 0 | 0 | 1713 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
218 1.5 | 0 | 0 | 1712 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
220 2.0L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
10、广汽本田 | 39279 | 182070 | 320472 | 11.27 | -14.77 | -43.19 | 4.10 |
雅阁 | 22723 | 102960 | 128534 | 5.05 | -1.20 | -19.90 | 2.32 |
雅阁 1.5T | 18509 | 80378 | 108505 | 9.27 | 0.71 | -25.92 | 1.81 |
雅阁 2.0L | 4214 | 22582 | 20029 | -10.19 | -8.83 | 12.75 | 0.51 |
凌派 | 16406 | 60847 | 81430 | 26.25 | 57.06 | -25.28 | 1.37 |
凌派三厢 1.0T | 13859 | 54855 | 81430 | 27.18 | 32.67 | -32.64 | 1.23 |
凌派三厢 1.5L | 2547 | 5992 | 0 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
飞度 | 148 | 15862 | 92686 | 0.00 | -98.60 | -82.89 | 0.36 |
飞度两厢 1.5L | 148 | 15862 | 92686 | 0.00 | -98.60 | -82.89 | 0.36 |
CITY | 0 | 2389 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
CITY 1.5L | 0 | 2389 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
讴歌TLX | 0 | 10 | 464 | 0.00 | 0.00 | -97.84 | 0.00 |
讴歌TLX 2.4L | 0 | 10 | 464 | 0.00 | 0.00 | -97.84 | 0.00 |
锋范 | 2 | 2 | 17358 | 0.00 | -99.90 | -99.99 | 0.00 |
锋范 1.5L | 2 | 2 | 17358 | 0.00 | -99.90 | -99.99 | 0.00 |
11、东风本田 | 41321 | 176572 | 206491 | 8.58 | 3.32 | -14.49 | 3.97 |
思域 | 30968 | 128936 | 139718 | 7.35 | 15.57 | -7.72 | 2.90 |
思域 1.5T | 29709 | 123777 | 132578 | 7.45 | 18.85 | -6.64 | 2.78 |
思域 1.0T | 1259 | 5159 | 7140 | 4.92 | -30.06 | -27.75 | 0.12 |
INSPIRE | 6153 | 25316 | 27117 | 20.01 | 40.58 | -6.64 | 0.57 |
INSPIRE 1.5T | 6153 | 25316 | 27117 | 20.01 | 40.58 | -6.64 | 0.57 |
享域 | 4200 | 22320 | 27536 | 2.94 | -44.87 | -18.94 | 0.50 |
享域 1.0T | 4200 | 22320 | 27536 | 2.94 | -44.87 | -18.94 | 0.50 |
哥瑞 | 0 | 0 | 6060 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
