2020年1-7月基本型乘用车(轿车)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 810319 | 4445376 | 5664099 | -3.24 | 7.11 | -21.52 |
(一)国内制造 | 807169 | 4416566 | 5642619 | -2.93 | 7.09 | -21.73 |
其中:三厢四门 | 748804 | 4111640 | 5068053 | -2.89 | 10.90 | -18.87 |
二厢四门 | 46726 | 276591 | 535471 | -13.08 | -34.59 | -48.35 |
三厢二门 | 0 | 0 | 319 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
二厢二门 | 11639 | 28335 | 33847 | 72.71 | 81.89 | -16.29 |
其他 | 0 | 0 | 4929 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其中:纯电动 | 47641 | 237050 | 347406 | 1.08 | 29.39 | -31.77 |
排量≤1升 | 20841 | 113309 | 222624 | -9.81 | -31.85 | -49.10 |
1升<排量≤1.6升 | 530995 | 3007775 | 3960155 | -6.02 | 0.27 | -24.05 |
1.6升<排量≤2.0升 | 191553 | 980003 | 1010328 | 5.85 | 38.62 | -3.00 |
2.0升<排量≤2.5升 | 15436 | 75075 | 83278 | 4.84 | 5.60 | -9.85 |
2.5升<排量≤3.0升 | 702 | 3354 | 18814 | 15.84 | -82.18 | -82.17 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | -50.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 107376 | 675015 | 1110099 | -13.91 | -22.31 | -39.19 |
自动档 | 605925 | 3263244 | 3975417 | 0.09 | 11.07 | -17.91 |
其他档 | 93868 | 478307 | 557103 | -7.46 | 34.14 | -14.14 |
其中:柴油汽车 | 210 | 1839 | 1823 | 135.96 | 22.81 | 0.88 |
汽油汽车 | 731956 | 4047521 | 5125324 | -3.29 | 5.58 | -21.03 |
普通混合动力 | 17224 | 77322 | 78147 | -0.42 | 61.17 | -1.06 |
插电式混合动力 | 10138 | 52834 | 71737 | -0.44 | 1.94 | -26.35 |
纯电动 | 47641 | 237050 | 347406 | 1.08 | 29.39 | -31.77 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 18182 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 3150 | 28810 | 21480 | -46.75 | 11.50 | 34.12 |
其中:三厢四门 | 3150 | 28810 | 21480 | -46.75 | 11.50 | 34.12 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 1857 | 11094 | 6492 | -18.98 | 4.92 | 70.89 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1293 | 17716 | 14988 | -64.32 | 22.56 | 18.20 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 1857 | 11094 | 6492 | -18.98 | 4.92 | 70.89 |
其他档 | 1293 | 17716 | 14988 | -64.32 | 22.56 | 18.20 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 3150 | 28810 | 21480 | -46.75 | 11.50 | 34.12 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















