2020年1-5月东风公司汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 运动型多用途能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 1077753 | 389622 | 39473 | 366958 | 15279 | 2967 | 145951 | 46548 | 4341 | 66614 |
东风汽车有限公司(本部) | 356682 | 227809 | 5 | 128868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 329833 | 628 | 28388 | 45932 | 15279 | 2967 | 119136 | 46548 | 4341 | 66614 |
东风本田汽车有限公司 | 225062 | 98694 | 11080 | 115288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 90515 | 36513 | 0 | 54002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 26815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26815 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 23473 | 14710 | 0 | 8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 17857 | 8755 | 0 | 9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 6233 | 2513 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 1283 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















