2020年1-5月基本型乘用车(轿车)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车 | 11565 | 82306 | 85849 | -42.00 | -42.48 | -4.13 |
上海汽车集团股份有限公司 | 3279 | 14908 | 9104 | -9.99 | 22.17 | 63.75 |
上汽通用汽车有限公司 | 2704 | 14888 | 40849 | -34.15 | -69.55 | -63.55 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 294 | 14512 | 3492 | -91.04 | -82.63 | 315.58 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1410 | 9403 | 6042 | 10.76 | 33.65 | 55.63 |
长安福特汽车有限公司 | 1005 | 4409 | 1 | -34.06 | 0.00 | - |
重庆长安汽车股份有限公司 | 212 | 4284 | 1856 | -84.02 | -41.27 | 130.82 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 432 | 4146 | 3949 | -76.57 | -38.55 | 4.99 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 780 | 3254 | 1432 | -23.53 | 0.00 | 127.23 |
北京现代汽车有限公司 | 117 | 2837 | 3800 | -48.46 | -90.25 | -25.34 |
金杯汽车股份有限公司 | 768 | 2256 | 144 | 0.00 | 0.00 | - |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 120 | 2044 | 1899 | -86.11 | -38.46 | 7.64 |
本田汽车(中国)有限公司 | 0 | 1686 | 4921 | 0.00 | -100.00 | -65.74 |
长城汽车股份有限公司 | 95 | 882 | 1531 | -42.77 | -82.73 | -42.39 |
比亚迪股份有限公司 | 110 | 767 | 2632 | 64.18 | -88.31 | -70.86 |
华晨宝马汽车有限公司 | 109 | 555 | 641 | -67.07 | 15.96 | -13.42 |
广汽乘用车有限公司 | 62 | 410 | 497 | 244.44 | 8.77 | -17.51 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 10 | 399 | 701 | -84.38 | -94.01 | -43.08 |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 147 | 116 | -100.00 | 0.00 | 26.72 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 140 | 350 | -100.00 | -100.00 | -60.00 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 3 | 134 | 0 | -70.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽轿车股份有限公司 | 0 | 98 | 3 | -100.00 | 0.00 | - |
东风汽车集团有限公司 | 35 | 91 | 116 | 0.00 | 118.75 | -21.55 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 20 | 20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 2 | 47 | -100.00 | -100.00 | -95.74 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 1445 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 144 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2026-2032年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



