2020年5月长安销量完成59377辆,同比增长58.76%,长安全国销量占比3.55%,长安在所有企业中排名第9。
2020年1-5月长安销量统计情况
项目 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 | 2020年5月同比增长 | 2020年5月环比增长 | 1-5月累计 | 5月累计同比增长 | 2019年 |
长安 | 59377 | 53937 | 52421 | 58.76% | 10.09% | 236369 | -2.80% | 646253 |
长安汽车 | 59377 | 69106 | 72562 | 31.53% | -14.08% | 309932 | -1.45% | 808176 |
占中国在售品牌份额 | 3.55% | 3.53% | 5.04% | - | - | 3.83% | - | 3.05% |
在所有品牌中排名 | 9 | 10 | 6 | - | - | 8 | - | 9 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年5月长安汽车销量完成73171辆,同比增长62%,长安在所有企业中排名第8。
2020年1-5月长安销量统计情况
项目 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 | 2020年5月同比增长 | 2020年5月环比增长 | 1-5月累计 | 5月累计同比增长 | 2019年 |
长安欧尚品牌 | 13794 | 15169 | 20141 | 165.17% | -9.06% | 73563 | 24.89% | 137663 |
长安欧尚X7 | 5330 | 10084 | 11677 | - | -47.14% | 27398 | - | 0 |
长安欧尚X70A | 3342 | 749 | 3444 | 266.45% | 346.19% | 12481 | -32.98% | 41220 |
欧诺S | 1828 | 1905 | 65 | 22.44% | -4.04% | 4383 | -66.58% | 27295 |
长安之星7 | 1316 | 1450 | 798 | - | -9.24% | 4083 | - | 0 |
长安欧尚A600 | 719 | 29 | 287 | 200.84% | 2379.31% | 1861 | -75.67% | 9616 |
星光 | 481 | 591 | 494 | -27.34% | -18.61% | 2101 | -41.20% | 6668 |
长安欧尚科赛 | 479 | 122 | 641 | 964.44% | 292.62% | 1599 | -52.38% | 9056 |
长安欧尚A800 | 133 | 150 | 0 | -45% | -11% | 850 | -82.23% | 8251 |
长安之星 | 114 | 14 | 432 | -73% | 714.29% | 1122 | -34.08% | 4612 |
长安欧尚科尚 | 51 | 50 | 0 | -34% | 2.00% | 149 | -91% | 3989 |
欧尚A600EV | 1 | 9 | 0 | - | -88.89% | 28 | - | 1069 |
长安欧尚CX70 | 0 | 16 | 629 | -100.00% | -100% | 2375 | -20.89% | 6860 |
长安欧尚科赛5 | 0 | 0 | 58 | - | - | 175 | - | 2587 |
尼欧II | 0 | 0 | 1616 | - | - | 1951 | 1870.71% | 99 |
长安品牌 | 59377 | 53937 | 52421 | 58.76% | 10.09% | 236369 | -2.80% | 646253 |
CS75PLUS | 17475 | 16817 | 12891 | - | 3.91% | 48889 | - | 0 |
逸动 | 10941 | 11092 | 8402 | 132.39% | -1.36% | 36635 | 59.74% | 67511 |
CS35 | 8541 | 10330 | 10891 | 8.32% | -17.32% | 41933 | -30.89% | 141482 |
CS55 | 6757 | 7096 | 7946 | 13% | -4.78% | 33941 | -29.24% | 107277 |
UNI-T | 3760 | 0 | 0 | - | - | 3760 | - | 0 |
CS75 | 2826 | 3282 | 5522 | -63% | -14% | 39534 | -32% | 190323 |
逸动DT | 2292 | 743 | 1338 | -18.52% | 208.48% | 5733 | -56.79% | 32299 |
睿骋CC | 2169 | 1511 | 739 | 59% | 44% | 7185 | 4.43% | 21875 |
奔奔 | 1838 | 355 | 619 | 602% | 417.75% | 3030 | 104.45% | 2334 |
CS85 COUPE | 1142 | 1166 | 1060 | -26% | -2.06% | 5017 | -33% | 22046 |
CS15 | 607 | 647 | 924 | -72% | -6% | 3160 | -61.73% | 20095 |
逸动EV460 | 476 | 357 | 692 | - | 33.33% | 2739 | - | 4315 |
睿行S50 | 287 | 174 | 238 | - | 64.94% | 967 | - | 1204 |
CS95 | 200 | 240 | 810 | -75.12% | -16.67% | 2247 | -15.05% | 7365 |
悦翔三厢 | 32 | 20 | 179 | -97.80% | 60.00% | 1239 | -77.45% | 14953 |
CS15EV | 20 | 11 | 99 | -97.03% | 81.82% | 150 | -88.59% | 2677 |
悦翔V7 | 8 | 0 | 0 | -91.58% | - | 8 | -97.03% | 731 |
CS75 PHEV | 6 | 14 | 11 | -50.00% | -57.14% | 60 | -87.70% | 503 |
睿骋 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -100% | 46 |
逸动XT | 0 | 0 | 0 | -100% | - | 0 | -100% | 1066 |
长安汽车总体销量 | 73171 | 69106 | 72562 | 62% | 5.88% | 309932 | -1% | 808176 |
在中国在售品牌中排名 | 8 | 9 | 3 | - | - | 6 | - | 8 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年长安销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年5月长安销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2026-2032年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



