2018年各地区妇幼保健院(所、站)人员数统计表
地区 | 合计 | 卫生技术人员 | 其他技术人员 | 管理人员 | 工勤技能人员 | ||||||
小计 | - | 注册护士 | 药师(士) | 技师(士) | 其他 | ||||||
执业(助理)医师 | 执业医师 | ||||||||||
2017 | 426881 | 353168 | 127399 | 113259 | 155190 | 14508 | 25755 | 30316 | 20416 | 19657 | 33640 |
2018 | 454985 | 376982 | 135330 | 120826 | 167702 | 15413 | 27728 | 30809 | 22344 | 20747 | 34912 |
东部 | 178637 | 148474 | 54668 | 49757 | 64723 | 6354 | 10363 | 12366 | 9756 | 6975 | 13432 |
中部 | 141452 | 116556 | 43313 | 38053 | 52592 | 4552 | 8746 | 7353 | 7521 | 6933 | 10442 |
西部 | 134896 | 111952 | 37349 | 33016 | 50387 | 4507 | 8619 | 11090 | 5067 | 6839 | 11038 |
北京 | 6767 | 5646 | 2308 | 2263 | 2309 | 276 | 413 | 340 | 217 | 332 | 572 |
天津 | 1288 | 960 | 504 | 441 | 211 | 38 | 98 | 109 | 84 | 172 | 72 |
河北 | 23604 | 18916 | 8304 | 6858 | 7077 | 694 | 1392 | 1449 | 1934 | 818 | 1936 |
山西 | 12846 | 10039 | 4005 | 3608 | 4232 | 439 | 695 | 668 | 1084 | 711 | 1012 |
内蒙古 | 8744 | 7228 | 3177 | 2851 | 2820 | 303 | 552 | 376 | 505 | 520 | 491 |
辽宁 | 4702 | 3616 | 1889 | 1712 | 1041 | 126 | 331 | 229 | 260 | 513 | 313 |
吉林 | 6351 | 4767 | 2271 | 2029 | 1607 | 166 | 326 | 397 | 401 | 741 | 442 |
黑龙江 | 8463 | 6631 | 2807 | 2452 | 2493 | 266 | 531 | 534 | 443 | 690 | 699 |
上海 | 3152 | 2652 | 1013 | 1002 | 1249 | 93 | 202 | 95 | 155 | 137 | 208 |
江苏 | 15284 | 12316 | 5061 | 4804 | 5156 | 492 | 934 | 673 | 1046 | 692 | 1230 |
浙江 | 20206 | 17235 | 6504 | 6240 | 7536 | 785 | 1137 | 1273 | 970 | 488 | 1513 |
安徽 | 9551 | 7987 | 3327 | 3045 | 3084 | 312 | 772 | 492 | 423 | 518 | 623 |
福建 | 11552 | 9753 | 3591 | 3249 | 4226 | 482 | 911 | 543 | 535 | 337 | 927 |
江西 | 17700 | 15187 | 4998 | 4656 | 7296 | 748 | 1314 | 831 | 615 | 571 | 1327 |
山东 | 37764 | 31507 | 11114 | 10138 | 14196 | 1206 | 2049 | 2942 | 2675 | 1531 | 2051 |
河南 | 35650 | 28662 | 9653 | 8057 | 13730 | 1040 | 2089 | 2150 | 2051 | 1711 | 3226 |
湖北 | 23597 | 20385 | 6987 | 6164 | 10161 | 707 | 1380 | 1150 | 1280 | 846 | 1086 |
湖南 | 27294 | 22898 | 9265 | 8042 | 9989 | 874 | 1639 | 1131 | 1224 | 1145 | 2027 |
广东 | 50731 | 42845 | 13454 | 12167 | 20306 | 2028 | 2692 | 4365 | 1736 | 1793 | 4357 |
广西 | 29814 | 24751 | 7305 | 6650 | 12176 | 1130 | 1974 | 2166 | 1244 | 858 | 2961 |
海南 | 3587 | 3028 | 926 | 883 | 1416 | 134 | 204 | 348 | 144 | 162 | 253 |
重庆 | 8970 | 7164 | 2265 | 2091 | 3516 | 284 | 533 | 566 | 328 | 506 | 972 |
四川 | 26133 | 21361 | 6820 | 6260 | 10103 | 889 | 1716 | 1833 | 790 | 1489 | 2493 |
贵州 | 12591 | 10733 | 3807 | 3272 | 4719 | 366 | 781 | 1060 | 508 | 754 | 596 |
云南 | 15375 | 13019 | 4458 | 3787 | 5870 | 405 | 953 | 1333 | 717 | 487 | 1152 |
西藏 | 405 | 341 | 129 | 80 | 100 | 22 | 29 | 61 | 5 | 25 | 34 |
陕西 | 15726 | 13177 | 3670 | 3101 | 5429 | 595 | 1075 | 2408 | 198 | 1300 | 1051 |
甘肃 | 7417 | 6151 | 2508 | 2210 | 2685 | 183 | 338 | 437 | 210 | 371 | 685 |
青海 | 1420 | 1160 | 497 | 407 | 354 | 48 | 103 | 158 | 97 | 74 | 89 |
宁夏 | 3113 | 2559 | 978 | 894 | 1067 | 118 | 187 | 209 | 180 | 159 | 215 |
新疆 | 5188 | 4308 | 1735 | 1413 | 1548 | 164 | 378 | 483 | 285 | 296 | 299 |
数据来源:《中国卫生健康统计年鉴2019》、智研咨询整理


2024-2030年中国医疗O2O行业市场竞争现状及发展前景研判报告
《2024-2030年中国医疗O2O行业市场竞争现状及发展前景研判报告》共十章,包含中国医疗O2O行业重点企业布局案例研究,中国医疗O2O市场前景预测及发展趋势预判,中国医疗O2O投资战略规划策略及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



