2018年各地区卫生总费用统计表
地区 | 卫生总费用(亿元) | 卫生总费用构成(%) | 卫生总费用占GDP% | 人均卫生总费用(元) | |||||
合计 | 政府卫生支出 | 社会卫生支出 | 个人卫生支出 | 政府卫生支出 | 社会卫生支出 | 个人卫生支出 | |||
全国 | 52598.28 | 15205.87 | 22258.81 | 15133.60 | 28.91 | 42.32 | 28.77 | 6.36 | 3783.83 |
北京 | 2193.80 | 507.43 | 1327.38 | 358.99 | 23.13 | 60.51 | 16.36 | 7.83 | 10106.42 |
天津 | 864.74 | 201.14 | 397.56 | 266.04 | 23.26 | 45.97 | 30.77 | 4.66 | 5554.36 |
河北 | 2197.10 | 615.69 | 833.15 | 748.25 | 28.02 | 37.92 | 34.06 | 6.11 | 2921.86 |
山西 | 1087.74 | 326.24 | 412.47 | 349.13 | 29.99 | 37.92 | 32.09 | 7.01 | 2938.24 |
内蒙 | 1010.41 | 333.11 | 358.27 | 319.04 | 32.97 | 35.46 | 31.57 | 6.27 | 3995.95 |
辽宁 | 1605.71 | 343.79 | 696.98 | 564.94 | 21.41 | 43.41 | 35.18 | 6.86 | 3675.32 |
吉林 | 1007.53 | 284.56 | 392.91 | 330.07 | 28.24 | 39.00 | 32.76 | 6.59 | 3707.67 |
黑龙江 | 1342.25 | 304.33 | 596.89 | 441.03 | 22.67 | 44.47 | 32.86 | 8.29 | 3542.76 |
上海 | 2087.09 | 449.64 | 1209.54 | 427.92 | 21.54 | 57.95 | 20.50 | 6.81 | 8630.30 |
江苏 | 3691.21 | 808.57 | 1979.83 | 902.81 | 21.91 | 53.64 | 24.46 | 4.30 | 4597.18 |
浙江 | 2826.04 | 598.55 | 1464.61 | 762.87 | 21.18 | 51.83 | 26.99 | 5.46 | 4995.65 |
安徽 | 1812.24 | 604.65 | 675.50 | 532.09 | 33.36 | 37.27 | 29.36 | 6.71 | 2897.37 |
福建 | 1407.52 | 426.09 | 636.30 | 345.13 | 30.27 | 45.21 | 24.52 | 4.36 | 3598.89 |
江西 | 1256.22 | 497.86 | 419.88 | 338.48 | 39.63 | 33.42 | 26.94 | 6.03 | 2717.89 |
山东 | 3570.82 | 842.49 | 1679.35 | 1048.99 | 23.59 | 47.03 | 29.38 | 4.92 | 3568.74 |
河南 | 2747.67 | 844.81 | 1015.67 | 887.19 | 30.75 | 36.96 | 32.29 | 6.11 | 2874.43 |
湖北 | 2174.45 | 586.78 | 824.10 | 732.35 | 28.70 | 37.75 | 33.55 | 6.15 | 3698.89 |
湖南 | 2147.28 | 594.26 | 860.53 | 692.49 | 27.68 | 40.08 | 32.25 | 6.21 | 3130.08 |
广东 | 4619.23 | 1321.38 | 2087.19 | 1210.65 | 28.61 | 45.18 | 26.21 | 5.15 | 4135.76 |
广西 | 1392.98 | 519.16 | 495.86 | 377.96 | 37.27 | 35.60 | 27.13 | 6.83 | 2851.55 |
海南 | 369.49 | 129.42 | 154.35 | 85.72 | 35.03 | 41.77 | 23.20 | 8.28 | 3991.16 |
重庆 | 1179.67 | 366.31 | 467.34 | 346.02 | 31.05 | 39.62 | 29.33 | 6.05 | 3836.11 |
四川 | 3055.64 | 841.88 | 1361.09 | 852.67 | 27.55 | 44.54 | 27.90 | 8.26 | 3680.60 |
贵州 | 1044.07 | 440.82 | 351.22 | 252.03 | 42.22 | 33.64 | 24.14 | 7.71 | 2916.38 |
云南 | 1511.85 | 553.80 | 535.28 | 422.78 | 36.63 | 35.41 | 27.96 | 9.15 | 3149.36 |
西藏 | 139.28 | 95.48 | 36.62 | 7.18 | 68.55 | 26.29 | 5.16 | 10.63 | 4131.04 |
陕西 | 1538.05 | 424.72 | 638.79 | 474.53 | 27.61 | 41.53 | 30.85 | 7.02 | 4010.09 |
甘肃 | 812.70 | 291.84 | 290.81 | 230.05 | 35.91 | 35.78 | 28.31 | 10.59 | 3095.17 |
青海 | 270.08 | 127.35 | 72.50 | 70.23 | 47.15 | 26.84 | 26.00 | 10.29 | 4513.49 |
宁夏 | 298.86 | 100.18 | 115.13 | 83.55 | 33.52 | 38.52 | 27.96 | 8.65 | 4383.50 |
新疆 | 1088.83 | 317.85 | 501.04 | 269.94 | 29.19 | 46.02 | 24.79 | 10.01 | 4453.89 |
数据来源:《中国卫生健康统计年鉴2019》、智研咨询整理


2024-2030年中国医疗O2O行业市场竞争现状及发展前景研判报告
《2024-2030年中国医疗O2O行业市场竞争现状及发展前景研判报告》共十章,包含中国医疗O2O行业重点企业布局案例研究,中国医疗O2O市场前景预测及发展趋势预判,中国医疗O2O投资战略规划策略及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



