2020年1-3月乘用车分大类车型产量统计表(基本型轿车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(63家) | 493406 | 1233437 | 2485074 | 434.91 | -50.30 | -50.37 |
一汽-大众汽车有限公司 | 90105 | 197348 | 355908 | 414.74 | -27.59 | -44.55 |
上汽大众汽车有限公司 | 42916 | 145711 | 294534 | 492.93 | -64.46 | -50.53 |
东风汽车有限公司(本部) | 31763 | 88356 | 176823 | - | -57.39 | -50.03 |
广汽丰田汽车有限公司 | 37282 | 85436 | 110597 | 420.19 | -13.21 | -22.75 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 24856 | 74478 | 159039 | 247.30 | -52.88 | -53.17 |
*一汽丰田销售公司 | 23753 | 69161 | 110087 | - | -47.68 | -37.18 |
北京现代汽车有限公司 | 46469 | 68800 | 114255 | - | -35.12 | -39.78 |
北京奔驰汽车有限公司 | 28689 | 63663 | 93934 | 219.26 | -22.30 | -32.23 |
华晨宝马汽车有限公司 | 20599 | 53286 | 91681 | 157.42 | -37.25 | -41.88 |
广汽本田汽车有限公司 | 19465 | 43116 | 133476 | 414.81 | -64.35 | -67.70 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 11805 | 37764 | 148720 | 0.00 | -78.67 | -74.61 |
上汽通用汽车有限公司 | 11101 | 36219 | 85623 | - | -57.84 | -57.70 |
东风本田汽车有限公司 | 4097 | 30056 | 75169 | 0.00 | -84.76 | -60.02 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 8150 | 25252 | 47642 | 62.71 | -50.93 | -47.00 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 12123 | 20865 | 40075 | - | -27.43 | -47.94 |
比亚迪股份有限公司 | 9851 | 20775 | 34293 | 266.48 | -34.96 | -39.42 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 10007 | 20066 | 24977 | 255.11 | 18.37 | -19.66 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 4503 | 17775 | 49750 | 0.00 | -74.25 | -64.27 |
长安马自达汽车有限公司 | 5810 | 13556 | 24271 | - | -45.50 | -44.15 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 3337 | 10976 | 29467 | - | -70.40 | -62.75 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 3565 | 10761 | 6932 | - | 54.13 | 55.24 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 3071 | 9343 | 24815 | 77.31 | -67.75 | -62.35 |
上海汽车集团股份有限公司 | 6437 | 9342 | 2924 | 243.31 | - | 219.49 |
广汽乘用车有限公司 | 3770 | 9035 | 4996 | 177.00 | 46.92 | 80.84 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 3511 | 8208 | 10728 | 485.17 | -27.50 | -23.49 |
中国第一汽车集团有限公司 | 3350 | 7590 | 11076 | - | -23.24 | -31.47 |
一汽轿车股份有限公司 | 3506 | 6948 | 5477 | - | 11.37 | 26.86 |
南京汽车集团有限公司 | 1191 | 6906 | 31674 | - | -88.99 | -78.20 |
北京汽车股份有限公司 | 3853 | 5794 | 30038 | 369.88 | -82.41 | -80.71 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 3874 | 5701 | 2550 | - | 51.92 | 123.57 |
长安福特汽车有限公司 | 1641 | 5421 | 24074 | - | -88.60 | -77.48 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 1372 | 5332 | 2903 | 0.00 | -7.86 | 83.67 |
长城汽车股份有限公司 | 1317 | 3546 | 8415 | 306.48 | -68.98 | -57.86 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 1283 | 3130 | 2180 | 483.18 | 68.15 | 43.58 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 451 | 1901 | 3627 | 0.00 | -77.47 | -47.59 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1811 | 1811 | 5112 | 0.00 | -21.97 | -64.57 |
金杯汽车股份有限公司 | 583 | 1495 | 418 | -36.07 | 195.94 | 257.66 |
本田汽车(中国)有限公司 | 390 | 1326 | 2752 | 271.43 | -59.21 | -51.82 |
神龙汽车有限公司 | 0 | 1311 | 21156 | 0.00 | -100.00 | -93.80 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 1295 | 4856 | 0.00 | -100.00 | -73.33 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 194 | 1094 | 1501 | 0.00 | -85.11 | -27.12 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 20 | 1087 | 45815 | 0.00 | -99.89 | -97.63 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 721 | 921 | 5207 | - | -77.48 | -82.31 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 414 | 532 | 1410 | 0.00 | -15.51 | -62.27 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 400 | 2267 | 0.00 | -100.00 | -82.36 |
东风汽车集团有限公司 | 135 | 148 | 1019 | 0.00 | -69.04 | -85.48 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 50 | 129 | 3472 | - | -96.62 | -96.28 |
四川野马汽车股份有限公司 | 100 | 111 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
观致汽车有限公司 | 62 | 62 | 17 | 0.00 | 0.00 | 264.71 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 51 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 2 | 32 | 300 | -93.33 | -98.75 | -89.33 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 0 | 7 | 4 | -100.00 | 0.00 | 75.00 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | 6 | 8088 | 0.00 | -100.00 | -99.93 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 4627 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1918 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 0 | 1135 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 0 | 481 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 293 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 128 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2026-2032年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



