2020年1-3月长安集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国长安合计 | 275145 | 42979 | 3995 | 143089 | 2323 | 23454 | 59305 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 197748 | 20865 | 3848 | 126695 | 2323 | 7725 | 36292 | 0 | 0 | 0 |
江铃汽车股份有限公司 | 42539 | 0 | 147 | 3650 | 0 | 15729 | 23013 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 19093 | 13556 | 0 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 12565 | 5421 | 0 | 7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 3139 | 3130 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 61 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询















