2020年1-2月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 159645 | 673104 | 983335 | -31.55 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 94820 | 421884 | 624910 | -32.49 |
排量≤50ml | 1103 | 3703 | 3192 | 16.01 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 1146 | 1360 | -15.74 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 414 | 957 | 856 | 11.80 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 853 | 0 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 377 | 435 | 803 | -45.83 |
金翌车业有限公司 | 312 | 312 | 0 | 0.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 0 | 168 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 444 | 3316 | 6907 | -51.99 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 443 | 3315 | 6907 | -52.01 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 240 | 1305 | -81.61 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 240 | 1200 | -80.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 105 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 3702 | 10384 | 16427 | -36.79 |
广州三雅摩托车有限公司 | 2157 | 4381 | 4055 | 8.04 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 502 | 3761 | 7857 | -52.13 |
江门市大长江集团有限公司 | 1008 | 1260 | 2226 | -43.40 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 536 | 1073 | -50.05 |
广州大运摩托车有限公司 | 35 | 446 | 715 | -37.62 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 343 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 0 | 3 | -100.00 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 155 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 8263 | 34533 | 53081 | -34.94 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 4034 | 11051 | 12966 | -14.77 |
重庆润通智能装备有限公司 | 0 | 8326 | 10552 | -21.10 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 1067 | 7992 | 16642 | -51.98 |
江门市大长江集团有限公司 | 2640 | 3605 | 6648 | -45.77 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1678 | 3722 | -54.92 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 480 | 1440 | 600 | 140.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 42 | 441 | 71 | - |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 0 | 1880 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 48182 | 188203 | 320507 | -41.28 |
江门市大长江集团有限公司 | 8525 | 30003 | 45328 | -33.81 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 7115 | 19259 | 26435 | -27.15 |
宗申产业集团有限公司 | 3275 | 16505 | 16558 | -0.32 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 4956 | 15440 | 23018 | -32.92 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 8304 | 14665 | 31298 | -53.14 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 1403 | 14110 | 24742 | -42.97 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 748 | 13601 | 24597 | -44.70 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 3659 | 11828 | 33927 | -65.14 |
广州三雅摩托车有限公司 | 2179 | 9428 | 12230 | -22.91 |
重庆建设机电有限责任公司 | 1182 | 8687 | 13007 | -33.21 |
江苏众星摩托有限公司 | 2755 | 6696 | 6313 | 6.07 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 778 | 5825 | 11763 | -50.48 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 735 | 3694 | 3722 | -0.75 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 224 | 2132 | 3812 | -44.07 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1872 | 0 | 0.00 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 1836 | 2352 | -21.94 |
广州大运摩托车有限公司 | 131 | 1608 | 3808 | -57.77 |
珠海珠江车业有限公司 | 868 | 1601 | 3411 | -53.06 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 53 | 1263 | 4478 | -71.80 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 987 | 3766 | -73.79 |
重庆润通智能装备有限公司 | 0 | 888 | 1820 | -51.21 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 48 | 869 | 1576 | -44.86 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 124 | 704 | 1070 | -34.21 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 671 | 555 | 20.90 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 636 | 4477 | -85.79 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 523 | 583 | 0 | 0.00 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 420 | 0 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 420 | 1865 | -77.48 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 419 | 1000 | -58.10 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 400 | 679 | -41.09 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 150 | 370 | 738 | -49.86 |
济南大隆机车工业有限公司 | 150 | 270 | 995 | -72.86 |
金城集团有限公司 | 252 | 252 | 2495 | -89.90 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 5 | 175 | 21 | - |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 40 | 55 | 80 | -31.25 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0 | 20 | 4 | 400.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 1 | 210 | -99.52 |
立峰集团有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0 | 0 | 1954 | -100.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 1799 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 47 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 980 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1631 | -100.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 936 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1000 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 22003 | 125404 | 153761 | -18.44 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 2623 | 18518 | 23531 | -21.30 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 845 | 16118 | 6130 | 162.94 |
广州大运摩托车有限公司 | 784 | 10349 | 9058 | 14.25 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 1289 | 9965 | 20580 | -51.58 |
珠海珠江车业有限公司 | 0 | 8665 | 4683 | 85.03 |
江门市大长江集团有限公司 | 3366 | 7856 | 10602 | -25.90 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 2724 | 7408 | 8143 | -9.03 |
宗申产业集团有限公司 | 680 | 6041 | 6786 | -10.98 |
广州三雅摩托车有限公司 | 1492 | 5622 | 5248 | 7.13 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 196 | 4300 | 9710 | -55.72 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 1492 | 4287 | 6474 | -33.78 |
江苏众星摩托有限公司 | 1500 | 3950 | 4250 | -7.06 |
重庆润通智能装备有限公司 | 0 | 2788 | 2388 | 16.75 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1741 | 2648 | 9142 | -71.03 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 201 | 2055 | 456 | 350.66 |
重庆建设机电有限责任公司 | 554 | 1782 | 810 | 120.00 |
金城集团有限公司 | 1084 | 1364 | 1972 | -30.83 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 269 | 1324 | 4709 | -71.88 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1260 | 2520 | -50.00 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 1239 | 2686 | -53.87 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 1229 | 1000 | 22.90 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 1074 | 1529 | -29.76 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 170 | 959 | 234 | 309.83 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 440 | 932 | 2807 | -66.80 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 883 | 0 | 0.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 760 | 1284 | -40.81 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 630 | 210 | 200.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 300 | 420 | 910 | -53.85 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 131 | 243 | 293 | -17.06 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 225 | 3 | - |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 210 | 2868 | -92.68 |
浙江春风动力股份有限公司 | 62 | 108 | 71 | 52.11 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 60 | 60 | 2 | - |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 60 | 60 | 1 | - |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 32 | 18 | 77.78 |
立峰集团有限公司 | 0 | 0 | 20 | -100.00 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 0 | 0 | 420 | -100.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 0 | 105 | -100.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 360 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 726 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 719 | -100.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 64 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 0 | 70 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 10727 | 52010 | 66608 | -21.92 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1743 | 10057 | 14219 | -29.27 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 60 | 4927 | 4765 | 3.40 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 636 | 3933 | 3632 | 8.29 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1110 | 3551 | 4185 | -15.15 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 410 | 3069 | 6619 | -53.63 |
重庆润通智能装备有限公司 | 0 | 2982 | 2764 | 7.89 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 2562 | 1625 | 57.66 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 2206 | 1745 | 26.42 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 1736 | 2143 | 1980 | 8.23 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 850 | 1950 | 1829 | 6.62 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 1845 | 1315 | 40.30 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 30 | 1632 | 565 | 188.85 |
金城集团有限公司 | 972 | 1575 | 150 | - |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 432 | 1208 | 1870 | -35.40 |
广州大运摩托车有限公司 | 86 | 1195 | 9128 | -86.91 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 600 | 1092 | 634 | 72.24 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 607 | 922 | 2379 | -61.24 |
江门市大长江集团有限公司 | 180 | 810 | 1549 | -47.71 |
宗申产业集团有限公司 | 332 | 628 | 810 | -22.47 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 552 | 596 | -7.38 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 525 | 0 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 144 | 430 | 498 | -13.65 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 240 | 344 | 9 | - |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 200 | 300 | 718 | -58.22 |
济南大隆机车工业有限公司 | 233 | 292 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 101 | 276 | 632 | -56.33 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 251 | 189 | 32.80 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 192 | 576 | -66.67 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0 | 177 | 284 | -37.68 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 166 | 84 | 97.62 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 156 | 0 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
广州三雅摩托车有限公司 | 25 | 26 | 412 | -93.69 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 210 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 422 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 175 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 40 | -100.00 |
排量>250ml | 396 | 4091 | 3122 | 31.04 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 14 | 1714 | 864 | 98.38 |
浙江春风动力股份有限公司 | 177 | 858 | 646 | 32.82 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 12 | 836 | 253 | 230.43 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 38 | 403 | 673 | -40.12 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 135 | 195 | 412 | -52.67 |
宗申产业集团有限公司 | 20 | 61 | 100 | -39.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 3 | -100.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 68 | -100.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 0 | 16 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 20 | -100.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 67 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 44656 | 165309 | 228011 | -27.50 |
排量≤50ml | 7032 | 17451 | 23087 | -24.41 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 4040 | 8718 | 7057 | 23.54 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2318 | 7106 | 10061 | -29.37 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1728 | 4039 | 6124 | -34.05 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 91 | 638 | 1100 | -42.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 144 | 450 | 388 | 15.98 |
金城集团有限公司 | 200 | 300 | 0 | 0.00 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 215 | 215 | 90 | 138.89 |
常州光阳摩托车有限公司 | 24 | 24 | 0 | 0.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 1152 | -100.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 2797 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 442 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 180 | 265 | -32.08 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0 | 180 | 180 | 0.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 85 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 230 | -100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 0 | 230 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 584 | 448 | 30.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 584 | 424 | 37.74 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 440 | 280 | 57.14 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 98 | 5693 | 6169 | -7.72 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 2697 | 64 | - |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 1859 | 3906 | -52.41 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 85 | 954 | 1908 | -50.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 50 | 897 | 1908 | -52.99 |
广州大运摩托车有限公司 | 13 | 183 | 131 | 39.69 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 160 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 34756 | 97951 | 134092 | -26.95 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 9936 | 20254 | 23125 | -12.42 |
江门市大长江集团有限公司 | 1995 | 15827 | 32301 | -51.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 7105 | 15766 | 18329 | -13.98 |
宗申产业集团有限公司 | 2600 | 8892 | 14968 | -40.59 |
金城集团有限公司 | 5009 | 8012 | 6443 | 24.35 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2870 | 7301 | 8900 | -17.97 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 993 | 7140 | 1720 | 315.12 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 2012 | 4848 | 9120 | -46.84 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 3989 | 7025 | -43.22 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 2365 | 3055 | 1942 | 57.31 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1143 | 2632 | 2435 | 8.09 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 2405 | 1830 | 31.42 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 158 | 1272 | 520 | 144.62 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 650 | 910 | 1728 | -47.34 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 525 | 834 | 4095 | -79.63 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 648 | 308 | 110.39 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 600 | 620 | -3.23 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 235 | 176 | 33.52 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 156 | 208 | 364 | -42.86 |
广州大运摩托车有限公司 | 16 | 181 | 342 | -47.08 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 150 | 1226 | -87.77 |
常州光阳摩托车有限公司 | 93 | 93 | 13 | - |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 0 | 3832 | -100.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 970 | -100.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 420 | -100.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 1650 | 19003 | 31990 | -40.60 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 14303 | 26536 | -46.10 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 885 | 2915 | 3524 | -17.28 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 885 | 2915 | 3179 | -8.30 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 600 | 850 | 1670 | -49.10 |
金城集团有限公司 | 165 | 375 | 0 | 0.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 360 | 0 | 0.00 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 200 | 260 | -23.08 |
125ml<排量≤150ml | 500 | 22242 | 27848 | -20.13 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 21552 | 26198 | -17.73 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 500 | 690 | 1340 | -48.51 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 310 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 320 | 1757 | 2564 | -31.47 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 1317 | 1796 | -26.67 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 320 | 440 | 768 | -42.71 |
排量>250ml | 300 | 448 | 1318 | -66.01 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 300 | 420 | 710 | -40.85 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 28 | 608 | -95.39 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 20169 | 85911 | 130414 | -34.12 |
排量≤50ml | 7796 | 32983 | 38799 | -14.99 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3564 | 8173 | 7359 | 11.06 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2813 | 6999 | 8734 | -19.86 |
宗申产业集团有限公司 | 592 | 6303 | 4055 | 55.44 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 4815 | 5216 | -7.69 |
常州光阳摩托车有限公司 | 338 | 2772 | 3801 | -27.07 |
浙江天本车业有限公司 | 0 | 1385 | 2344 | -40.91 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 200 | 1006 | 2442 | -58.80 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 358 | 1735 | -79.37 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 144 | 336 | 192 | 75.00 |
台州市王野机车有限责任公司 | 0 | 300 | 247 | 21.46 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 288 | 0 | 0.00 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 145 | 248 | 606 | -59.08 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 220 | -100.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 1848 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 147 | 1160 | 4688 | -75.26 |
江门市大长江集团有限公司 | 4 | 704 | 1712 | -58.88 |
广州大运摩托车有限公司 | 17 | 210 | 89 | 135.96 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 120 | 2730 | -95.60 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 96 | 96 | 0 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 96 | 96 | 0 | 0.00 |
台州市王野机车有限责任公司 | 30 | 30 | 133 | -77.44 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 151 | 2251 | 4725 | -52.36 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 48 | 1020 | 1480 | -31.08 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 83 | 843 | 1159 | -27.26 |
广州大运摩托车有限公司 | 20 | 208 | 881 | -76.39 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 180 | 685 | -73.72 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 0 | 150 | -100.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 370 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 8220 | 30017 | 51353 | -41.55 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1148 | 5895 | 6773 | -12.96 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 3336 | 5336 | 6384 | -16.42 |
常州光阳摩托车有限公司 | 523 | 4019 | 11485 | -65.01 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1192 | 3708 | 3737 | -0.78 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 2022 | 4985 | -59.44 |
江门市大长江集团有限公司 | 88 | 1480 | 2881 | -48.63 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 260 | 1268 | 1152 | 10.07 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1120 | 5051 | -77.83 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 544 | 896 | 576 | 55.56 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 872 | 1081 | -19.33 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 284 | 821 | 929 | -11.63 |
台州市王野机车有限责任公司 | 315 | 564 | 556 | 1.44 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 386 | 553 | 2307 | -76.03 |
广州大运摩托车有限公司 | 46 | 537 | 1059 | -49.29 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 435 | 895 | -51.40 |
重庆建设机电有限责任公司 | 96 | 264 | 336 | -21.43 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2 | 194 | 590 | -67.12 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 192 | 589 | -67.40 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 33 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 526 | -100.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 50 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 2691 | 13425 | 23129 | -41.96 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 42 | 5660 | 9813 | -42.32 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1553 | 2536 | 3692 | -31.31 |
浙江天本车业有限公司 | 0 | 1654 | 3604 | -54.11 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 980 | 1548 | 1212 | 27.72 |
台州市王野机车有限责任公司 | 78 | 1255 | 278 | 351.44 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 406 | 324 | 25.31 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 230 | 76 | 202.63 |
常州光阳摩托车有限公司 | 38 | 84 | 3283 | -97.44 |
江门市大长江集团有限公司 | 0 | 52 | 8 | - |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 588 | -100.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 185 | -100.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 15 | -100.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 0 | 50 | -100.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0 | 50 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 471 | 3605 | 3380 | 6.66 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 426 | 2757 | 1918 | 43.74 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 397 | 459 | -13.51 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 212 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 40 | 154 | 857 | -82.03 |
宗申产业集团有限公司 | 1 | 81 | 74 | 9.46 |
金城集团有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 0 | 72 | -100.00 |
排量>250ml | 557 | 2202 | 3899 | -43.52 |
常州光阳摩托车有限公司 | 452 | 1796 | 1314 | 36.68 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 100 | 400 | 1944 | -79.42 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 0 | 0 | 501 | -100.00 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 140 | -100.00 |
电动摩托车 | 136 | 268 | 441 | -39.23 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 136 | 168 | 0 | 0.00 |
台州市王野机车有限责任公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 15 | -100.00 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 0 | 7 | -100.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 419 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



