根据中国汽车工业协会数据显示:2020年2月现代销量完成1668辆,同比下降95.69%,现代全国销量占比0.71%,现代在所有企业中排名第8。
2020年2月现代销量统计情况
项目 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2019年12月 | 2020年2月同比增长 | 2020年2月环比增长 | 1-2月累计 | 累计同比增长 | 2019年 |
现代 | 1668 | 123375 | 123391 | -95.69% | -98.65% | 125043 | 76.74% | 714400 |
北京现代 | 1668 | 123375 | 123391 | -95.69% | -98.65% | 125043 | 76.85% | 713643 |
占中国在售品牌份额 | 0.71% | 7.27% | 5.59% | - | - | 6.48% | - | 3.37% |
在所有品牌中排名 | 8 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 8 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
根据中国汽车工业协会数据显示:2020年2月北京现代销量完成1668辆,同比下降95.69%,北京现代在所有企业中排名12。
2020年2月北京现代销量统计情况
项目 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2019年12月 | 2020年2月同比增长 | 2020年2月环比增长 | 1-2月累计 | 累计同比增长 | 2019年 |
现代品牌 | 1668 | 123375 | 123391 | -95.69% | -98.65% | 125043 | 76.85% | 713643 |
瑞纳三厢 | 778 | 6214 | 6214 | -64.30% | -87.48% | 6992 | 119.25% | 50797 |
领动 | 327 | 28472 | 28472 | -94.79% | -98.85% | 28799 | 202.35% | 140322 |
菲斯塔 | 172 | 13697 | 13697 | -97.57% | -98.74% | 13869 | -19.87% | 108089 |
ix35 | 112 | 14315 | 14315 | -99.08% | -99.22% | 14427 | -41.40% | 131894 |
悦动 | 100 | 19545 | 19550 | -97.36% | -99.49% | 19645 | 300.02% | 97893 |
ix25 | 71 | 15223 | 15223 | -98% | -99.53% | 15294 | 241% | 50059 |
领动 PHEV | 55 | 543 | 543 | - | -89.87% | 598 | - | 1172 |
名图 | 41 | 3827 | 3827 | -98% | -99% | 3868 | 56.73% | 40709 |
胜达 | 5 | 3671 | 3671 | -91.07% | -99.86% | 3676 | 365.91% | 15561 |
昂希诺 纯电动 | 4 | 408 | 408 | - | -99.02% | 412 | - | 612 |
全新途胜 | 3 | 5819 | 5819 | -99.39% | -99.95% | 5822 | 525.35% | 32966 |
ENCINO 昂希诺 | 0 | 74 | 74 | -100% | -100.00% | 74 | 7% | 3584 |
索纳塔九 | 0 | 14 | 14 | -100.00% | -100.00% | 14 | -95.94% | 1351 |
索纳塔九混合动力 | 0 | 244 | 244 | -100.00% | -100.00% | 244 | 253.62% | 1065 |
伊兰特EV | 0 | 20 | 20 | - | -100.00% | 20 | - | 20 |
悦纳 | 0 | 11289 | 11300 | -100.00% | -100.00% | 11289 | 466.43% | 37549 |
北京现代总体销量 | 1668 | 123375 | 123391 | -95.69% | -98.65% | 125043 | 76.85% | 713643 |
在中国在售品牌中排名 | 12 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | 12 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年现代销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年2月现代分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



