根据中国汽车工业协会数据显示:2020年2月斯威销量完成864辆,同比下降79.59%,斯威全国销量占比0.37%,斯威在所有企业中排名46。
2020年2月斯威销量统计情况
项目 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2019年12月 | 2020年2月同比增长 | 2020年2月环比增长 | 1-2月累计 | 累计同比增长 | 2019年 |
斯威 | 864 | 5400 | 6449 | -79.59% | -84.00% | 6264 | -43.38% | 54235 |
华晨鑫源 | 864 | 9179 | 17471 | -88.90% | -90.59% | 11175 | -39.37% | 131723 |
占中国在售品牌份额 | 0.37% | 0.32% | 0.29% | - | - | 0.32% | - | 0.26% |
在所有品牌中排名 | 46 | 41 | 46 | - | - | 40 | - | 46 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年2月华晨鑫源总体销量完成1996辆,同比增长74.36%,华晨鑫源在中国在售品牌中排名第30。
2020年2月华晨鑫源销量统计情况
项目 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2019年12月 | 2020年2月同比增长 | 2020年2月环比增长 | 1-2月累计 | 累计同比增长 | 2019年 |
金杯品牌 | 1132 | 3779 | 11022 | -68.12% | -70.04% | 4911 | -33.33% | 77488 |
金杯快运 | 611 | 283 | 1792 | - | 115.90% | 894 | - | 4577 |
海狮X30L | 279 | 1766 | 6044 | -87.89% | -84.20% | 2045 | -51.90% | 43606 |
小海狮X30 | 218 | 1420 | 3172 | -73.35% | -84.65% | 1638 | -29.67% | 27367 |
华晨金杯750 | 24 | 310 | 14 | -94.42% | -92.26% | 334 | -57.45% | 1938 |
斯威品牌 | 864 | 5400 | 6449 | -79.59% | -84.00% | 6264 | -43.38% | 54235 |
G01 | 315 | 2126 | 4036 | -88% | -85.18% | 2441 | -62% | 32064 |
G05 | 282 | 2091 | 515 | - | -86.51% | 2373 | - | 2986 |
X7 | 178 | 807 | 1109 | -85% | -78% | 985 | -72.56% | 14104 |
X3 | 89 | 376 | 789 | -74.86% | -76.33% | 465 | -53.69% | 5081 |
华晨鑫源总体销量 | 1996 | 9179 | 17471 | -74.36% | -78.25% | 11175 | -39.37% | 131723 |
在中国在售品牌中排名 | 30 | 31 | 28 | - | - | 30 | - | 30 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年斯威销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2020年2月斯威分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



