根据国家统计局数据显示:2019年6月全国布产量42.1亿米,同比下降0.5%; 1-6月全国布累计产量228亿米,同比下降0.1%。
2019年1-6月中国布产量分省市统计
地区 | 当月产量(亿米) | 累计产量(亿米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 42.1 | 228 | -0.5 | -0.1 |
天津市 | 0.05 | 0.37 | -11.8 | 13.92 |
河北省 | 1.39 | 7.15 | -57.89 | -57.65 |
山西省 | 0.01 | 0.11 | -30.08 | -12.39 |
辽宁省 | 0.09 | 0.45 | -8.62 | -17.88 |
吉林省 | 0.02 | 0.16 | 2.68 | 1.11 |
黑龙江省 | 0 | 0.03 | 16.28 | 8.27 |
上海市 | 0.08 | 0.48 | 23.86 | 21.55 |
江苏省 | 6.31 | 35.81 | -7.54 | -4.26 |
浙江省 | 6.82 | 38.21 | -5.76 | -1.63 |
安徽省 | 0.69 | 3.94 | -31.42 | -23.22 |
福建省 | 10.64 | 56.18 | 15.57 | 11.59 |
江西省 | 0.82 | 3.85 | 28.44 | 34.07 |
山东省 | 4.06 | 23.28 | -48.58 | -49.07 |
河南省 | 1.11 | 7.49 | -27.69 | -20.6 |
湖北省 | 4.93 | 24.04 | -6.83 | -20.63 |
湖南省 | 0.16 | 0.95 | -26.69 | -18.42 |
广东省 | 1.9 | 9.74 | -6.37 | -12.89 |
广西区 | 0.14 | 0.77 | 18.11 | 4.14 |
重庆市 | 0.16 | 0.9 | 28.06 | 1.86 |
四川省 | 1.54 | 8.59 | 10.36 | 5.29 |
贵州省 | 0.02 | 0.17 | 4.66 | 28.22 |
陕西省 | 0.64 | 3.35 | -7.38 | -30.4 |
宁夏区 | 0.05 | 0.34 | 99.07 | 76.01 |
新疆区 | 0.3 | 1.48 | 13.3 | 18.3 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2019年全国布产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



