2018年8月摩托车生产企业产品出口统计表
单位:辆
指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | - | - | 38363.60 | 342964.89 | 316356.58 | 8.41 |
摩托车合计 | 571172 | 5026740 | 5015296 | 0.23 | 32062.02 | 288526.67 | 270648.37 | 6.61 |
其中:排量≤50ml | 26053 | 279039 | 278809 | 0.08 | 1376.67 | 15936.14 | 15402.88 | 3.46 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 3588 | 27738 | 38907 | -28.71 | 128.35 | 982.82 | 1234.75 | -20.40 |
70ml<排量≤80ml | 314 | 6655 | 5245 | 26.88 | 24.31 | 199.17 | 147.07 | 35.43 |
80ml<排量≤90ml | 906 | 5853 | 20225 | -71.06 | 30.48 | 200.85 | 624.95 | -67.86 |
90ml<排量≤100ml | 15410 | 113693 | 162536 | -30.05 | 643.29 | 4936.84 | 6486.88 | -23.90 |
100ml<排量≤l10ml | 88746 | 856193 | 851563 | 0.54 | 4171.20 | 39116.49 | 36331.67 | 7.66 |
110ml<排量≤125ml | 199796 | 1827852 | 1748664 | 4.53 | 10655.49 | 101434.33 | 90468.77 | 12.12 |
125ml<排量≤150ml | 156332 | 1231207 | 1244512 | -1.07 | 8610.22 | 67193.37 | 64255.70 | 4.57 |
150ml<排量≤250ml | 50120 | 397635 | 381976 | 4.10 | 3523.90 | 30948.55 | 30102.62 | 2.81 |
排量>250ml | 4695 | 38214 | 34824 | 9.73 | 1020.31 | 8893.11 | 5992.63 | 48.40 |
电动摩托车 | 339 | 2506 | 5994 | -58.19 | 26.89 | 181.15 | 228.91 | -20.86 |
三轮车 | 24873 | 240155 | 242041 | -0.78 | 1850.91 | 18503.85 | 19371.54 | -4.48 |
沙滩车合计 | 9896 | 72166 | 58604 | 23.14 | 2443.09 | 18544.23 | 12729.34 | 45.68 |
发动机合计 | 167668 | 1377885 | 1357691 | 1.49 | 1651.73 | 15617.05 | 16669.63 | -6.31 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 2206.76 | 20276.94 | 16309.24 | 24.33 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



