2018年8月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 264423 | 2238435 | 2349041 | -5.93 | -9.34 | -4.71 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 264423 | 2238435 | 2349041 | -5.93 | -9.34 | -4.71 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 36911 | 269001 | 283722 | 18.28 | -14.79 | -5.19 | 12.02 |
广州大运摩托车有限公司 | 27115 | 240900 | 219736 | -6.88 | 7.15 | 9.63 | 10.76 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 24334 | 207277 | 273553 | 2.22 | -29.87 | -24.23 | 9.26 |
江门市大长江集团有限公司 | 25720 | 201876 | 202623 | -4.29 | -9.04 | -0.37 | 9.02 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 26184 | 181210 | 184123 | -13.22 | 33.19 | -1.58 | 8.10 |
新大洲本田摩托有限公司 | 8851 | 102192 | 97820 | 63.30 | -12.82 | 4.47 | 4.57 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 13387 | 94007 | 77207 | 8.48 | 83.36 | 21.76 | 4.20 |
宗申产业集团有限公司 | 5768 | 50282 | 66351 | 43.88 | -3.64 | -24.22 | 2.25 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5053 | 48160 | 67583 | -32.86 | -33.12 | -28.74 | 2.15 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4217 | 47682 | 71797 | -12.84 | -3.50 | -33.59 | 2.13 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4331 | 47560 | 57778 | -14.61 | -30.18 | -17.68 | 2.12 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 7690 | 45264 | 22426 | -36.23 | 28.96 | 101.84 | 2.02 |
金翌车业有限公司 | 2920 | 42540 | 42568 | -34.68 | -33.64 | -0.07 | 1.90 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 3603 | 41771 | 56673 | 60.42 | -56.18 | -26.29 | 1.87 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 2563 | 39888 | 25355 | 0.12 | -30.26 | 57.32 | 1.78 |
浙江天本车业有限公司 | 5067 | 39827 | 37315 | 7.08 | 18.55 | 6.73 | 1.78 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4024 | 30500 | 26965 | -2.66 | 7.51 | 13.11 | 1.36 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4253 | 30421 | 30607 | -21.53 | 52.55 | -0.61 | 1.36 |
珠海珠江车业有限公司 | 4000 | 29250 | 38900 | -20.00 | 17.65 | -24.81 | 1.31 |
广州三雅摩托车有限公司 | 2564 | 26123 | 31800 | -45.44 | -58.73 | -17.85 | 1.17 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 4203 | 25191 | 18662 | -5.47 | 65.60 | 34.99 | 1.13 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1982 | 25180 | 25002 | 8.60 | -45.02 | 0.71 | 1.12 |
广东大福摩托车有限公司 | 549 | 23710 | 23510 | -87.23 | -81.07 | 0.85 | 1.06 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1640 | 21815 | 20935 | -57.07 | 264.44 | 4.20 | 0.97 |
江苏众星摩托有限公司 | 2600 | 21100 | 19211 | 4.00 | 13.04 | 9.83 | 0.94 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2530 | 19933 | 24887 | -13.53 | 7.66 | -19.91 | 0.89 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1449 | 18122 | 25451 | -21.72 | -54.22 | -28.80 | 0.81 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2849 | 18019 | 12637 | 23.98 | 88.30 | 42.59 | 0.80 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1812 | 14044 | 10199 | 32.65 | 118.31 | 37.70 | 0.63 |
重庆建设机电有限责任公司 | 3600 | 13951 | 913 | -19.10 | 0.62 | ||
济南轻骑摩托车有限公司 | 2267 | 12523 | 17836 | 57.43 | 28.44 | -29.79 | 0.56 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 420 | 12197 | 14140 | 0.00 | -77.43 | -13.74 | 0.54 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 800 | 12101 | 15858 | -37.50 | -62.25 | -23.69 | 0.54 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1316 | 11486 | 5361 | 55.01 | 93.25 | 114.25 | 0.51 |
台州市王野机车有限责任公司 | 955 | 11326 | 9638 | -61.91 | -14.81 | 17.51 | 0.51 |
重庆恒胜集团有限公司 | 840 | 10807 | 1875 | -63.64 | 0.00 | 476.37 | 0.48 |
江门市长华集团有限公司 | 1085 | 10618 | 14433 | -22.67 | -22.50 | -26.43 | 0.47 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1889 | 10049 | 14880 | 296.85 | -4.64 | -32.47 | 0.45 |
重庆润通动力制造有限公司 | 960 | 9798 | 4697 | 108.70 | 12.41 | 108.60 | 0.44 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2028 | 8846 | 8101 | 108.64 | 87.43 | 9.20 | 0.40 |
金城集团有限公司 | 1308 | 8011 | 7086 | 47.63 | 60.89 | 13.05 | 0.36 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 245 | 7924 | 3796 | -89.32 | 75.00 | 108.75 | 0.35 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 500 | 7662 | 7635 | -15.40 | -71.38 | 0.35 | 0.34 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 870 | 7540 | 6696 | -35.56 | -60.45 | 12.60 | 0.34 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 533 | 6996 | 5121 | -40.51 | 0.00 | 36.61 | 0.31 |
增城市奔马实业有限公司 | 754 | 6664 | 9508 | 259.05 | -58.46 | -29.91 | 0.30 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 403 | 6489 | 6655 | -25.23 | -71.03 | -2.49 | 0.29 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 558 | 6196 | 6026 | -41.14 | -48.48 | 2.82 | 0.28 |
广州广本机车科技有限公司 | 166 | 6124 | 6554 | -64.07 | -86.72 | -6.56 | 0.27 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 580 | 5924 | 18989 | -35.98 | -82.08 | -68.80 | 0.26 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 515 | 4937 | 2684 | 275.91 | -63.94 | 83.94 | 0.22 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 287 | 4549 | 0 | -34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 134 | 4375 | 7332 | -71.49 | -86.44 | -40.33 | 0.20 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 251 | 4338 | 5481 | -49.40 | -74.57 | -20.85 | 0.19 |
广州摩托集团公司 | 156 | 4088 | 2800 | -71.43 | -45.83 | 46.00 | 0.18 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 506 | 3612 | 4246 | 29.08 | 3.48 | -14.93 | 0.16 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 570 | 3564 | 6039 | 68.14 | -49.69 | -40.98 | 0.16 |
浙江春风动力股份有限公司 | 154 | 3183 | 6171 | -31.25 | -87.15 | -48.42 | 0.14 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 240 | 2730 | 2605 | -33.33 | -27.27 | 4.80 | 0.12 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 2587 | 12123 | -100.00 | -100.00 | -78.66 | 0.12 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 350 | 2420 | 4360 | 75.00 | -12.50 | -44.50 | 0.11 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 300 | 2199 | 2759 | -63.01 | -33.33 | -20.30 | 0.10 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 1094 | 0.00 | -100.00 | 71.48 | 0.08 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1200 | 1818 | 1023 | 0.00 | 0.00 | 77.71 | 0.08 |
广州天恒机车工业有限公司 | 1 | 1479 | 1730 | -99.80 | -85.71 | -14.51 | 0.07 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 76 | 1260 | 7288 | 153.33 | -78.83 | -82.71 | 0.06 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 131 | 975 | 2891 | 0.77 | -13.25 | -66.27 | 0.04 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 792 | 816 | 0.00 | -100.00 | -2.94 | 0.04 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 129 | 462 | 905 | 0.00 | 126.32 | -48.95 | 0.02 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 300 | 1599 | 0.00 | -100.00 | -81.24 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 0 | 300 | 719 | -100.00 | -100.00 | -58.28 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 55 | 225 | 484 | 14.58 | -53.51 | 0.01 | |
广东大联统摩托车有限公司 | 1 | 150 | 1902 | 0.00 | 0.00 | -92.11 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 30 | 46 | 78 | 200.00 | -25.00 | -41.03 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 38 | 1394 | 0.00 | -100.00 | -97.27 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 21 | 26 | 0.00 | 0.00 | -19.23 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 186 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2026-2032年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















