2017年9月全国稀有稀土金属冶炼业工业生产者出厂价格指数
指标 | 稀有稀土金属冶炼业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年9月 | 123.1 |
2017年8月 | 116.5 |
2017年7月 | 109.1 |
2017年6月 | 105.2 |
2017年5月 | 103.7 |
2017年4月 | 105.1 |
2017年3月 | 105.2 |
2017年2月 | 104.6 |
2017年1月 | 104.1 |
2016年12月 | 103.7 |
2016年11月 | 102.3 |
2016年10月 | 98.6 |
2016年9月 | 100.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



