2018年7月深圳商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 577 |
2 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 214 |
3 | 华润城 | 南山 | 179 |
4 | 满京华云著 | 宝安 | 171 |
5 | 玺樾山 | 龙岗 | 165 |
6 | 华丰·前海湾 | 宝安 | 163 |
7 | 宏发前城 | 宝安 | 151 |
8 | 远洋新天地 | 龙岗 | 151 |
9 | 前海嘉里中心 | 南山 | 147 |
10 | 天玑公馆 | 龙华新区 | 137 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



