2018年6月温州市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 湖山玖里 | 瓯海区 | 28200 |
2 | 瓯海之光 | 瓯海区 | 27450 |
3 | 德信碧桂园天荟 | 龙湾区 | 26730 |
4 | 鸿府锦园 | 龙湾区 | 25620 |
5 | 碧桂园旭辉·湖悦天境 | 经济开发区 | 23620 |
6 | 铂翠园 | 瓯海区 | 23270 |
7 | 鸿园 | 平阳县 | 22390 |
8 | 秀峰里 | 鹿城区 | 20950 |
9 | 公园学苑 | 泰顺县 | 20630 |
10 | 御江璟园 | 苍南县 | 19510 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



