2018年5月杭州市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 华门.新西湖小镇 | 余杭 | 33610 |
2 | 中海·钱江湾 | 上城 | 29090 |
3 | 碧桂园·越溪府 | 萧山 | 23700 |
4 | 东原印未来 | 余杭 | 20710 |
5 | 滨江·江南名府 | 萧山 | 20010 |
6 | 旭辉宝龙·东湖城 | 萧山 | 18100 |
7 | 融创金成·江南府 | 余杭 | 16410 |
8 | 云麓东麟府 | 萧山 | 15430 |
9 | 万科劝学里 | 余杭 | 14340 |
10 | 坤和.和家园 | 西湖 | 13070 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



