2018年1月深圳商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 香山里 | 南山 | 19920 |
2 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 17750 |
3 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 16280 |
4 | 中环星苑 | 龙岗 | 15340 |
5 | 鸿荣源·尚峻花园 | 龙华新区 | 14390 |
6 | 京基御景中央 | 龙岗 | 13300 |
7 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 12890 |
8 | 满京华云著 | 宝安 | 12340 |
9 | 深城投·中心公馆 | 坪山新区 | 11420 |
10 | 卓越弥敦道 | 龙岗 | 11250 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



