2020年1-6月上汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 1967522 | 826455 | 177994 | 536771 | 103344 | 33844 | 261407 | 10290 | 20 | 17397 |
上汽大众汽车有限公司 | 579330 | 373930 | 10778 | 194622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 508666 | 27994 | 104159 | 57130 | 103344 | 0 | 216039 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 221701 | 112659 | 27067 | 81975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 183648 | 177552 | 36 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 96153 | 56029 | 0 | 40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 92683 | 13560 | 0 | 79123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 85061 | 26618 | 2439 | 56004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司 | 47080 | 0 | 12995 | 1433 | 0 | 21405 | 11247 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 39855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12168 | 10290 | 0 | 17397 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 34701 | 6106 | 20520 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 29423 | 26951 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 21953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21953 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 13001 | 3248 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 1808 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 20 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















