2018年1-9月摩托车生产企业90ml<排量≤100ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 53490 | 502746 | 585711 | -4.45 | -24.54 | -14.16 | 100.00 |
二冲程合计 | 126 | 16132 | 18448 | -94.36 | -93.85 | -12.55 | 3.21 |
江门市大长江集团有限公司 | 0 | 13744 | 13185 | -100.00 | -100.00 | 4.24 | 2.73 |
金城集团有限公司 | 126 | 2388 | 5263 | 0.00 | -76.18 | -54.63 | 0.47 |
四冲程合计 | 53364 | 486614 | 567263 | -0.71 | -22.48 | -14.22 | 96.79 |
江门市大长江集团有限公司 | 18797 | 195252 | 128581 | -10.28 | -7.52 | 51.85 | 38.84 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 6939 | 53764 | 53953 | 1.89 | 6.56 | -0.35 | 10.69 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 3673 | 33829 | 25273 | -34.73 | -16.26 | 33.85 | 6.73 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2532 | 27562 | 38594 | -7.35 | -27.47 | -28.58 | 5.48 |
重庆建设机电有限责任公司 | 2054 | 23601 | 21001 | 52.60 | -8.79 | 12.38 | 4.69 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 3881 | 20598 | 26078 | 52.98 | 146.73 | -21.01 | 4.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1916 | 20590 | 29018 | -15.11 | -18.36 | -29.04 | 4.10 |
广州大运摩托车有限公司 | 2238 | 18344 | 20312 | 2.19 | 12.52 | -9.69 | 3.65 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 395 | 18162 | 63475 | 208.59 | -96.64 | -71.39 | 3.61 |
江门市长华集团有限公司 | 4338 | 16459 | 16430 | 179.87 | 95.05 | 0.18 | 3.27 |
宗申产业集团有限公司 | 1684 | 13560 | 22415 | -37.86 | -30.56 | -39.50 | 2.70 |
广州三雅摩托车有限公司 | 1626 | 11158 | 10481 | -11.77 | 25.08 | 6.46 | 2.22 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 177 | 7916 | 6183 | 9.26 | -60.31 | 28.03 | 1.57 |
广东大福摩托车有限公司 | 1600 | 7397 | 10995 | 11.81 | 55.34 | -32.72 | 1.47 |
江苏众星摩托有限公司 | 600 | 5750 | 9760 | 0.00 | -45.45 | -41.09 | 1.14 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 360 | 5459 | 10589 | -25.16 | -67.54 | -48.45 | 1.09 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1127 | 4990 | 8769 | 94.98 | 88.46 | -43.09 | 0.99 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 361 | 4880 | 9039 | -22.86 | -56.61 | -46.01 | 0.97 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 2638 | 2132 | -100.00 | 0.00 | 23.73 | 0.52 |
广州摩托集团公司 | 346 | 2338 | 3566 | 42.39 | 17.29 | -34.44 | 0.47 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 0 | 2160 | 3322 | 0.00 | -100.00 | -34.98 | 0.43 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 113 | 1716 | 2672 | -15.04 | -64.01 | -35.78 | 0.34 |
浙江吉铭实业有限公司 | 101 | 1205 | 2939 | 0.00 | -59.00 | 0.24 | |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 1200 | 630 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.24 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 1042 | 3142 | 0.00 | -100.00 | -66.84 | 0.21 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 111 | 827 | 2356 | -28.39 | -64.87 | -64.90 | 0.16 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 761 | 1250 | 0.00 | -100.00 | -39.12 | 0.15 |
台州市王野机车有限责任公司 | 17 | 686 | 1333 | -86.92 | -79.01 | -48.54 | 0.14 |
珠海珠江车业有限公司 | 50 | 560 | 645 | -58.33 | 11.11 | -13.18 | 0.11 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 510 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
金城集团有限公司 | 50 | 495 | 1091 | 42.86 | -68.75 | -54.63 | 0.10 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 50 | 335 | 914 | 0.00 | -44.44 | -63.35 | 0.07 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 328 | 519 | -100.00 | -100.00 | -36.80 | 0.07 |
东莞市台铃车业有限公司 | 45 | 260 | 435 | -41.56 | -40.23 | 0.05 | |
浙江日雅摩托车有限公司 | 84 | 254 | 18 | 37.70 | 0.00 | 0.05 | |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1 | 95 | 18 | -94.74 | -90.00 | 427.78 | 0.02 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 92 | 1481 | 0.00 | 0.00 | -93.79 | 0.02 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 78 | 476 | 0.00 | -100.00 | -83.61 | 0.02 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 69 | 468 | 0.00 | 0.00 | -85.26 | 0.01 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 60 | 551 | 0.00 | -100.00 | -89.11 | 0.01 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 4 | 56 | 735 | -88.24 | -75.00 | -92.38 | 0.01 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 10 | 53 | 86 | 0.00 | -33.33 | -38.37 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 37 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | -100.00 | -66.67 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 0 | 38081 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 11197 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 2500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1313 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 636 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 584 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 148 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



