2020年1-10月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 630671 | 5192702 | 5492178 | -5.45 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 414493 | 3409395 | 3624076 | -5.92 |
排量≤50ml | 7047 | 34909 | 23908 | 46.01 |
重庆恒胜集团有限公司 | 3205 | 14477 | 6855 | 111.19 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 2681 | 10666 | 10350 | 3.05 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 126 | 2638 | 3716 | -29.01 |
重庆润通智能装备有限公司 | 798 | 2535 | 0 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 1629 | 0 | 0.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 1446 | 600 | 141.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 630 | 210 | 200.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 630 | 210 | 200.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 189 | 465 | 0 | 0.00 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0 | 375 | 358 | 4.75 |
宗申产业集团有限公司 | 48 | 48 | 0 | 0.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1413 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 401 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 4491 | 37060 | 38615 | -4.03 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 4239 | 36807 | 38129 | -3.47 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 252 | 252 | 486 | -48.15 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 171 | 3745 | 2649 | 41.37 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 121 | 2097 | 0 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 50 | 928 | 0 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 720 | 2544 | -71.70 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 105 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 13571 | 93325 | 95943 | -2.73 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 4803 | 41711 | 43356 | -3.79 |
广州三雅摩托车有限公司 | 4198 | 23411 | 21127 | 10.81 |
江门市大长江集团有限公司 | 1638 | 11212 | 15096 | -25.73 |
宗申产业集团有限公司 | 2194 | 7222 | 3753 | 92.43 |
广州大运摩托车有限公司 | 612 | 4804 | 5133 | -6.41 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 3650 | 3790 | -3.69 |
金城集团有限公司 | 126 | 1001 | 1626 | -38.44 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 164 | 4 | 4000.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 150 | 1722 | -91.29 |
重庆润通智能装备有限公司 | 0 | 0 | 336 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 23043 | 220067 | 313912 | -29.90 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 10209 | 88657 | 91860 | -3.49 |
重庆润通智能装备有限公司 | 5633 | 60508 | 77597 | -22.02 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 1903 | 33554 | 79659 | -57.88 |
江门市大长江集团有限公司 | 1320 | 14583 | 33734 | -56.77 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1909 | 9220 | 19741 | -53.30 |
广州大运摩托车有限公司 | 727 | 5669 | 1927 | 194.19 |
重庆恒胜集团有限公司 | 40 | 4366 | 7064 | -38.19 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 960 | 2760 | 2283 | 20.89 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 342 | 502 | 0 | 0.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 143 | 0 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 105 | 0 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 47 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 170928 | 1449987 | 1613576 | -10.14 |
江门市大长江集团有限公司 | 35567 | 321371 | 225114 | 42.76 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 25741 | 155897 | 186253 | -16.30 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 13176 | 131403 | 139542 | -5.83 |
宗申产业集团有限公司 | 12780 | 117933 | 104635 | 12.71 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 13614 | 100430 | 62971 | 59.49 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 10746 | 72272 | 108546 | -33.42 |
广州三雅摩托车有限公司 | 9471 | 70340 | 90400 | -22.19 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 7443 | 64638 | 64926 | -0.44 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 5873 | 61456 | 164875 | -62.73 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4571 | 59978 | 87256 | -31.26 |
重庆建设机电有限责任公司 | 5065 | 56401 | 74827 | -24.62 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 6035 | 39483 | 30239 | 30.57 |
江苏众星摩托有限公司 | 3261 | 32853 | 34060 | -3.54 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2382 | 20543 | 20708 | -0.80 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 3438 | 19160 | 18873 | 1.52 |
广州大运摩托车有限公司 | 2321 | 18159 | 20603 | -11.86 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1400 | 14039 | 30114 | -53.38 |
珠海珠江车业有限公司 | 547 | 11013 | 12683 | -13.17 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 870 | 9496 | 4995 | 90.11 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 811 | 6669 | 2461 | 170.99 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 221 | 6362 | 10292 | -38.18 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 521 | 5932 | 4545 | 30.52 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 5486 | 3194 | 71.76 |
济南大隆机车工业有限公司 | 100 | 4985 | 5261 | -5.25 |
重庆润通智能装备有限公司 | 1535 | 4785 | 8609 | -44.42 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 210 | 4389 | 10049 | -56.32 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 0 | 4378 | 2442 | 79.28 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 420 | 3780 | 1560 | 142.31 |
重庆恒胜集团有限公司 | 610 | 3455 | 13034 | -73.49 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 254 | 3290 | 10769 | -69.45 |
广东大福摩托车有限公司 | 426 | 3223 | 884 | 264.59 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 2627 | 15245 | -82.77 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 194 | 2333 | 2893 | -19.36 |
江门市长华集团有限公司 | 589 | 2256 | 7105 | -68.25 |
金城集团有限公司 | 0 | 2160 | 5053 | -57.25 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 1040 | 4932 | -78.91 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0 | 996 | 4539 | -78.06 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 923 | 3128 | -70.49 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 923 | 2528 | -63.49 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 80 | 811 | 549 | 47.72 |
立峰集团有限公司 | 138 | 710 | 330 | 115.15 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 450 | 634 | 3461 | -81.68 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 496 | 1750 | -71.66 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 451 | 1232 | -63.39 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 365 | 96 | 280.21 |
常州光阳摩托车有限公司 | 68 | 226 | 147 | 53.74 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 165 | 103 | 60.19 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 78 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0 | 77 | 65 | 18.46 |
金翌车业有限公司 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 4244 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 229 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 3755 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 134504 | 1096570 | 1087385 | 0.84 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 22817 | 191955 | 190318 | 0.86 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 12332 | 107403 | 113595 | -5.45 |
广州大运摩托车有限公司 | 13524 | 106772 | 115980 | -7.94 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 9620 | 91406 | 44497 | 105.42 |
珠海珠江车业有限公司 | 3698 | 77398 | 52937 | 46.21 |
江门市大长江集团有限公司 | 7521 | 65208 | 63262 | 3.08 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6890 | 61893 | 62048 | -0.25 |
广州三雅摩托车有限公司 | 7995 | 41070 | 35743 | 14.90 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 6648 | 39418 | 57285 | -31.19 |
宗申产业集团有限公司 | 4269 | 37755 | 39696 | -4.89 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 5691 | 32930 | 6865 | 379.68 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3280 | 27484 | 27083 | 1.48 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4269 | 25677 | 42765 | -39.96 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 3716 | 23350 | 21822 | 7.00 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1097 | 22904 | 55857 | -59.00 |
江苏众星摩托有限公司 | 2250 | 21600 | 19450 | 11.05 |
重庆润通智能装备有限公司 | 3886 | 20309 | 17081 | 18.90 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1760 | 12948 | 21189 | -38.89 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2873 | 12658 | 6738 | 87.86 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2754 | 11594 | 13352 | -13.17 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 9661 | 6795 | 42.18 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1500 | 7750 | 5145 | 50.63 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 588 | 6832 | 1399 | 388.35 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 6460 | 10149 | -36.35 |
金城集团有限公司 | 213 | 3870 | 6676 | -42.03 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 933 | 3765 | 925 | 307.03 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1314 | 3670 | 5090 | -27.90 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1280 | 2918 | 2470 | 18.14 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 933 | 2512 | 680 | 269.41 |
重庆恒胜集团有限公司 | 170 | 2471 | 6380 | -61.27 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 84 | 2228 | 5681 | -60.78 |
广东大福摩托车有限公司 | 105 | 2158 | 1215 | 77.61 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 2086 | 9893 | -78.91 |
广州五羊摩托有限公司 | 615 | 1625 | 1794 | -9.42 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 1493 | 660 | 126.21 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 192 | 1369 | 721 | 89.88 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 1074 | 9290 | -88.44 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 1012 | 1261 | -19.75 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 0 | 840 | 1863 | -54.91 |
浙江春风动力股份有限公司 | 195 | 797 | 409 | 94.87 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 210 | 630 | 0 | 0.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 600 | 0 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 65 | 532 | 254 | 109.45 |
济南大隆机车工业有限公司 | 150 | 500 | 294 | 70.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 410 | 439 | -6.61 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 351 | 115 | 205.22 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 306 | 648 | -52.78 |
金翌车业有限公司 | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 0 | 131 | -100.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 0 | 20 | -100.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 0 | 105 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 56322 | 443326 | 421983 | 5.06 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 11697 | 75432 | 80585 | -6.39 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 4236 | 46821 | 30558 | 53.22 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4884 | 39191 | 28590 | 37.08 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3922 | 34061 | 36532 | -6.76 |
重庆润通智能装备有限公司 | 3407 | 33466 | 45802 | -26.93 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4256 | 32127 | 32482 | -1.09 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 5173 | 19785 | 15710 | 25.94 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2600 | 15061 | 16403 | -8.18 |
广州大运摩托车有限公司 | 1847 | 13717 | 23437 | -41.47 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 245 | 13604 | 4842 | 180.96 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 774 | 10691 | 13541 | -21.05 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 945 | 9164 | 2730 | 235.68 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1467 | 8659 | 11375 | -23.88 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 492 | 7907 | 7219 | 9.53 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 7392 | 1140 | 548.42 |
江门市大长江集团有限公司 | 659 | 6700 | 5745 | 16.62 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1204 | 6542 | 7208 | -9.24 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1648 | 6516 | 8548 | -23.77 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 519 | 6133 | 9866 | -37.84 |
金城集团有限公司 | 768 | 5975 | 2967 | 101.38 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1008 | 5416 | 3157 | 71.56 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 780 | 5310 | 4073 | 30.37 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 395 | 5062 | 1224 | 313.56 |
宗申产业集团有限公司 | 974 | 5057 | 6428 | -21.33 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 3300 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 61 | 2484 | 360 | 590.00 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 384 | 2400 | 2880 | -16.67 |
重庆恒胜集团有限公司 | 403 | 2293 | 2742 | -16.37 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 528 | 1920 | 2274 | -15.57 |
浙江春风动力股份有限公司 | 480 | 1738 | 2211 | -21.39 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 105 | 1567 | 1981 | -20.90 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1497 | 1855 | -19.30 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2 | 1474 | 1430 | 3.08 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 1472 | 1430 | 2.94 |
金翌车业有限公司 | 144 | 1436 | 1201 | 19.57 |
广东大福摩托车有限公司 | 100 | 1225 | 102 | 1100.98 |
广州三雅摩托车有限公司 | 135 | 708 | 1326 | -46.61 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 500 | 1001 | -50.05 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 72 | 498 | 1235 | -59.68 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 254 | 885 | -71.30 |
立峰集团有限公司 | 10 | 199 | 160 | 24.38 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 138 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 40 | -100.00 |
排量>250ml | 4416 | 28485 | 26105 | 9.12 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2524 | 13442 | 10684 | 25.81 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 432 | 3997 | 4887 | -18.21 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 550 | 3420 | 2450 | 39.59 |
浙江春风动力股份有限公司 | 496 | 3251 | 3041 | 6.91 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 130 | 2951 | 4225 | -30.15 |
宗申产业集团有限公司 | 42 | 378 | 283 | 33.57 |
重庆润通智能装备有限公司 | 140 | 300 | 0 | 0.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 12 | 273 | 30 | 810.00 |
立峰集团有限公司 | 40 | 241 | 116 | 107.76 |
金城集团有限公司 | 48 | 96 | 158 | -39.24 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 76 | 153 | -50.33 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 49 | 0 | 0.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 2 | 50 | -96.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 3 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
电动摩托车 | 0 | 1921 | 0 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1920 | 0 | 0.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 131934 | 1152523 | 1132626 | 1.76 |
排量≤50ml | 16700 | 124816 | 117350 | 6.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 8027 | 48541 | 49733 | -2.40 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 3597 | 36048 | 27341 | 31.85 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 6425 | 34090 | 28862 | 18.11 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 3757 | 28206 | 17766 | 58.76 |
重庆建设机电有限责任公司 | 288 | 5180 | 3675 | 40.95 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 203 | 2102 | 3280 | -35.91 |
常州光阳摩托车有限公司 | 528 | 2056 | 1810 | 13.59 |
金城集团有限公司 | 300 | 1300 | 6795 | -80.87 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 656 | 960 | -31.67 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0 | 517 | 280 | 84.64 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 210 | 1260 | -83.33 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 1308 | -100.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 3090 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 52 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 270 | 2069 | -86.95 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0 | 270 | 1800 | -85.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 85 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 184 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 710 | -100.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 250 | -100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 0 | 460 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 570 | 3734 | 2329 | 60.33 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 330 | 2594 | 1201 | 115.99 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 330 | 2450 | 1057 | 131.79 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 240 | 960 | 1020 | -5.88 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 180 | 108 | 66.67 |
90ml<排量≤100ml | 5757 | 38711 | 42284 | -8.45 |
宗申产业集团有限公司 | 1257 | 14916 | 4457 | 234.66 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 3564 | 12275 | 22160 | -44.61 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 684 | 8258 | 7041 | 17.28 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 684 | 8258 | 7041 | 17.28 |
广州大运摩托车有限公司 | 252 | 1957 | 1935 | 1.14 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 520 | 4044 | -87.14 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 460 | 1554 | -70.40 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 228 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 95 | 0 | 0.00 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 2 | 482 | -99.59 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 610 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 81391 | 715955 | 714084 | 0.26 |
江门市大长江集团有限公司 | 18508 | 146453 | 152680 | -4.08 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 10988 | 117482 | 117501 | -0.02 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 7771 | 90956 | 91246 | -0.32 |
宗申产业集团有限公司 | 11106 | 77105 | 71528 | 7.80 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4046 | 50065 | 50676 | -1.21 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5868 | 45456 | 22792 | 99.44 |
金城集团有限公司 | 4346 | 43014 | 40322 | 6.68 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 3810 | 33818 | 49970 | -32.32 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 3891 | 31992 | 34382 | -6.95 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 300 | 21238 | 7224 | 193.99 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 3061 | 20399 | 10639 | 91.74 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 3040 | 16370 | 9961 | 64.34 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2500 | 16270 | 10547 | 54.26 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 3119 | 14878 | 38461 | -61.32 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 126 | 11690 | 10746 | 8.78 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1835 | 10073 | 11498 | -12.39 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 448 | 5394 | 17013 | -68.29 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 95 | 3131 | 4459 | -29.78 |
广州大运摩托车有限公司 | 299 | 2311 | 1101 | 109.90 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 2228 | 962 | 131.60 |
济南大隆机车工业有限公司 | 260 | 2040 | 2072 | -1.54 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 1380 | 3661 | -62.31 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 756 | 0 | 0.00 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 0 | 624 | 908 | -31.28 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 20 | 313 | 593 | -47.22 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 294 | 215 | 36.74 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 218 | 452 | -51.77 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 2875 | -100.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 276 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 10273 | 120564 | 119939 | 0.52 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 6154 | 78866 | 86824 | -9.17 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1993 | 22785 | 17274 | 31.90 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1843 | 20473 | 14343 | 42.74 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2000 | 14230 | 9632 | 47.74 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 2103 | 1873 | 12.28 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 1404 | 2075 | -32.34 |
金城集团有限公司 | 126 | 1176 | 666 | 76.58 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 170 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 1284 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 141 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 12565 | 111973 | 113665 | -1.49 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 10465 | 98507 | 103640 | -4.95 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2100 | 13020 | 7935 | 64.08 |
金城集团有限公司 | 0 | 446 | 540 | -17.41 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 1550 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 3092 | 28966 | 14726 | 96.70 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1592 | 20266 | 9813 | 106.52 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1500 | 8700 | 4913 | 77.08 |
排量>250ml | 1586 | 7534 | 5470 | 37.73 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1500 | 7280 | 4838 | 50.48 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 86 | 254 | 608 | -58.22 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 84244 | 630784 | 735476 | -14.23 |
排量≤50ml | 25398 | 176501 | 187357 | -5.79 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 5664 | 38418 | 35519 | 8.16 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 5392 | 33366 | 32158 | 3.76 |
宗申产业集团有限公司 | 4015 | 27865 | 34865 | -20.08 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 3343 | 19014 | 7917 | 140.17 |
常州光阳摩托车有限公司 | 3665 | 17666 | 15525 | 13.79 |
浙江天本车业有限公司 | 1487 | 12059 | 16369 | -26.33 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 10088 | 29065 | -65.29 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 72 | 6408 | 7824 | -18.10 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 105 | 3730 | 906 | 311.70 |
台州市王野机车有限责任公司 | 367 | 3469 | 1372 | 152.84 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 288 | 1992 | 1872 | 6.41 |
金城集团有限公司 | 1000 | 1000 | 720 | 38.89 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 972 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 240 | 0 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 90 | 0 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 64 | 205 | -68.78 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 60 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 3040 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 1498 | 10444 | 21992 | -52.51 |
江门市大长江集团有限公司 | 914 | 6077 | 8854 | -31.36 |
广州大运摩托车有限公司 | 279 | 2199 | 2392 | -8.07 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 144 | 720 | 610 | 18.03 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 144 | 720 | 610 | 18.03 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 630 | 8440 | -92.54 |
台州市王野机车有限责任公司 | 84 | 542 | 964 | -43.78 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 77 | 203 | 0 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 72 | 732 | -90.16 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 4478 | 28852 | 23267 | 24.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1694 | 12374 | 10677 | 15.89 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 816 | 8395 | 5631 | 49.09 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 1350 | 3924 | 1740 | 125.52 |
广州大运摩托车有限公司 | 331 | 2593 | 1850 | 40.16 |
浙江吉铭实业有限公司 | 235 | 830 | 1826 | -54.55 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 600 | 1008 | -40.48 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 84 | 84 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 52 | 52 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 0 | 451 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 26584 | 228649 | 263086 | -13.09 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3905 | 33616 | 38877 | -13.53 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 4162 | 31994 | 45963 | -30.39 |
常州光阳摩托车有限公司 | 2088 | 29843 | 38664 | -22.81 |
浙江吉铭实业有限公司 | 4868 | 24784 | 20757 | 19.40 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2618 | 18650 | 12597 | 48.05 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 330 | 17916 | 25818 | -30.61 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 1153 | 15688 | 21417 | -26.75 |
江门市大长江集团有限公司 | 500 | 10722 | 14804 | -27.57 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1510 | 9710 | 7284 | 33.31 |
宗申产业集团有限公司 | 1959 | 8620 | 5979 | 44.17 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1472 | 7808 | 6946 | 12.41 |
广州大运摩托车有限公司 | 749 | 5903 | 7270 | -18.80 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 3747 | 2963 | 26.46 |
台州市王野机车有限责任公司 | 525 | 2744 | 3362 | -18.38 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 396 | 2382 | 3764 | -36.72 |
