2020年1-9月摩托车生产企业电动摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
电动摩托车总计 | 385591 | 2217577 | 1562900 | 25.61 | 41.44 | 41.89 | 100.00 |
电动二轮轻便摩托车(V≤50km/h) | 146130 | 860681 | 477910 | 37.69 | 17.53 | 80.09 | 38.81 |
浙江绿源电动车有限公司 | 75242 | 382639 | 311481 | 64.32 | -7.11 | 22.85 | 17.25 |
东莞市台铃车业有限公司 | 24679 | 207749 | 100811 | 2.72 | 13.23 | 106.08 | 9.37 |
金翌车业有限公司 | 21187 | 95371 | 300 | 61.73 | 0.00 | - | 4.30 |
宗申产业集团有限公司 | 6303 | 55863 | 34172 | 11.18 | -49.68 | 63.48 | 2.52 |
广州五羊摩托有限公司 | 1107 | 20323 | 1236 | 27.98 | 0.00 | 1544.26 | 0.92 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 7128 | 19388 | 5679 | 2.12 | 1088.00 | 241.40 | 0.87 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2826 | 18987 | 0 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
宝岛车业集团有限公司 | 2269 | 17326 | 6967 | -4.94 | 1.29 | 148.69 | 0.78 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 2000 | 13900 | 1100 | 11.11 | 300.00 | 1163.64 | 0.63 |
浙江天本车业有限公司 | 1330 | 10581 | 6896 | -28.69 | -56.28 | 53.44 | 0.48 |
江门市长华集团有限公司 | 512 | 6934 | 1122 | -6.74 | -28.19 | 518.00 | 0.31 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 504 | 4905 | 7893 | 8.86 | -71.33 | -37.86 | 0.22 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 641 | 4136 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
江苏雄风机车有限公司 | 386 | 2534 | 164 | 11.56 | 135.37 | 1445.12 | 0.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 14 | 23 | 89 | 1300.00 | 0.00 | -74.16 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动二轮摩托车(V>50km/h) | 162808 | 934817 | 820552 | 24.67 | 57.26 | 13.93 | 42.15 |
江苏新日电动车股份有限公司 | 69194 | 444177 | 400727 | 4.83 | 24.64 | 10.84 | 20.03 |
金翌车业有限公司 | 20035 | 128215 | 200 | 59.51 | 0.00 | - | 5.78 |
东莞市台铃车业有限公司 | 11195 | 116935 | 21579 | -26.67 | 46.26 | 441.89 | 5.27 |
浙江绿源电动车有限公司 | 42533 | 114433 | 206387 | 98.53 | 183.55 | -44.55 | 5.16 |
济南大隆机车工业有限公司 | 3716 | 36897 | 115313 | 21.04 | -65.54 | -68.00 | 1.66 |
浙江雅迪机车有限公司 | 6594 | 18765 | 17837 | 66.89 | 3.88 | 5.20 | 0.85 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 1620 | 18246 | 4128 | 120.41 | - | 342.01 | 0.82 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1927 | 16991 | 22615 | -3.26 | -59.60 | -24.87 | 0.77 |
江门市长华集团有限公司 | 1366 | 11962 | 4630 | 37.42 | 64.38 | 158.36 | 0.54 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1270 | 11647 | 18120 | -25.86 | -3.20 | -35.72 | 0.53 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2355 | 8812 | 0 | 158.79 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 263 | 3716 | 0 | -70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 27 | 1506 | 303 | -93.49 | -69.66 | 397.03 | 0.07 |
宗申产业集团有限公司 | 355 | 917 | 0 | -36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 181 | 772 | 1919 | 0.00 | 5933.33 | -59.77 | 0.03 |
江门市大长江集团有限公司 | 80 | 292 | 3 | 0.00 | 0.00 | 9633.33 | 0.01 |
宝岛车业集团有限公司 | 81 | 268 | 5281 | 710.00 | -51.20 | -94.93 | 0.01 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 144 | 214 | -100.00 | -100.00 | -32.71 | 0.01 |
台州市王野机车有限责任公司 | 0 | 100 | 352 | 0.00 | -100.00 | -71.59 | 0.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 16 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 1 | 280 | -100.00 | -100.00 | -99.64 | 0.00 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 0 | 0 | 664 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
电动三轮轻便摩托车(V≤50km/h) | 4285 | 119254 | 135443 | -96.27 | -68.91 | -11.95 | 5.38 |
宗申产业集团有限公司 | 65 | 80755 | 112794 | -99.92 | -99.41 | -28.40 | 3.64 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 3662 | 33917 | 19649 | -87.90 | 85.98 | 72.61 | 1.53 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 0 | 2068 | 3000 | -100.00 | -100.00 | -31.07 | 0.09 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 202 | 1135 | 0 | -78.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 879 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
宝岛车业集团有限公司 | 356 | 456 | 0 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 44 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动三轮摩托车(V>50km/h) | 72368 | 302825 | 128995 | -68.60 | 133.66 | 134.76 | 13.66 |
金翌车业有限公司 | 9878 | 62950 | 0 | -81.39 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
江苏淮海新能源车辆有限公司 | 8534 | 50889 | 41245 | -79.85 | 44.82 | 23.38 | 2.29 |
宗申产业集团有限公司 | 26290 | 50627 | 0 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
济南大隆机车工业有限公司 | 9590 | 49877 | 28569 | -76.20 | 66.35 | 74.58 | 2.25 |
山东巴士新能源车业有限公司 | 6120 | 27738 | 37756 | -71.69 | -62.19 | -26.53 | 1.25 |
江门市长华集团有限公司 | 1821 | 14762 | 5861 | -85.93 | 112.73 | 151.87 | 0.67 |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 2064 | 14666 | 6353 | -83.62 | 76.41 | 130.85 | 0.66 |
广州五羊摩托有限公司 | 2652 | 12837 | 0 | -73.96 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
宝岛车业集团有限公司 | 2984 | 10708 | 7140 | -61.37 | 423.51 | 49.97 | 0.48 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1800 | 3898 | 0 | -14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 477 | 2707 | 0 | -78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
东莞市台铃车业有限公司 | 31 | 548 | 64 | -94.00 | -3.13 | 756.25 | 0.02 |
德州金大路新能源车业有限公司 | 127 | 481 | 408 | -64.12 | -42.53 | 17.89 | 0.02 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 0 | 100 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 25 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 11 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 1 | 1599 | -100.00 | -100.00 | -99.94 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2026-2032年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















