2020年1-6月摩托车生产企业三轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
三轮摩托车总计 | 2716.29 | 13653.80 | 14231.53 | -4.06 |
一、正三轮摩托车合计 | 2716.29 | 13653.80 | 14208.25 | -3.90 |
1、普通客运三轮车合计 | 90.83 | 840.41 | 1219.78 | -31.10 |
100ml<排量≤150ml | 71.19 | 732.22 | 930.42 | -21.30 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0.00 | 390.00 | 508.90 | -23.36 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 31.84 | 133.33 | 189.51 | -29.64 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 19.30 | 88.70 | 62.10 | 42.83 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 20.05 | 81.50 | 96.53 | -15.57 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 38.69 | 63.95 | -39.50 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 9.54 | 90.38 | 239.18 | -62.21 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4.63 | 58.48 | 58.30 | 0.31 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 4.91 | 20.91 | 33.32 | -37.24 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 10.76 | 9.75 | 10.36 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.23 | 14.26 | -98.39 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 65.93 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | -100.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 39.55 | -100.00 |
排量>250ml | 10.10 | 17.76 | 50.18 | -64.61 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 10.10 | 17.76 | 45.78 | -61.21 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | -100.00 |
电动摩托车 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
2、普通货运三轮车合计 | 2625.46 | 12813.39 | 12988.47 | -1.35 |
100ml<排量≤150ml | 1278.74 | 6540.65 | 6714.53 | -2.59 |
广州大运摩托车有限公司 | 436.42 | 1922.65 | 2066.14 | -6.94 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 254.38 | 1427.21 | 942.36 | 51.45 |
宗申产业集团有限公司 | 188.43 | 1164.61 | 2123.25 | -45.15 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 222.36 | 900.42 | 827.37 | 8.83 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 64.51 | 297.20 | 217.83 | 36.44 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 61.59 | 283.73 | 207.15 | 36.97 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 69.02 | 49.10 | 40.57 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 4.24 | 54.04 | 63.85 | -15.36 |
金翌车业有限公司 | 19.22 | 47.89 | 64.82 | -26.12 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 12.43 | 43.72 | 33.77 | 29.46 |
济南大隆机车工业有限公司 | 15.16 | 30.57 | 26.45 | 15.58 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 27.43 | 34.57 | -20.65 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 4.96 | 1.22 | 306.56 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 2.94 | 7.69 | -61.77 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.21 | -100.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | -100.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 1252.86 | 5957.00 | 6101.49 | -2.37 |
广州大运摩托车有限公司 | 446.83 | 1968.66 | 1968.48 | 0.01 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 210.01 | 1557.13 | 1341.40 | 16.08 |
宗申产业集团有限公司 | 218.37 | 803.56 | 969.62 | -17.13 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 151.40 | 517.02 | 729.25 | -29.10 |
江门市长华集团有限公司 | 67.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 20.24 | 179.57 | 283.31 | -36.62 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 45.54 | 171.73 | 284.75 | -39.69 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 68.30 | 150.02 | 109.85 | 36.57 |
金城集团有限公司 | 15.95 | 91.31 | 191.69 | -52.37 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 70.77 | 18.12 | 290.56 |
济南大隆机车工业有限公司 | 9.22 | 61.24 | 113.19 | -45.90 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 21.57 | 10.21 | 111.26 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 10.42 | 49.50 | -78.95 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | -100.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.22 | -100.00 |
排量>250ml | 45.86 | 209.44 | 172.45 | 21.45 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 7.96 | 86.75 | 66.35 | 30.75 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 2.48 | 41.62 | 40.70 | 2.26 |
金城集团有限公司 | 19.80 | 26.91 | 18.66 | 44.21 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0.00 | 20.91 | 12.95 | 61.47 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1.81 | 4.52 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | -100.00 |
电动摩托车 | 48.00 | 106.30 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 48.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
二、边三轮摩托车合计 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 0.00 | 0.00 | 23.28 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















