2020年1-5月制糖业(分地区)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 1-5月 |
成品糖(吨) | |
全国 | 7726631.2 |
北京 | - |
天津 | - |
河北 | 151501.6 |
山西 | - |
内蒙古 | 86024.35 |
辽宁 | - |
吉林 | 3244 |
黑龙江 | - |
上海 | - |
江苏 | 14026.65 |
浙江 | 246.47 |
安徽 | - |
福建 | 43779.69 |
江西 | 6921.31 |
山东 | 145557 |
河南 | - |
湖北 | 73.65 |
湖南 | 199.67 |
广东 | 641703.73 |
广西 | 4124206.6 |
海南 | 114338.73 |
重庆 | - |
四川 | 5504.62 |
贵州 | 27144.47 |
云南 | 2318571.6 |
西藏 | - |
陕西 | - |
甘肃 | 14991 |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | 28596.07 |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理


2026-2032年中国制糖行业市场竞争状况及发展趋向分析报告
《2026-2032年中国制糖行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》共九章,包含中国制糖行业主要企业经营状况分析,中国制糖行业需求市场分析,中国制糖行业投资与前景分析等内容。
如您有其他要求,请联系:



