2020年1-4月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 260970 | 760683 | 914580 | 11.00 | -3.50 | -16.83 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 260970 | 760683 | 914580 | 11.00 | -3.50 | -16.83 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 35403 | 101713 | 123535 | -7.44 | -21.79 | -17.66 | 13.37 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 26179 | 77449 | 93312 | 18.70 | 52.55 | -17.00 | 10.18 |
江门市大长江集团有限公司 | 23013 | 76400 | 104951 | -18.94 | -37.72 | -27.20 | 10.04 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 14273 | 48228 | 91727 | -11.03 | -45.15 | -47.42 | 6.34 |
广州大运摩托车有限公司 | 14721 | 42435 | 62448 | 18.56 | -28.28 | -32.05 | 5.58 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 17280 | 35754 | 42295 | 272.49 | 66.94 | -15.47 | 4.70 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 9005 | 31779 | 9595 | 41.97 | 599.15 | 231.20 | 4.18 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 11759 | 30768 | 36889 | 5.95 | 10.21 | -16.59 | 4.04 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 9612 | 28778 | 21447 | 11.21 | 71.89 | 34.18 | 3.78 |
宗申产业集团有限公司 | 7172 | 23254 | 31834 | -2.25 | -45.63 | -26.95 | 3.06 |
珠海珠江车业有限公司 | 5362 | 21521 | 14822 | -22.67 | 4.93 | 45.20 | 2.83 |
广东大福摩托车有限公司 | 3022 | 18783 | 16439 | -76.92 | 397.86 | 14.26 | 2.47 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 5055 | 14761 | 17838 | -5.81 | -12.83 | -17.25 | 1.94 |
江苏众星摩托有限公司 | 3400 | 13900 | 14500 | -2.86 | -2.86 | -4.14 | 1.83 |
广州三雅摩托车有限公司 | 4586 | 13222 | 10179 | 55.99 | 59.02 | 29.89 | 1.74 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 4260 | 12785 | 6577 | 55.59 | 655.32 | 94.39 | 1.68 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4108 | 11509 | 8455 | -9.61 | 120.62 | 36.12 | 1.51 |
重庆建设机电有限责任公司 | 4336 | 10118 | 5745 | 442.00 | 311.00 | 76.12 | 1.33 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5875 | 9295 | 9123 | 411.31 | 168.51 | 1.89 | 1.22 |
浙江天本车业有限公司 | 2864 | 8001 | 11739 | 1.85 | -11.93 | -31.84 | 1.05 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2893 | 7966 | 16719 | 274.26 | -27.78 | -52.35 | 1.05 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 5308 | 7438 | 2383 | 6977.33 | 198.37 | 212.13 | 0.98 |
重庆润通智能装备有限公司 | 1655 | 6957 | 5354 | -34.17 | 4.61 | 29.94 | 0.91 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2376 | 6826 | 11376 | 109.89 | -27.21 | -40.00 | 0.90 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2660 | 6815 | 16310 | 96.60 | -45.51 | -58.22 | 0.90 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 884 | 6449 | 6491 | -74.71 | -41.34 | -0.65 | 0.85 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2050 | 5815 | 5725 | -12.77 | 15.69 | 1.57 | 0.76 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 2500 | 5380 | 6747 | 19.05 | 0.00 | -20.26 | 0.71 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2142 | 5252 | 6084 | 2.54 | 125.95 | -13.68 | 0.69 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2658 | 5238 | 5397 | 156.07 | 38.44 | -2.95 | 0.69 |
金城集团有限公司 | 2279 | 4787 | 4892 | 220.53 | 88.35 | -2.15 | 0.63 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 980 | 4367 | 15099 | 44.76 | -78.99 | -71.08 | 0.57 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 1252 | 4258 | 3757 | 37.89 | -2.26 | 13.34 | 0.56 |
台州市王野机车有限责任公司 | 1438 | 3871 | 3472 | 43.80 | -28.88 | 11.49 | 0.51 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 1757 | 3846 | 2778 | 109.17 | 137.43 | 38.44 | 0.51 |
金翌车业有限公司 | 1570 | 3790 | 14510 | 34.76 | -77.25 | -73.88 | 0.50 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 890 | 3620 | 4525 | -39.46 | 19.46 | -20.00 | 0.48 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1359 | 3575 | 3042 | -10.36 | 16.25 | 17.52 | 0.47 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 967 | 3534 | 1536 | 10.26 | 55.22 | 130.08 | 0.46 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2376 | 3136 | 2243 | 0.00 | 274.17 | 39.81 | 0.41 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 551 | 2684 | 2276 | -5.81 | 53.06 | 17.93 | 0.35 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1021 | 2381 | 7110 | -5.29 | -45.49 | -66.51 | 0.31 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1264 | 2314 | 20 | 20.38 | 0.00 | 0.30 | |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 608 | 2212 | 5401 | 63.44 | -56.26 | -59.04 | 0.29 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 831 | 1777 | 360 | -12.16 | 8210.00 | 393.61 | 0.23 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 718 | 1750 | 2031 | 40.78 | -35.49 | -13.84 | 0.23 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 702 | 1690 | 1504 | 42.11 | 7.01 | 12.37 | 0.22 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 481 | 1579 | 1890 | -13.95 | -26.23 | -16.46 | 0.21 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1000 | 1505 | 0 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1071 | 1411 | 4109 | 723.85 | 478.92 | -65.66 | 0.19 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 1180 | 1623 | -100.00 | 0.00 | -27.30 | 0.16 |
广州天恒机车工业有限公司 | 94 | 1101 | 886 | -46.29 | 20.51 | 24.27 | 0.14 |
浙江春风动力股份有限公司 | 329 | 947 | 1013 | -19.36 | -36.61 | -6.52 | 0.12 |
济南大隆机车工业有限公司 | 272 | 918 | 2495 | -23.81 | -74.74 | -63.21 | 0.12 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 396 | 902 | 3586 | 29.41 | -61.02 | -74.85 | 0.12 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 883 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 160 | 789 | 2229 | -74.56 | -80.72 | -64.60 | 0.10 |
广州五羊摩托有限公司 | 582 | 712 | 1465 | 1064.00 | 7.58 | -51.40 | 0.09 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 24 | 534 | 904 | -91.43 | -95.10 | -40.93 | 0.07 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 500 | 769 | -100.00 | -100.00 | -34.98 | 0.07 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 130 | 339 | 388 | 18.18 | 31.31 | -12.63 | 0.04 |
增城市奔马实业有限公司 | 88 | 309 | 48 | 0.00 | 0.00 | 543.75 | 0.04 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 243 | 569 | 0.00 | 0.00 | -57.29 | 0.03 |
江门市长华集团有限公司 | 41 | 213 | 202 | -65.83 | -76.57 | 5.45 | 0.03 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 150 | 1448 | -100.00 | -100.00 | -89.64 | 0.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 80 | 393 | -100.00 | -100.00 | -79.64 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 30 | 42 | 74 | 150.00 | 150.00 | -43.24 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 5 | 149 | -100.00 | -100.00 | -96.64 | 0.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 0 | 1556 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 691 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 300 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2022-2028年中国二轮摩托车行业市场运营格局及未来前景展望报告
《2022-2028年中国二轮摩托车行业市场运营格局及未来前景展望报告》共十四章,包含二轮摩托车企业制定“十四五”发展战略研究分析,二轮摩托车行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















