2020年1-4月制糖业(分地区)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 成品糖 |
(吨) | |
全国 | 7332588 |
北京 | - |
天津 | - |
河北 | 100508 |
山西 | - |
内蒙古 | 62923 |
辽宁 | - |
吉林 | 3244 |
黑龙江 | - |
上海 | - |
江苏 | 4864 |
浙江 | 197 |
安徽 | - |
福建 | 38842 |
江西 | 5820 |
山东 | 108359 |
河南 | - |
湖北 | 45 |
湖南 | 233 |
广东 | 606827 |
广西 | 4081736 |
海南 | 114339 |
重庆 | - |
四川 | 5139 |
贵州 | 25571 |
云南 | 2131104 |
西藏 | - |
陕西 | - |
甘肃 | 14414 |
青海 | - |
宁夏 | - |
新疆 | 28422 |
本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



