根据国家统计局数据显示:2019年5月全国生铁产量7219万吨,同比增长6.6%; 1-5月全国生铁累计产量33534.7万吨,同比增长8.9%。
2019年1-5月中国生铁产量分省市统计
地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 7219 | 33534.7 | 6.6 | 8.9 |
天津市 | 212.02 | 843.65 | 29.66 | 37.8 |
河北省 | 1979.32 | 9286.24 | 5.78 | 16.93 |
山西省 | 472.06 | 2119.55 | 11.45 | 11.9 |
内蒙古 | 175.45 | 739.56 | 18.93 | 6.76 |
辽宁省 | 550.43 | 2745.53 | 1.46 | 6.85 |
吉林省 | 97.37 | 489.67 | -6.69 | 0.38 |
黑龙江省 | 68.39 | 325.4 | 17.46 | 19.69 |
上海市 | 126.18 | 616.62 | -1.5 | 0.74 |
江苏省 | 636.06 | 3066.4 | 7.09 | 0.13 |
浙江省 | 69.95 | 357.19 | -4.4 | -0.24 |
安徽省 | 199.53 | 918.28 | 3.69 | -3.84 |
福建省 | 87.26 | 429.86 | -0.73 | 3.25 |
江西省 | 191.71 | 916.06 | 4.94 | 2.02 |
山东省 | 643.3 | 2881.74 | 9.59 | 5.94 |
河南省 | 279.79 | 1051.8 | 25.18 | 14.77 |
湖北省 | 222.61 | 1105.39 | 10.56 | 11.12 |
湖南省 | 175.32 | 835.55 | 10.1 | 10.58 |
广东省 | 175.36 | 861.11 | -1.71 | 6.3 |
广西区 | 125.64 | 616.84 | 2.65 | 6.15 |
重庆市 | 51.04 | 248.31 | 0.94 | 7.2 |
四川省 | 182.94 | 864.59 | 4.51 | 6.47 |
贵州省 | 32.03 | 140.61 | 10.8 | 2.21 |
云南省 | 144.93 | 718.32 | 19.24 | 15.87 |
陕西省 | 107.7 | 495.2 | 3.53 | 4.8 |
甘肃省 | 51.11 | 271.61 | -1.49 | 8.54 |
青海省 | 14.09 | 55.54 | 33.63 | 7.25 |
宁夏区 | 24.79 | 91.49 | 12.49 | 16.32 |
新疆区 | 122.41 | 442.41 | 47.74 | 24.87 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2019年全国生铁产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2025-2031年中国生铁行业市场供需态势及发展前景研判报告
《2025-2031年中国生铁行业市场供需态势及发展前景研判报告》共十一章,包含中国生铁产业典型企业竞争性财务数据分析,2025-2031年中国生铁产业发展趋势预测分析,2025-2031年中国生铁产业投资机会与风险分析等内容。
如您有其他要求,请联系:



