单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
货车总计 | 182993 | 419246 | 407477 | -22.55 | 3.81 | 2.89 |
(一)重型货车 | 18358 | 45528 | 42289 | -32.43 | 1.13 | 7.66 |
其中:柴油汽车 | 17676 | 44100 | 41959 | -33.11 | -1.82 | 5.10 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 70 | 171 | 0 | -30.69 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 611 | 1256 | 330 | -5.27 | 312.84 | 280.61 |
其他替代燃料 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 7166 | 17678 | 14329 | -31.78 | 13.49 | 23.37 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | 83 | 188 | 313 | -20.95 | -36.15 | -39.94 |
越野货车 | 138 | 172 | 142 | 305.88 | 97.14 | 21.13 |
专用作业车 | 515 | 1101 | 1715 | -12.12 | 53.27 | -35.80 |
专用货车 | 2610 | 6819 | 6678 | -37.99 | -21.48 | 2.11 |
自卸车 | 7846 | 19570 | 19112 | -33.12 | -1.65 | 2.40 |
(二)中型货车 | 6955 | 19083 | 29445 | -42.68 | -42.67 | -35.19 |
其中:柴油汽车 | 6955 | 19074 | 29395 | -42.64 | -42.54 | -35.11 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 9 | 48 | -100.00 | -100.00 | -81.25 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 4145 | 11927 | 20359 | -46.78 | -47.16 | -41.42 |
多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
专用作业车 | 75 | 250 | 319 | -57.14 | -62.69 | -21.63 |
专用货车 | 517 | 932 | 1676 | 24.58 | -29.37 | -44.39 |
自卸车 | 2218 | 5974 | 7085 | -40.95 | -33.75 | -15.68 |
(三)轻型货车 | 115398 | 252914 | 252429 | -16.08 | 6.57 | 0.19 |
其中:柴油汽车 | 79460 | 179744 | 193322 | -20.77 | -2.63 | -7.02 |
汽油汽车 | 35067 | 71882 | 57434 | -4.75 | 36.34 | 25.16 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 840 | 1241 | 1608 | 109.48 | -8.60 | -22.82 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 31 | 47 | 2 | 93.75 | 0.00 | - |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 75879 | 160798 | 163493 | -10.53 | 6.82 | -1.65 |
多用途货车 | 27800 | 62750 | 62042 | -17.55 | 12.42 | 1.14 |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 136 | 279 | 2401 | -90.85 | -89.61 | -88.38 |
专用作业车 | 10 | 10 | 4 | 0.00 | 400.00 | 150.00 |
专用货车 | 5807 | 13903 | 13896 | -28.27 | -6.92 | 0.05 |
自卸车 | 5766 | 15174 | 10593 | -38.71 | 16.06 | 43.25 |
(四)微型货车 | 42282 | 101721 | 83314 | -28.86 | 12.13 | 22.09 |
其中:柴油汽车 | 4259 | 6691 | 4554 | 75.12 | 80.85 | 46.93 |
汽油汽车 | 37524 | 93743 | 77579 | -33.25 | 7.66 | 20.84 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 499 | 1287 | 1181 | -36.68 | -0.20 | 8.98 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通货车 | 42263 | 101405 | 83274 | -28.54 | 12.11 | 21.77 |
多用途货车 | 19 | 148 | 1 | -85.27 | 0.00 | - |
全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用货车 | 0 | 142 | 10 | -100.00 | -100.00 | - |
自卸车 | 0 | 26 | 29 | -100.00 | -100.00 | -10.34 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



