单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能乘用车(MPV)总计 | 84404 | 229927 | 293401 | -42.20 | -28.10 | -21.63 |
(一)国内制造 | 84404 | 229927 | 293401 | -42.20 | -28.10 | -21.63 |
其中:纯电动 | 2 | 65 | 146 | -96.83 | -95.83 | -55.48 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 73422 | 195516 | 234695 | -40.11 | -22.88 | -16.69 |
1.6升<排量≤2.0升 | 8802 | 23315 | 30602 | -39.35 | -26.53 | -23.81 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2178 | 11001 | 27954 | -75.31 | -78.56 | -60.65 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 30 | 4 | -100.00 | 0.00 | - |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 59791 | 170020 | 222901 | -45.81 | -34.87 | -23.72 |
自动档 | 24611 | 59843 | 65647 | -30.93 | 3.48 | -8.84 |
其他档 | 2 | 64 | 4853 | -96.77 | -99.89 | -98.68 |
其中:柴油汽车 | 399 | 1527 | 1758 | -64.63 | -55.17 | -13.14 |
汽油汽车 | 83989 | 228312 | 291330 | -42.01 | -27.77 | -21.63 |
普通混合动力 | 14 | 23 | 167 | 55.56 | -91.62 | -86.23 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 2 | 65 | 146 | -96.83 | -95.83 | -55.48 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.0升<排量≤2.5升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



