2019年2月SABIN株脊髓灰质炎灭活疫苗(VERO细胞)生物制品批签发产品共804930瓶,其中北京北生研生物制品有限公司批签发804930瓶。
2019年2月SABIN株脊髓灰质炎灭活疫苗(VERO细胞)生物制品批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201811140 | 101025瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201811141 | 100755瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201810129 | 99855瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201810134 | 100905瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201810133 | 101535瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201810132 | 100035瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201810131 | 101025瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201810130 | 99795瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



