2019年2月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗生物制品批签发产品共1483475瓶,其中玉溪沃森生物技术有限公司批签发750070瓶,兰州生物制品研究所有限责任公司批签发733405瓶。
2019年2月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗生物制品批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201810149(1-2) | 146425瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201811152(1-2) | 145170瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201810151(1-2) | 145825瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201810150(1-2) | 150200瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201810148(1-2) | 145785瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810153 | 95380瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810155 | 95330瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810154 | 96030瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810148 | 91840瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810152 | 95210瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810151 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810150 | 93560瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810149 | 90220瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2019年2月A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



