2019年1月中科生物制药股份有限公司批签发产品共415575瓶,其中人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞)批签发415575瓶。
2019年1月中科生物制药股份有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201808045 | 71665瓶 | 予以签发 |
中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201808046 | 56940瓶 | 予以签发 |
中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201808044 | 65225瓶 | 予以签发 |
中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201808043 | 44445瓶 | 予以签发 |
中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201809048 | 61015瓶 | 予以签发 |
中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201809049 | 49835瓶 | 予以签发 |
中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | 201809047 | 66450瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



