2019年1月玉溪沃森生物技术有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201809125 | 94330瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810138 | 94713瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810137 | 86651瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810136 | 90466瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810135 | 88828瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810134 | 89167瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810133 | 93261瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810132 | 93573瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810131 | 91180瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201809130 | 92265瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201809129 | 96412瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201809128 | 94986瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201809127 | 94135瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201809126 | 92731瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810139 | 94196瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810147 | 90945瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810146 | 90949瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810145 | 94023瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810144 | 91251瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810143 | 92452瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810142 | 86788瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810141 | 85214瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | D201810140 | 91419瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G201810008 | 100680支 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G201810007 | 92886支 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | G201809006 | 99041支 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | J201811005 | 97895瓶 | 予以签发 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | J201811006 | 88796瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



